La música tiene el poder de elevar el estado de ánimo al instante, actuando como la salida más terapéutica en la mundanidad del día a día. Todo el mundo tiene una paleta musical única. Sin embargo, navegar por los amplios géneros puede resultar desalentador y llevar una eternidad. Gracias a servicios de streaming como Spotify, los oyentes de todo el mundo pueden elegir entre las listas de reproducción de la plataforma, que abarcan desde pop, rock, country y rap hasta jazz y blues. A lo largo de los años, un puñado de artistas musicales han batido varios récords en Spotify gracias a sus fans, que transmiten sus canciones en bucle a diario.
Con más de 109 millones de oyentes mensuales, The Weeknd es el cantante más escuchado de Spotify. Al cantante canadiense le sigue muy cerca Taylor Swift con 100 millones de oyentes mensuales y el puertorriqueño Bad Bunny con 80 millones.
- Relacionado: Las 100 canciones más reproducidas de Spotify

Los artistas con más oyentes mensuales de Spotify
Datos actualizados a 30 de agosto de 2023. Fuente: Spotify
Artista | Oyentes mensuales (en millones) | ||
---|---|---|---|
1. | ![]() | The Weeknd | 109,88 |
2. | ![]() | Taylor Swift | 100,08 |
3. | ![]() | Bad Bunny | 80,20 |
4. | ![]() | Ed Sheeran | 77,37 |
5. | ![]() | Dua Lipa | 77,33 |
6. | ![]() | Drake | 76,14 |
7. | ![]() | Rihanna | 74,63 |
8. | ![]() | Travis Scott | 73,97 |
9. | ![]() | David Guetta | 72,50 |
10. | ![]() | Billie Eilish | 72,29 |
11. | ![]() | Justin Bieber | 72,20 |
12. | ![]() | Miley Cyrus | 68,68 |
13. | ![]() | Post Malone | 66,33 |
14. | ![]() | Calvin Harris | 66,28 |
15. | ![]() | Ariana Grande | 66,22 |
16. | ![]() | Shakira | 65,94 |
17. | ![]() | Coldplay | 65,86 |
18. | ![]() | Nicki Minaj | 64,86 |
19. | ![]() | Eminem | 64,41 |
20. | ![]() | Bruno Mars | 61,94 |
21. | ![]() | SZA | 61,78 |
22. | ![]() | Harry Styles | 60,60 |
23. | ![]() | Sam Smith | 58,02 |
24. | ![]() | Imagine Dragons | 57,63 |
25. | ![]() | Kanye West | 57,12 |
26. | ![]() | Olivia Rodrigo | 57,07 |
27. | ![]() | Maroon 5 | 56,77 |
28. | ![]() | Marshmello | 56,45 |
29. | ![]() | Doja Cat | 55,60 |
30. | ![]() | Lana Del Rey | 55,52 |
31. | ![]() | 21 Savage | 55,29 |
32. | ![]() | Daddy Yankee | 55,18 |
33. | ![]() | Karol G | 54,47 |
34. | ![]() | Beyoncé | 54,10 |
35. | ![]() | Metro Boomin | 53,82 |
36. | ![]() | Khalid | 52,92 |
37. | ![]() | Lady Gaga | 52,73 |
38. | ![]() | Future | 52,28 |
39. | ![]() | J Balvin | 52,07 |
40. | ![]() | Katy Perry | 51,44 |
41. | ![]() | Adele | 50,80 |
42. | ![]() | Selena Gomez | 52,20 |
43. | ![]() | Elton John | 48,48 |
44. | ![]() | Peso Pluma | 48,46 |
45. | ![]() | OneRepublic | 48,40 |
46. | ![]() | Rauw Alejandro | 47,78 |
47. | ![]() | Chris Brown | 47,72 |
48. | ![]() | Kendrick Lamar | 47,60 |
49. | ![]() | Queen | 47,21 |
50. | ![]() | Myke Towers | 47,18 |
- Puede interesarte: Los cantantes con más seguidores de Spotify