Gracias a la compra por parte de Amazon en agosto de 2014 y la posibilidad de suscribirse a cualquier canal mediante Amazon Prime de forma gratuita, las suscripciones a Twitch han aumentado considerablemente en los últimos años.
El estadounidense Kai Cenat es actualmente el streamer con más suscriptores de Twitch. En total, más de 90 mil personas están suscriptas a su canal.

IlloJuan, en el top 10 del mundo
España y el mundo hispanohablante tienen un gran protagonismo en Twitch. Teniendo en cuenta el crecimiento que la plataforma de streaming está experimentando en el mercado asiático y a una cada vez más acusada competencia y oferta, el mercado hispanohablante se ha hecho un hueco importante en la plataforma.
De hecho, centrándonos únicamente en los suscriptores, hay un español (IlloJuan) en el top 10 y hasta cuatro en el top 20 (IlloJuan, auronplay, ibai y TheGrefg).
Los canales de Twitch con más suscriptores
Actualizado el 5 de febrero de 2023. Fuente: TwitchTracker
Canal | Suscriptores | ||
---|---|---|---|
1. | ![]() | KaiCenat | 90 644 |
2. | ![]() | xQc | 69 544 |
3. | ![]() | HasanAbi | 68 268 |
4. | ![]() | NICKMERCS | 48 952 |
5. | ![]() | Jahrein | 47 031 |
6. | ![]() | Jynxzi | 44 226 |
7. | ![]() | Gaules | 39 673 |
8. | ![]() | eliasn97 | 38 128 |
9. | ![]() | Elraenn | 37 046 |
10. | ![]() | IlloJuan | 36 265 |
11. | ![]() | DarioMocciaTwitch | 34 777 |
12. | ![]() | auronplay | 33 901 |
13. | ![]() | loud_coringa | 33 675 |
14. | ![]() | Tumblurr | 32 550 |
15. | ![]() | ibai | 31 470 |
16. | ![]() | AdinRoss | 29 774 |
17. | ![]() | summit1g | 29 377 |
18. | ![]() | GRONKH | 28 297 |
19. | ![]() | TheGrefg | 27 884 |
20. | ![]() | alanzoka | 27 587 |
21. | ![]() | scump | 25 649 |
22. | ![]() | CriticalRole | 23 932 |
23. | ![]() | PaymoneyWubby | 23 606 |
24. | ![]() | casimito | 21 981 |
25. | ![]() | Kamet0 | 20 932 |
- Relacionado: Los streamers más seguidos de Twitch