El crecimiento de los canales infantiles y educativos en Youtube es abrumador. Tres de los diez canales más seguidos de Youtube son infantiles, y en el caso de Argentina es aún más patente. Los dos canales más seguidos del país son infantiles; El Reino Infantil y La Granja de Zenón.
Actualizado el: 9 de junio de 2020
Canales argentinos con más suscriptores
Nombre | Suscriptores (en millones) | |
---|---|---|
1. | El Reino Infantil | 34 |
2. | La Granja de Zenón | 21,5 |
3. | DrossRotzank | 19,5 |
4. | TheDonato | 17 |
5. | Paulo Londra | 15,4 |
6. | El Reino a Jugar | 12,7 |
7. | RobleisIUTU | 11,4 |
8. | eltrece | 8,07 |
9. | Alejo Igoa | 6,95 |
10. | Yao Cabrera | 6,94 |
11. | Lyna | 6,25 |
12. | VIRAL | 5,59 |
13. | El Payaso Plim Plim | 5,58 |
14. | MUEVA Records | 5,26 |
15. | Fran MG | 5,08 |
16. | Bizarrap | 4,8 |
17. | Incognita | 4,78 |
18. | kevsho | 4,71 |
19. | TINI | 4,64 |
20. | WIFI TEAM | 4,63 |
- Puede interesarte: Los vídeos más vistos de Youtube