Con más de 70 millones de oyentes mensuales, Justin Bieber es el cantante más escuchado del momento en Spotify. Al cantante canadiense le sigue muy cerca Ariana Grande con 69 millones de oyentes mensuales y The Weeknd con 64 millones.
- Relacionado: Las 20 canciones más reproducidas de Spotify
Actualizado el: 3 de diciembre de 2020
Los cantantes con más oyentes mensuales de Spotify
Nombre | Oyentes (en millones) | |
---|---|---|
1. | Justin Bieber | 70,59 |
2. | Ariana Grande | 69,05 |
3. | The Weeknd | 64,44 |
4. | J Balvin | 59,77 |
5. | Dua Lipa | 59,02 |
6. | Drake | 53,68 |
7. | Ed Sheeran | 50,07 |
8. | Billie Eilish | 50,05 |
9. | Bad Bunny | 50,04 |
10. | Shawn Mendes | 48,14 |
11. | Khalid | 47,26 |
12. | Marshmello | 44,26 |
13. | Jason Derulo | 44,13 |
14. | DaBaby | 42,15 |
15. | Miley Cyrus | 42,10 |
16. | Sam Smith | 42,02 |
17. | 24kGoldn | 41,97 |
18. | Cardi B | 41,58 |
19. | Nicki Minaj | 41,33 |
20. | Maroon 5 | 41,23 |
- Puede interesarte: Los 20 cantantes con más seguidores de Spotify