Westfalenstadion es un estadio de fútbol ubicado en la ciudad alemana de Dortmund y propiedad del Borussia Dortmund. Oficialmente llamado Signal Iduna Park, tiene un aforo de 81.365 localidades (tanto de pie como sentadas) y un aforo internacional de 65 829 localidades (sólo sentadas).
Es el estadio de fútbol más grande de Alemania y el cuarto más grande de Europa. Signal Iduna Park ha albergado numerosos partidos oficiales de la Copa Mundial de fútbol de 1974 y 2006. También ha sido sede de la final de la Copa de la UEFA de 2001.
Capacidad de los estadios de la Bundesliga
| Estadio | Localidades | Equipo | |
|---|---|---|---|
| 1. | SIGNAL IDUNA PARK | 81 365 | Borussia Dortmund |
| 2. | Allianz Arena | 75 024 | Bayern Múnich |
| 3. | Estadio Olímpico de Berlín | 74 649 | Hertha Berlin |
| 4. | VELTINS-Arena | 62 271 | Schalke 04 |
| 5. | Mercedes-Benz Arena | 60 449 | VfB Stuttgart |
| 6. | Borussia-Park | 54 022 | Borussia Mönchengladbach |
| 7. | Deutsche Bank Park | 51 500 | Eintracht Frankfurt |
| 8. | RheinEnergieStadion | 50 000 | Colonia |
| 9. | Red Bull Arena | 42 146 | Leipzig |
| 10. | WOHNINVEST-Weserstadion | 42 100 | Werder Bremen |
| 11. | Opel Arena | 34 000 | Mainz 05 |
| 12. | WWK ARENA | 30 660 | Augsburgo |
| 13. | BayArena | 30 210 | Bayer 04 Leverkusen |
| 14. | PreZero Arena | 30 150 | TSG Hoffenheim |
| 15. | Volkswagen Arena | 30 000 | Wolfsburgo |
| 16. | SchücoArena | 26 515 | DSC Arminia Bielefeld |
| 17. | Schwarzwald-Stadion | 24 000 | Friburgo |
| 18. | An der Alten Försterei Berlin | 22 012 | 1. FC Union Berlin |
