En LaLiga, la máxima categoría masculina de fútbol en España, participan un total de 20 equipos. Al finalizar cada temporada, los tres equipos con menos puntos descienden a Segunda División (LaLiga Hypermotion), mientras que los seis (o siete dependiendo de diferentes factores) con mayor puntuación, participan en competiciones europeas la próxima temporada.
En los últimos años, los campos de fútbol españoles han sufrido numerosas remodelaciones y mejoras. Por ello, y de forma momentánea, el estadio más grande de la LaLiga no es el Camp Nou, donde actualmente se están realizando obras, sino el Santiago Bernabéu. Se estima que el F. C. Barcelona podrá volver al Camp Nou en noviembre de 2024 aunque el estadio no estaría terminado hasta 2026. Hasta la vuelta a su campo oficial, el F. C. Barcelona jugará en el estadio Olímpico Lluís Companys, con capacidad para 49 472 espectadores.
Por su parte, el Municipal de Montilivi es el estadio más pequeño de Primera División con una capacidad de 14 624 espectadores.
- Artículo relacionado: Los estadios más grandes de Segunda División

Capacidad de los estadios de LaLiga
Estadio | Localidades | Equipo | |
---|---|---|---|
1. | Santiago Bernabéu | 84 744 | Real Madrid C. F. |
2. | Cívitas Metropolitano | 67 823 | Atlético de Madrid |
3. | Benito Villamarín | 60 721 | Real Betis |
4. | Mestalla | 55 000 | Valencia C. F. |
5. | San Mamés | 53 289 | Athletic Club |
6. | Olímpico Lluís Companys* | 49 472 | F. C. Barcelona |
7. | Ramón Sánchez-Pizjuán | 43 883 | Sevilla F. C. |
8. | Reale Arena | 39 500 | Real Sociedad |
9. | Estadio de Gran Canaria | 32 392 | U. D. Las Palmas |
10. | Abanca-Balaídos | 29 000 | Real Club Celta de Vigo |
11. | El Sadar | 23 576 | C. A. Osasuna |
12. | Son Moix | 23 142 | R. C. D Mallorca |
13. | Estadio de la Cerámica | 23 000 | Villarreal C. F. |
14. | Estadio Nuevo Mirandilla | 21 094 | Cádiz C. F. |
15. | Mendizorroza | 19 840 | Deportivo Alavés |
16. | Nuevo Estadio de Los Cármenes | 19 336 | Granada C. F. |
17. | Coliseum Alfonso Pérez | 17 393 | Getafe C. F. |
18. | Power Horse Stadium | 15 000 | U. D. Almería |
19. | Estadio de Vallecas | 14 708 | Rayo Vallecano |
20. | Municipal de Montilivi | 14 624 | Girona F. C. |
- Artículo relacionado: Los estadios más grandes del mundo