Con capacidad para 32 490 espectadores, el estadio Abanca-Riazor, más conocido simplemente como Riazor, es el más grande de Primera Federación. Supera por poco más de mil localidades al estadio del Real Murcia, Enrique Roca de Murcia, que con 31 179 localidades es el segundo más grande de la categoría.
Tanto el Abanca-Riazor como el Enrique Roca de Murcia son los estadios de mayor tamaño en sus respectivos grupos (1 y 2), y son los únicos que superan los 30 mil espectadores de aforo.

Capacidad de los estadios de la Primera RFEF Grupo 1
Estadio | Localidades | Equipo | |
---|---|---|---|
1. | Abanca-Riazor | 32 490 | R. C. Deportivo de La Coruña |
2. | Nuevo Arcángel | 21 822 | Córdoba C. F. |
3. | Estadio Municipal de Linarejos | 15 000 | Linares Deportivo |
4. | Nuevo Vivero | 14 898 | C. D. Badajoz |
5. | Romano José Fouto | 14 537 | A. D. Mérida |
6. | Reino de León | 13 451 | Cultural y Deportiva Leonesa |
7. | Estadio de A Malata | 12 042 | Racing Club Ferrol |
8. | Municipal | 10 800 | R. B. Linense |
9. | Pasarón | 10 500 | Pontevedra C.F. |
10. | Nuevo Mirador | 8209 | Algeciras C. F. |
11. | Estadio Bahía Sur | 8021 | San Fernando C.D. |
12. | Municipal Alfonso Murube | 6500 | A. D. Ceuta F. C. |
13. | Fernando Torres | 6000 | C. F. Fuenlabrada |
14. | Alfredo Di Stéfano | 6000 | Real Madrid Castilla C. F. |
15. | Santo Domingo | 5100 | A. D. Alcorcón |
16. | Estadio Municipal Reina Sofía | 4895 | Unionistas de Salamanca C. F. |
17. | Municipal "El Prado" | 4200 | C. F. Talavera de la Reina |
18. | Cerro del Espino | 3865 | C. F. Rayo Majadahonda |
19. | Estadio Municipal Nuevo Matapiñonera | 3000 | U. D. San Sebastián de los Reyes |
20. | Campo Municipal de Barreiro | 1024 | Real Club Celta de Vigo "B" |
Capacidad de los estadios de la Primera RFEF Grupo 2
Estadio | Localidades | Equipo | |
---|---|---|---|
1. | Enrique Roca de Murcia | 31 179 | Real Murcia C. F. |
2. | Las Gaunas* | 16 666 | U. D. Logroñés |
3. | Las Gaunas* | 16 666 | S. D. Logroñés |
4. | Nuevo Castalia | 15 500 | C. D. Castellón |
5. | Nou Estadi | 14 591 | Gimnàstic de Tarragona |
6. | Nova Creu Alta | 11 908 | C. E. Sabadell F. C. |
7. | Nuevo Los Pajaritos | 8261 | C. D. Numancia de Soria |
8. | Stadium Gal | 6344 | Real Unión Club |
9. | Estadio Johan Cruyff | 6000 | F. C. Barcelona Atlètic |
10. | Estadio Balear | 6000 | C. D. Atlético Baleares |
11. | Campo Municipal El Collao | 4850 | C. D. Alcoyano |
12. | Estadio La Planilla | 4500 | C. D. Calahorra |
13. | Nuevo Pepico Amat | 4036 | C. D. Eldense |
14. | Instalaciones Deportivas de Tajonar | 4000 | C. A. Osasuna B |
15. | Estadio Antonio Solana | 4000 | C. F. Intercity |
16. | Estadio Olímpico Camilo Cano | 4000 | CF La Nucía |
17. | Instalaciones de Lezama | 3250 | Bilbao Athletic |
18. | Municipal Nuevo Urritxe | 3000 | S. D. Amorebieta |
19. | Instalaciones de Zubieta | 2500 | Real Sociedad de Fútbol "B" |
20. | Nou Estadi Municipal de Cornellà | 1500 | U. E. Cornellà |
Capacidad de los estadios de la Primera RFEF Grupo 1 y 2
Eatadio | Localidades | Equipo | |
---|---|---|---|
1. | Abanca-Riazor | 32 490 | R. C. Deportivo de La Coruña |
2. | Enrique Roca de Murcia | 31 179 | Real Murcia C. F. |
3. | Nuevo Arcángel | 21 822 | Córdoba CF |
4. | Las Gaunas* | 16 666 | U. D. Logroñés |
5. | Las Gaunas* | 16 666 | S. D. Logroñés |
6. | Nuevo Castalia | 15 500 | C. D. Castellón |
7. | Estadio Municipal de Linarejos | 15 000 | Linares Deportivo |
8. | Nuevo Vivero | 14 898 | C. D. Badajoz |
9. | Nou Estadi | 14 591 | Gimnàstic de Tarragona |
10. | Romano José Fouto | 14 537 | A. D. Mérida |
11. | Reino de León | 13 451 | Cultural y Deportiva Leonesa |
12. | Estadio de A Malata | 12 042 | Racing Club Ferrol |
13. | Nova Creu Alta | 11 908 | C. E. Sabadell F. C. |
14. | Municipal | 10 800 | R. B. Linense |
15. | Pasarón | 10 500 | Pontevedra C.F. |
16. | Nuevo Los Pajaritos | 8261 | C. D. Numancia de Soria |
17. | Nuevo Mirador | 8209 | Algeciras C. F. |
18. | Estadio Bahía Sur | 8021 | San Fernando C.D. |
19. | Municipal Alfonso Murube | 6500 | A. D. Ceuta F. C. |
20. | Stadium Gal | 6344 | Real Unión Club |
21. | Fernando Torres | 6000 | C. F. Fuenlabrada |
22. | Alfredo Di Stéfano | 6000 | Real Madrid Castilla C. F. |
23. | Estadio Johan Cruyff | 6000 | F. C. Barcelona Atlètic |
24. | Estadio Balear | 6000 | C. D. Atlético Baleares |
25. | Santo Domingo | 5100 | A. D. Alcorcón |
26. | Estadio Municipal Reina Sofía | 4895 | Unionistas de Salamanca C. F. |
27. | Campo Municipal El Collao | 4850 | C. D. Alcoyano |
28. | Estadio La Planilla | 4500 | C. D. Calahorra |
29. | Municipal "El Prado" | 4200 | C. F. Talavera de la Reina |
30. | Nuevo Pepico Amat | 4036 | C. D. Eldense |
31. | Instalaciones Deportivas de Tajonar | 4000 | C. A. Osasuna B |
32. | Estadio Antonio Solana | 4000 | C. F. Intercity |
33. | Estadio Olímpico Camilo Cano | 4000 | C. F. La Nucía |
34. | Cerro del Espino | 3865 | C. F. Rayo Majadahonda |
35. | Instalaciones de Lezama | 3250 | Bilbao Athletic |
36. | Estadio Municipal Nuevo Matapiñonera | 3000 | U. D. San Sebastián de los Reyes |
37. | Municipal Nuevo Urritxe | 3000 | S. D. Amorebieta |
38. | Instalaciones de Zubieta | 2500 | Real Sociedad de Fútbol "B" |
39. | Nou Estadi Municipal de Cornellà | 1500 | U. E. Cornellà |
40. | Campo Municipal de Barreiro | 1024 | Real Club Celta de Vigo "B" |
Una de las curiosidades de la categoría es el estadio de Las Gaunas, pues es el único de las tres primeras categorías del fútbol español que se comparte por dos equipos diferentes. En este caso, por la Unión Deportiva Logroñés y la Sociedad Deportiva Logroñés, ambos clubes de la misma ciudad (Logroño).