La Segunda División española —conocida en la actualidad por motivos de patrocinio como LaLiga Hypermotion— es la categoría de plata del fútbol masculino español. En ella, participan un total de 22 equipos. Los cuatro equipos con menos puntos al finalizar la temporada descienden a Primera Federación. Por otra parte, los dos equipos con más puntos al termina la liga, ascienden directamente a Primera División, mientras que los cuatro siguientes clasificados (del 3º al 6º, ambos incluidos), juegan dos eliminatorias, donde el ganador se convierte en el tercer y último en ascender.
- Relacionado: Los estadios más grandes del mundo
Con capacidad para 40 000 espectadores, Stage Front Stadium (R. C. D. Espanyol) —también conocido como RCDE Stadium o Estadio Cornellà-El Prat— es el estadio más grande de Segunda División. Le siguen el Martinez Valero (Elche C. F.) con 33 732 espectadores y La Romareda (Real Zaragoza) con 33 608 espectadores.
Como curiosidad, el S. D. Amorebieta actualmente está jugando en las Instalaciones de Lezama (propiedad del Athletic Club) debido a que el Nuevo Urritxe, su estadio oficial, no cumple el reglamento de LaLiga.
Capacidad de los estadios de Segunda División
Estadio | Localidades | Equipo | |
---|---|---|---|
1. | Stage Front Stadium | 40 000 | R. C. D. Espanyol |
2. | Martínez Valero | 33 732 | Elche C. F. |
3. | La Romareda | 33 608 | Real Zaragoza |
4. | Municipal Carlos Tartiere | 30 500 | Real Oviedo |
5. | Municipal El Molinón-Enrique Castro "Quini" | 30 000 | Real Sporting de Gijón |
6. | José Zorrilla | 27 618 | Real Valladolid C. F. |
7. | Ciudad de Valencia | 26 354 | Levante U. D. |
8. | Heliodoro Rodríguez López | 22 824 | C. D. Tenerife |
9. | Campos de Sport de El Sardinero | 22 222 | Real Racing Club de Santander |
10. | Carlos Belmonte | 17 000 | Albacete Balompié |
11. | Cartagonova | 15 105 | F. C. Cartagena |
12. | Municipal El Plantío | 12 194 | Burgos C. F. |
13. | A Malata | 12 043 | Racing de Ferrol |
14. | Municipal de Butarque | 11 454 | C. D. Leganés |
15. | El Alcoraz | 7638 | S. D. Huesca |
16. | Municipal de Ipurua | 7083 | S. D. Eibar |
17. | Anduva | 5759 | C. D. Mirandés |
18. | Santo Domingo | 5100 | A. D. Alcorcón |
19. | Mini Submarino Amarillo | 5000 | Villarreal C. F. "B" |
20. | Nuevo Pepico Amat | 4036 | C. D. Eldense |
21. | Estadio Nacional | 3306 | F. C. Andorra |
22. | Instalaciones de Lezama Campo 2* | 3250 | S. D. Amorebieta |
- Puede interesarte: Los estadios de fútbol más grandes de España