La Segunda División española es la categoría de plata del fútbol masculino español. En ella, participan un total de 22 equipos. Los cuatro equipos con menos puntos al finalizar la temporada descienden a Segunda División B. Por otra parte, los dos equipos con más puntos al termina la liga, ascienden directamente a Primera División, mientras que los cuatro siguientes clasificados (del 3º al 6º, ambos incluidos), juegan dos eliminatorias, donde el ganador se convierte en el tercer y último en ascender.
- Relacionado: Los estadios más grandes del mundo
Capacidad de los estadios de Segunda División
Nombre del estadio | Localidades | Equipo | |
---|---|---|---|
1. | RCDE Stadium | 40 500 | R. C. D. Espanyol |
2. | La Romareda | 33 608 | Real Zaragoza |
3. | Gran Canaria | 32 392 | U. D. Las Palmas |
4. | Municipal Carlos Tartiere | 30 500 | Real Oviedo |
5. | La Rosaleda | 30 044 | Málaga C. F. |
6. | Municipal El Molinón-Enrique Castro "Quini" | 30 000 | Real Sporting de Gijón |
7. | José Rico Pérez | 29 500 | Hércules C. F. |
8. | Son Moix | 23 142 | R. C. D. Mallorca |
9. | Heliodoro Rodríguez López | 22 824 | C. D. Tenerife |
10. | Carlos Belmonte | 17 000 | Albacete Balompié |
11. | Las Gaunas | 15 952 | U. D. Logroñés |
12. | Nuevo Castalia | 15 500 | C. D. Castellón |
13. | Cartagonova | 15 105 | F. C. Cartagena |
14. | Juegos Mediterráneos | 15 000 | U. D. Almería |
15. | Estadio de Vallecas | 14 708 | Rayo Vallecano |
16. | Municipal de Montilivi | 14 286 | Girona F. C. |
17. | Nova Creu Alta | 11 908 | C. E. Sabadell F. C. |
18. | Municipal de Butarque | 11 454 | C. D. Leganés |
19. | El Toralín | 8400 | S. D. Ponferradina |
20. | Anxo Carro | 7840 | C. D. Lugo |
21. | Anduva | 5759 | C. D. Mirandés |
22. | Fernando Torres | 3000 | C. F. Fuenlabrada |
- Puede interesarte: Los 20 estadios de fútbol más grandes de España