Con 3,7 millones de habitantes, Berlín es la ciudad más poblada de la Unión Europea. Tanto Berlín como la capital española, Madrid, son las únicas dos ciudades de la UE que superan los 3 millones de habitantes. Aún así, estos datos reflejan únicamente la población de la ciudad y no de su área metropolitana. Un claro ejemplo entre ciudad y área metropolitana es el de París, cuya ciudad tiene poco más de 2 millones de habitantes, pero su área metropolitana supera los 11 millones —la mayor de la Unión Europea—.
En Alemania se ubican el mayor número de ciudades entre las 35 más pobladas de la UE: Berlín, Hamburgo, Múnich, Colonia, Fráncfort del Meno y Stuttgart. Por detrás de Alemania se encuentra España e Italia con cinco ciudades respectivamente: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza por parte de España, y Roma, Milán, Nápoles, Turín y Palermo por parte de Italia.
Las ciudades más pobladas de la Unión Europea
Ciudad | País | Población | |
---|---|---|---|
1. | Berlín | Alemania | 3 748 148 |
2. | Madrid | España | 3 266 126 |
3. | Roma | Italia | 2 844 750 |
4. | Bucarest | Rumanía | 2 151 665 |
5. | París | Francia | 2 140 526 |
6. | Viena | Austria | 1 911 191 |
7. | Hamburgo | Alemania | 1 841 179 |
8. | Varsovia | Polonia | 1 790 658 |
9. | Budapest | Hungría | 1 768 073 |
10. | Barcelona | España | 1 636 762 |
11. | Múnich | Alemania | 1 484 226 |
12. | Milán | Italia | 1 404 239 |
13. | Praga | República Checa | 1 324 277 |
14. | Sofía | Bulgaria | 1 242 568 |
15. | Colonia | Alemania | 1 085 664 |
16. | Estocolmo | Suecia | 975 647 |
17. | Nápoles | Italia | 959 188 |
18. | Turín | Italia | 875 698 |
19. | Ámsterdam | Países Bajos | 873 555 |
20. | Marsella | Francia | 862 211 |
21. | Zagreb | Croacia | 804 049 |
22. | Copenhague | Dinamarca | 794 128 |
23. | Valencia | España | 794 288 |
24. | Cracovia | Polonia | 780 981 |
25. | Fráncfort del Meno | Alemania | 753 056 |
26. | Sevilla | España | 688 592 |
27. | Łódź | Polonia | 677 286 |
28. | Zaragoza | España | 674 997 |
29. | Atenas | Grecia | 664 046 |
30. | Palermo | Italia | 663 401 |
31. | Róterdam | Países Bajos | 651 870 |
32. | Helsinki | Finlandia | 648 042 |
33. | Breslavia | Polonia | 643 782 |
34. | Stuttgart | Alemania | 635 911 |
35. | Riga | Letonia | 632 614 |
- Puede interesarte: Los 20 países más poblados de Europa