La clasificación histórica de la Primera División de España de fútbol está confeccionada por la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y contabiliza todos los puntos conseguidos por cada equipo en Primera División.
Es importante destacar que en la clasificación existen equipos ya desaparecidos, como son el caso de: U. D. Salamanca, C. D. Logroñés, S. D. Compostela, C. F. Extremadura, C. P. Mérida, A. D. Almería, U. E. Lleida y el antiguo Burgos C. F..
- Puede interesarte: Los 4 equipos del fútbol español que nunca han descendido a Segunda División
Actualizado el: 1 de septiembre de 2020
Clasificación histórica de la Primera División española
| Equipo | Puntos | |
|---|---|---|
| 1. | Real Madrid Club de Fútbol | 4616 |
| 2. | Fútbol Club Barcelona | 4524 |
| 3. | Club Atlético de Madrid | 3667 |
| 4. | Valencia Club de Fútbol | 3573 |
| 5. | Athletic Club | 3515 |
| 6. | Sevilla Fútbol Club | 3006 |
| 7. | Real Club Deportivo Espanyol | 2919 |
| 8. | Real Sociedad de Fútbol | 2728 |
| 9. | Real Zaragoza | 2109 |
| 10. | Real Betis Balompié | 2036 |
| 11. | Real Club Celta de Vigo | 1916 |
| 12. | Real Club Deportivo de La Coruña | 1843 |
| 13. | Real Valladolid Club de Fútbol | 1554 |
| 14. | Real Racing Club de Santander | 1416 |
| 15. | Club Atlético Osasuna | 1400 |
| 16. | Real Sporting de Gijón | 1389 |
| 17. | Real Club Deportivo Mallorca | 1181 |
| 18. | Real Oviedo | 1174 |
| 19. | Villarreal Club de Fútbol | 1135 |
| 20. | Unión Deportiva Las Palmas | 1042 |
| 21. | Málaga Club de Fútbol | 791 |
| 22. | Granada Club de Fútbol | 723 |
| 23. | Getafe Club de Fútbol | 721 |
| 24. | Rayo Vallecano de Madrid | 694 |
| 25. | Elche Club de Fútbol | 606 |
| 26. | Deportivo Alavés | 557 |
| 27. | Levante Unión Deportiva | 555 |
| 28. | Club Deportivo Málaga | 543 |
| 29. | Hércules de Alicante Club de Fútbol | 538 |
| 30. | Club Deportivo Tenerife | 510 |
| 31. | Real Murcia Club de Fútbol | 445 |
| 32. | Unión Deportiva Salamanca | 377 |
| 33. | Centre d'Esports Sabadell Futbol Club | 353 |
| 34. | Cádiz Club de Fútbol | 341 |
| 35. | Club Deportivo Logroñés | 293 |
| 36. | Club Deportivo Castellón | 285 |
| 37. | Sociedad Deportiva Eibar | 272 |
| 38. | Albacete Balompié | 257 |
| 39. | Unión Deportiva Almería | 242 |
| 40. | Córdoba Club de Fútbol | 230 |
| 41. | Sociedad Deportiva Compostela | 190 |
| 42. | Real Club Recreativo de Huelva | 188 |
| 43. | Burgos Club de Fútbol | 168 |
| 44. | Club Deportivo Leganés | 159 |
| 45. | Pontevedra Club de Fútbol | 150 |
| 46. | Club Deportivo Numancia de Soria | 148 |
| 47. | Arenas Club | 107 |
| 48. | Real Burgos Club de Fútbol | 96 |
| 49. | Club Gimnàstic de Tarragona | 91 |
| 50. | Girona Futbol Club | 88 |
| 51. | Club de Fútbol Extremadura | 83 |
| 52. | Club Polideportivo Mérida | 81 |
| 53. | Club Deportivo Alcoyano | 76 |
| 54. | Real Jaén Club de Fútbol | 71 |
| 55. | Real Unión Club | 56 |
| 56. | Agrupación Deportiva Almería | 50 |
| 57. | Club Esportiu Europa | 42 |
| 58. | Unió Esportiva Lleida | 40 |
| 59. | Xerez Club Deportivo | 34 |
| 60. | Sociedad Deportiva Huesca | 33 |
| 61. | Club Deportivo Condal | 22 |
| 62. | Club Atlético de Tetuán | 19 |
| 63. | Cultural y Deportiva Leonesa | 14 |
