España posee una superficie de 505 370 km², siendo el segundo país más extenso de toda la Unión Europea y el sexto de Europa. El país está compuesto por 17 comunidades autónomas —incluyendo la comunidad foral de Navarra— y 2 ciudades autónomas.
La comunidad autónoma más extensa de España es Castilla y León (94 226 km²) mientras que la más pequeña es Baleares (4992 km²).
La organización de comunidades autónomas en España se recogió en la Constitución de 1978. El artículo 2 «reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones» que conforman la nación española. No obstante, el mapa autonómico detallado de España se concibió en los pactos autonómicos de 1981 y 1992, acordados por los dos principales partidos políticos del país.
Superficies de las comunidades autónomas españolas
| Comunidad autónoma | Superificie (en km²) | |
|---|---|---|
| 1. | Castilla y León | 94 226 |
| 2. | Andalucía | 87 268 |
| 3. | Castilla-La Mancha | 79 463 |
| 4. | Aragón | 47 719 |
| 5. | Extremadura | 41 635 |
| 6. | Cataluña | 32 107 |
| 7. | Galicia | 29 574 |
| 8. | Comunidad Valenciana | 23 255 |
| 9. | Región de Murcia | 11 313 |
| 10. | Principado de Asturias | 10 604 |
| 11. | Comunidad Foral de Navarra | 10 391 |
| 12. | Comunidad de Madrid | 8022 |
| 13. | Canarias | 7447 |
| 14. | País Vasco | 7234 |
| 15. | Cantabria | 5326 |
| 16. | La Rioja | 5045 |
| 17. | Islas Baleares | 4992 |
| Ceuta* | 19 | |
| Melilla* | 12 |
