Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en España hay 48,1 millones de habitantes. Esto convierte al país en el séptimo más poblado de Europa y el cuarto de toda la UE.
La población española aumentó durante la primera mitad del año en 182 141 personas, situándose en 47 615 034 habitantes. Este crecimiento poblacional se debió a un saldo migratorio positivo de 258 547 personas, que compensó un saldo vegetativo negativo (nacimientos-defunciones) de 75 409 personas.

Andalucía, la comunidad autónoma más poblada de España
Andalucía es la comunidad autónoma más poblada de España con 8 500 187 millones de habitantes. Para poner en perspectiva, Andalucía tiene más población que países como Suiza, Bulgaria, Serbia, Dinamarca, Croacia o Irlanda.
La población andaluza se concentra, sobre todo, en las capitales de provincia y en las costas, por lo que el nivel de urbanización es bastante alto; aproximadamente la mitad de la población se concentra en las 28 ciudades de más de 50 000 habitantes. Al igual que sucede en el resto de España, pese a que la población de Andalucía está relativamente envejecida, la inmigración está contrarrestando la inversión de la pirámide demográfica.
Población de las comunidades autónomas de España
Últimos datos del INE (2023).
| Comunidad autónoma | Población | % de población respecto al total | |
|---|---|---|---|
| 1. | Andalucía | 8 500 187 | 17,87 % |
| 2. | Cataluña | 7 792 611 | 16,38 % |
| 3. | Comunidad de Madrid | 6 750 336 | 14,24 % |
| 4. | Comunidad Valenciana | 5 097 967 | 10,67 % |
| 5. | Galicia | 2 690 464 | 5,68 % |
| 6. | Castilla y León | 2 372 640 | 5,02 % |
| 7. | País Vasco | 2 208 174 | 4,67 % |
| 8. | Canarias | 2 177 701 | 4,58 % |
| 9. | Castilla-La Mancha | 2 053 328 | 4,32 % |
| 10. | Región de Murcia | 1 531 878 | 3,20 % |
| 11. | Aragón | 1 326 315 | 2,79 % |
| 12. | Islas Baleares | 1 176 659 | 2,47 % |
| 13. | Extremadura | 1 054 776 | 2,23 % |
| 14. | Principado de Asturias | 1 004 686 | 2,14 % |
| 15. | Comunidad Foral de Navarra | 664 117 | 1,39 % |
| 16. | Cantabria | 585 402 | 1,23 % |
| 17. | La Rioja | 319 892 | 0,67 % |
| Melilla* | 85 170 | 0,18 % | |
| Ceuta* | 83 117 | 0,18 % |
