En Estados Unidos hay más de 3000 condados, sin embargo, más de la mitad de la población estadounidense vive en sólo 143, mayoritariamente concentrados en las costas este y oeste. El patrón poblacional de Estados Unidos es similar al del resto del mundo, hay poblaciones más grandes en la costa que en el interior.
Los condados más poblados de Estados Unidos suelen situarse en grandes urbes y puertos importantes. Por el contrario, los condados menos poblados se encuentran sobre todo en zonas sin salida al mar, en las Grandes Llanuras y en los desiertos.
Más de la mitad de la población estadounidense se concentra en el 4,6 % de los condados.
El condado de Los Ángeles, el más poblado de Estados Unidos
Más de 10 millones de personas viven en el condado de Los Ángeles, donde se encuentran hasta 88 ciudades, entre ellas, la ciudad de Los Ángeles, cuya población es de 4 millones de habitantes. La ciudad de Los Ángeles es segunda ciudad más poblada del país, únicamente superada por Nueva York.
Solo en el condado de Los Ángeles vive más de un cuarto de la población total del estado de California.
Los condados más poblados de Estados Unidos
Últimos datos correspondientes a 2020. Fuente: United States Census Bureau (USCB)
Condado | Estados | Población | |
---|---|---|---|
1. | Condado de Los Ángeles | California | 10 014 009 |
2. | Condado de Cook | Illinois | 5 275 541 |
3. | Condado de Harris | Texas | 4 731 145 |
4. | Condado de Maricopa | Arizona | 4 420 568 |
5. | Condado de San Diego | California | 3 298 634 |
6. | Condado de Orange | California | 3 186 989 |
7. | Condado de Kings | Nueva York | 2 736 074 |
8. | Condado de Miami-Dade | Florida | 2 701 767 |
9. | Condado de Dallas | Texas | 2 613 539 |
10. | Condado de Riverside | California | 2 418 185 |
11. | Condado de Queens | Nueva York | 2 405 464 |
12. | Condado de King | Washington | 2 269 675 |
13. | Condado de Clark | Nevada | 2 265 461 |
14. | Condado de San Bernardino | California | 2 181 654 |
15. | Condado de Tarrant | Texas | 2 110 640 |
16. | Condado de Bexar | Texas | 2 009 324 |
17. | Condado de Broward | Florida | 1 944 375 |
18. | Condado de Santa Clara | California | 1 936 259 |
19. | Condado de Wayne | Míchigan | 1 793 561 |
20. | Condado de Nueva York | Nueva York | 1 694 251 |
21. | Condado de Alameda | California | 1 682 353 |
22. | Condado de Middlesex | Massachusetts | 1 632 002 |
23. | Condado de Filadelfia | Pensilvania | 1 603 797 |
24. | Condado de Sacramento | California | 1 585 055 |
25. | Condado de Suffolk | Nueva York | 1 525 920 |
26. | Condado de Palm Beach | Florida | 1 492 191 |
27. | Condado de Bronx | Nueva York | 1 472 654 |
28. | Condado de Hillsborough | Florida | 1 459 762 |
29. | Condado de Orange | Florida | 1 429 908 |
30. | Condado de Nassau | Nueva York | 1 395 774 |
31. | Condado de Franklin | Ohio | 1 323 807 |
32. | Condado de Travis | Texas | 1 290 188 |
33. | Condado de Hennepin | Minnesota | 1 281 565 |
34. | Condado de Oakland | Míchigan | 1 274 395 |
35. | Condado de Cuyahoga | Ohio | 1 264 817 |
36. | Condado de Allegheny | Pensilvania | 1 250 578 |
37. | Condado de Salt Lake | Utah | 1 185 238 |
38. | Condado de Contra Costa | California | 1 165 927 |
39. | Condado de Fairfax | Virginia | 1 150 309 |
40. | Condado de Wake | Carolina del Norte | 1 129 410 |
41. | Condado de Mecklenburg | Carolina del Norte | 1 115 482 |
42. | Condado de Fulton | Georgia | 1 066 710 |
43. | Condado de Collin | Texas | 1 064 465 |
44. | Condado de Montgomery | Maryland | 1 062 061 |
45. | Condado de Pima | Arizona | 1 043 433 |
46. | Condado de Honolulu | Hawaii | 1 016 508 |
47. | Condado de Fresno | California | 1 008 654 |
48. | Condado de Westchester | Nueva York | 1 004 457 |
49. | Condado de St. Louis | Misuri | 1 004 125 |
50. | Condado de Duval | Florida | 995 567 |
51. | Condado de Marion | Indiana | 977 203 |
52. | Condado de Prince George's | Maryland | 967 201 |
53. | Condado de Pinellas | Florida | 959 107 |
54. | Condado de Fairfield | Connecticut | 957 419 |
55. | Condado de Gwinnett | Georgia | 957 062 |
56. | Condado de Bergen | Nueva Jersey | 955 732 |
57. | Condado de Erie | Nueva York | 954 236 |
58. | Condado de Milwaukee | Wisconsin | 939 489 |
59. | Condado de DuPage | Illinois | 932 877 |
60. | Condado de Shelby | Tennessee | 929 744 |
61. | Condado de Pierce | Washington | 921 130 |
62. | Condado de Kern | California | 909 235 |
63. | Condado de Denton | Texas | 906 422 |
64. | Condado de Hartford | Connecticut | 899 498 |
65. | Condado de Macomb | Míchigan | 881 217 |
66. | Condado de San Francisco | California | 873 965 |
67. | Condado de Hidalgo | Texas | 870 781 |
68. | Condado de El Paso | Texas | 865 657 |
69. | Condado de New Haven | Connecticut | 864 835 |
70. | Condado de Essex | Nueva Jersey | 863 728 |
71. | Condado de Middlesex | Nueva Jersey | 863 162 |
72. | Condado de Worcester | Massachusetts | 862 111 |
73. | Condado de Montgomery | Pensilvania | 856 553 |
74. | Condado de Baltimore | Maryland | 854 535 |
75. | Condado de Ventura | California | 843 843 |
76. | Condado de Hamilton | Ohio | 830 639 |
77. | Condado de Snohomish | Washington | 827 957 |
78. | Condado de Fort Bend | Texas | 822 779 |
79. | Condado de Multnomah | Oregón | 815 428 |
80. | Condado de Essex | Massachusetts | 809 829 |
81. | Condado de Suffolk | Massachusetts | 797 936 |
82. | Condado de Oklahoma | Oklahoma | 796 292 |
83. | Condado de Jefferson | Kentucky | 782 969 |
84. | Condado de San Joaquin | California | 779 233 |
85. | Condado de Cobb | Georgia | 766 149 |
86. | Condado de San Mateo | California | 764 442 |
87. | Condado de DeKalb | Georgia | 764 382 |
88. | Condado de Lee | Florida | 760 822 |
89. | Condado de Monroe | Nueva York | 759 443 |
90. | Condado de El Paso | Colorado | 730 395 |
91. | Condado de Norfolk | Massachusetts | 725 981 |
92. | Condado de Polk | Florida | 725 046 |
93. | Condado de Hudson | Nueva Jersey | 724 854 |
94. | Condado de Jackson | Misuri | 717 204 |
95. | Condado de Davidson | Tennessee | 715 884 |
96. | Condado de Denver | Colorado | 715 522 |
97. | Condado de Lake | Illinois | 714 342 |
98. | Condado de Will | Illinois | 696 355 |
99. | Condado de Bernalillo | Nuevo Mexico | 676 444 |
100. | Condado de Utah | Utah | 659 399 |
- Puede interesarte: Los 25 estados más poblados de Estados Unidos