Aunque no siempre, las redes sociales son grandes indicadores del poder, aceptación y fama de un personaje. Aquellos con un gran número de seguidores pueden llegar fácilmente a decenas de millones de personas, mostrando también una influencia que en épocas pasadas era un simple espejismo.
En el caso de Twitter, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, es la cuenta con más seguidores de Twitter con 133 millones. Muy cerca, le sigue el que ahora es dueño de la compañía, Elon Musk.
A diferencia de otras plataformas y redes como Instagram, en Twitter únicamente seis cuentas superan los 100 millones de seguidores. En Instagram, más de 30 cuentas superan esta cifra.
Twitter nació en julio del 2006 y actualmente cuenta con más de 340 millones de usuarios activos mensualmente.
A principios del año 2008, el equipo de trabajo de Twitter estaba compuesto por apenas 18 personas. Al siguiente año, Twitter ya había multiplicado su plantilla y seguía en continuo crecimiento. En 2015, Twitter ya contaba con más de 3600 empleados entre su sede de San Francisco (California) y sus filiales de San Antonio (Texas) y Boston (Massachusetts). Las últimas cifras indicaban que Twitter poseía más 7500 empleados. Sin embargo, tras la compra de la compañía por parte de Elon Musk, este ejecutó el despido de la mitad de la plantilla (unos 3750 empleados).
- Quizás te interese: Las cuentas de Instagram con más seguidores
La cuenta de Twitter del expresidente norteamericano Donald Trump (@realDonaldTrump), una de las más seguidas de la plataforma, fue suspendida permanentemente por Twitter el 8 de enero de 2021. La cuenta fue reinstaurada en noviembre de 2022 tras una votación pública creada por Elon Musk y donde votaron más de 15 millones de personas.
Reinstate former President Trump
— Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2022
Las cuentas de Twitter con más seguidores
Datos actualizados a enero de 2023.
Nombre de la cuenta | Propietario | Número de seguidores (en millones) | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | @BarackObama | Barack Obama | 133,30 |
2. | ![]() | @elonmusk | Elon Musk | 125,64 |
3. | ![]() | @justinbieber | Justin Bieber | 113,72 |
4. | ![]() | @katyperry | Katy Perry | 108,80 |
5. | ![]() | @rihanna | Rihanna | 107,70 |
6. | ![]() | @Cristiano | Cristiano Ronaldo | 107,08 |
7. | ![]() | @taylorswift13 | Taylor Swift | 92,24 |
8. | ![]() | @realDonaldTrump | Donald Trump | 87,75 |
9. | ![]() | @narendramodi | Narendra Modi | 85,79 |
10. | ![]() | @ArianaGrande | Ariana Grande | 85,26 |
11. | ![]() | @ladygaga | Lady Gaga | 84,91 |
12. | ![]() | @YouTube | YouTube | 78,31 |
13. | ![]() | @TheEllenShow | Ellen DeGeneres | 76,85 |
14. | ![]() | @KimKardashian | Kim Kardashian | 74,81 |
15. | ![]() | @NASA | NASA | 69,67 |
16. | ![]() | @selenagomez | Selena Gomez | 66,52 |
17. | ![]() | 65,19 | ||
18. | ![]() | @cnnbrk | CNN Breaking News | 64,15 |
19. | ![]() | @jtimberlake | Justin Timberlake | 62,66 |
20. | ![]() | @BillGates | Bill Gates | 61,63 |
21. | ![]() | @neymarjr | Neymar Jr. | 61,19 |
22. | ![]() | @CNN | CNN | 60,95 |
23. | ![]() | @britneyspear | Britney Spears | 56,07 |
24. | ![]() | @nytimes | The New York Times | 54,85 |
25. | ![]() | @ddlovato | Demi Lovato | 53,88 |
- Puede interesarte: Los tuits más retuiteados de Twitter
Y kendal jenner?