En la actualidad, las redes sociales son grandes indicadores del poder, aceptación y fama de una personalidad. Aquellos con un gran número de seguidores pueden llegar fácilmente a decenas de millones de personas con tan sólo unos cuantos caracteres.
En los últimos meses hemos visto como el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se convertía en la cuenta con más seguidores de Twitter, arrebatando el puesto a la cantante Katy Perry.
Twitter nació en julio del 2006 y actualmente cuenta con más de 320 millones de usuarios activos mensualmente.
A principios del año 2008, el equipo de trabajo de Twitter estaba compuesto por apenas 18 personas. Al siguiente año, Twitter ya había multiplicado su plantilla y seguía en continuo crecimiento. En 2015, Twitter ya contaba con más de 3600 empleados entre su sede de San Francisco (California) y sus filiales de San Antonio (Texas) y Boston (Massachusetts). Actualmente, Twitter tiene más de 4900 empleados en todo el mundo.
- Quizás te interese: Las cuentas de Instagram con más seguidores
En marzo de 2015, Twitter lanzó Periscope, una aplicación para poder emitir vídeos en tiempo real. Justo un año después, en el primer aniversario de dicho lanzamiento, se habían realizado más de 200 millones de emisiones en directo.
La cuenta de Twitter del expresidente norteamericano Donald Trump (@realDonaldTrump) fue suspendida permanentemente por Twitter el 8 de enero de 2021. En el momento de su suspensión, la cuenta de Donald Trump era la sexta más seguida de la red social, pues contaba con más de 88 millones de seguidores.
Actualizado el: 8 de febrero de 2021
Las cuentas de Twitter con más seguidores
El apartado “Variación” representa el cambio de posición en la tabla respecto a la última actualización de datos.
Variación | Nombre de la cuenta | Propietario | Número de seguidores (en millones) | |
---|---|---|---|---|
1. | = | @BarackObama | Barack Obama | 129,1 |
2. | = | @justinbieber | Justin Bieber | 113,8 |
3. | = | @katyperry | Katy Perry | 109,4 |
4. | = | @rihanna | Rihanna | 101,6 |
5. | = | @Cristiano | Cristiano Ronaldo | 90,9 |
6. | = | @taylorswift13 | Taylor Swift | 88,2 |
7. | = | @ladygaga | Lady Gaga | 83,8 |
8. | +1 | @ArianaGrande | Ariana Grande | 81,8 |
9. | −1 | @TheEllenShow | Ellen DeGeneres | 79,2 |
10. | = | @YouTube | YouTube | 72,9 |
11. | = | @KimKardashian | Kim Kardashian | 68,9 |
12. | +1 | @narendramodi | Narendra Modi | 65,5 |
13. | +1 | @selenagomez | Selena Gomez | 64,4 |
14. | −2 | @jtimberlake | Justin Timberlake | 64,1 |
15. | = | @cnnbrk | CNN Breaking News | 60,7 |
16. | = | 59,0 | ||
17. | = | @britneyspear | Britney Spears | 55,9 |
18. | = | @ddlovato | Demi Lovato | 55,3 |
19. | = | @BillGates | Bill Gates | 53,5 |
20. | = | @shakira | Shakira | 52,7 |
21. | = | @CNN | CNN | 52,6 |
22. | = | @jimmyfallon | Jimmy Fallon | 51,8 |
23. | = | @neymarjr | Neymar Jr. | 51,5 |
24. | = | @nytimes | The New York Times | 49,2 |
25. | = | @KingJames | Lebron James | 49,0 |
26. | = | @BBCBreaking | BBC Breaking News | 47,4 |
27. | = | @MileyCyrus | Miley Cyrus | 46,0 |
28. | = | @elonmusk | Elon Musk | 46,0 |
29. | = | @JLo | Jennifer Lopez | 45,3 |
30. | = | @SrBachchan | Amitabh Bachchan | 45,2 |
31. | = | @NASA | NASA | 43,7 |
32. | = | @Oprah | Oprah Winfrey | 43,5 |
33. | = | @BrunoMars | Bruno Mars | 43,2 |
34. | = | @BeingSalmanKhan | Salman Khan | 42,1 |
35. | = | @iamsrk | Shah Rukh Khan | 41,6 |
36. | = | @NiallOfficial | Niall Horan | 41,1 |
37. | = | @PMOIndia | PMO India | 40,7 |
38. | = | @akshaykumar | Akshay Kumar | 40,6 |
39. | = | @imVkohli | Virat Kohli | 40,4 |
40. | = | @Drake | Drake | 39,3 |
41. | = | @SportsCenter | Sportscenter | 37,4 |
42. | = | @KylieJenner | Kylie Jenner | 37,3 |
43. | = | @KevinHart4real | Kevin Hart | 36,7 |
44. | = | @wizkhalifa | Wiz Khalifa | 36,5 |
45. | = | @espn | ESPN | 36,5 |
46. | = | @Harry_Styles | Harry Styles | 36,4 |
47. | = | @realmadrid | Real Madrid | 36,0 |
48. | = | @Louis_Tomlinson | Louis Tomlinson | 35,4 |
49. | = | @FCBarcelona | F. C. Barcelona | 35,4 |
50. | = | @sachin_rt | Sachin Tendulkar | 35,0 |
- Puede interesarte: Los 10 tuits más retuiteados de Twitter
Y kendal jenner?