Europa no es particularmente conocida por sus rascacielos. La mayoría de las ciudades europeas son famosas por sus cascos antiguos y sus majestuosos edificios históricos. Debido a esos cascos históricos, la mayoría de las ciudades europeas no han construido muchos rascacielos, por no decir ninguno.
En Europa hay casi 250 edificios de más de 150 metros de altura. La mitad de ellos se encuentran en sólo tres ciudades: Moscú, Estambul y Londres.
Los rascacielos de Europa se concentran sobre todo en un pequeño número de países e incluso en esos países, estos se concentran siempre una sola ciudad. La mayoría de los rascacielos rusos están en Moscú, los turcos en Estambul, los británicos en Londres, los franceses en París y los alemanes en Fráncfort.
Solo en la ciudad de Moscú, hay más de cincuenta rascacielos con más de 150 metros de altitud. Sólo Estambul con cuarenta y siete y Londres con treinta se le acercan.
Los edificios más altos de Europa
Edificio | Ciudad | País | Altura | Plantas | Año | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lakhta Center | San Petersburgo | Rusia | 462 m. | 87 | 2019 | |
2. | Torre Federación - Torre Vostok | Moscú | Rusia | 374 m. | 93 | 2016 | |
3. | OKO - Residential Tower | Moscú | Rusia | 354 m. | 90 | 2015 | |
4. | Neva Towers 2 | Moscú | Rusia | 345 m. | 79 | 2020 | |
5. | Mercury City Tower | Moscú | Rusia | 339 m. | 75 | 2013 | |
6. | Varso | Varsovia | Polonia | 310 m. | 53 | 2021 | |
7. | Stalnaya Vershina | Moscú | Rusia | 309 m. | 72 | 2015 | |
8. | The Shard | Londres | Reino Unido | 309 m. | 73 | 2013 | |
9. | City of Capitals - Torre de Moscú | Moscú | Rusia | 302 m. | 76 | 2010 | |
10. | Neva Towers 1 | Moscú | Rusia | 297 m. | 65 | 2020 | |
11= | Skyland Office Estambul | Estambul | Turquía | 284 m. | 65 | 2017 | |
11= | Skyland Residencial Estambul | Estambul | Turquía | 284 m. | 64 | 2017 | |
13. | Metropol Tower Estambul | Estambul | Turquía | 280 m. | 58 | 2017 | |
14. | Twentytwo | Londres | Reino Unido | 278 m. | 62 | 2020 | |
15. | Torre Naberezhnaya | Moscú | Rusia | 268 m. | 61 | 2007 | |
16= | Capital Tower 1 | Moscú | Rusia | 267 m. | 61 | 2021 | |
16= | Capital Tower 2 | Moscú | Rusia | 267 m. | 61 | 2021 | |
16= | Capital Tower 3 | Moscú | Rusia | 267 m. | 61 | 2021 | |
19. | Palacio del Triunfo | Moscú | Rusia | 264 m. | 61 | 2005 | |
20. | Istanbul Sapphire | Estambul | Turquía | 261 m. | 55 | 2010 | |
21. | Torre Commerzbank | Fráncfort | Alemania | 259 m. | 56 | 1997 | |
22. | City of Capitals - Torre de San Petersburgo | Moscú | Rusia | 257 m. | 65 | 2010 | |
23. | Messeturm | Fráncfort | Alemania | 257 m. | 64 | 1990 | |
24. | Torre de Cristal | Madrid | España | 249 m. | 50 | 2008 | |
25. | Torre Cepsa | Madrid | España | 248 m. | 49 | 2008 | |
26. | Evolution Tower | Moscú | Rusia | 246 m. | 55 | 2015 | |
27. | Torres de la Federación - Torre Zapad | Moscú | Rusia | 243 m. | 63 | 2008 | |
28= | Universidad Estatal de Moscú | Moscú | Rusia | 239 m. | 39 | 1953 | |
28= | Torre Imperia | Moscú | Rusia | 239 m. | 60 | 2011 | |
30= | Torre PwC | Madrid | España | 236 m. | 52 | 2008 | |
30= | One Canada Square | Londres | Reino Unido | 236 m. | 50 | 1991 | |
32 | Landmark Pinnacle | Londres | Reino Unido | 233 m. | 77 | 2020 | |
33= | Tour First | París | Francia | 231 m. | 56 | 2011 | |
33= | Palacio de la Cultura y la Ciencia | Varsovia | Polonia | 231 m. | 42 | 1955 | |
35. | Heron Tower | Londres | Reino Unido | 230 m. | 46 | 2011 | |
36. | Emaar Square The Address Hotel & Residences | Estambul | Turquía | 229 m. | 50 | 2020 | |
37= | OKO - Office Tower | Moscú | Rusia | 224 m. | 46 | 2015 | |
37= | Torre Emperador Castellana | Madrid | España | 224 m. | 56 | 2008 | |
37= | Leadenhall Building | Londres | Reino Unido | 224 m. | 52 | 2014 | |
40= | DC Towers | Viena | Austria | 220 m. | 60 | 2013 | |
40= | Nurol Life | Estambul | Turquía | 220 m. | 60 | 2018 | |
40= | Istanbul Tower 205 | Estambul | Turquía | 220 m. | 54 | 2019 | |
40= | Warsaw Spire | Varsovia | Polonia | 220 m. | 49 | 2016 | |
40= | Newfoundland Quay | Londres | Reino Unido | 220 m. | 59 | 2020 | |
45. | Torre Unicredit | Milán | Italia | 218 m. | 33 | 2012 | |
46. | Mistral Office Tower | Estambul | Turquía | 216 m. | 48 | 2017 | |
47= | De Zalmhaven | Róterdam | Países Bajos | 215 m. | 59 | 2022 | |
47= | Sky Tower | Breslavia | Polonia | 215 m. | 51 | 2013 | |
49. | Valiant Tower | Londres | Reino Unido | 215 m. | 68 | 2020 | |
50. | Casa en Mosfilmovskaya | Moscú | Rusia | 213 m. | 53 | 2012 |
Lakhta Center, el rascacielos más alto de Europa
La construcción del Lakhta Center comenzó el 30 de octubre de 2012 y finalizó el 29 de enero de 2018. Superó a la Torre Vostok de las Torres de la Federación de Moscú como el edificio más alto de Rusia y Europa el 5 de octubre de 2017. El centro está diseñado para un desarrollo de uso mixto a gran escala, que consta de instalaciones públicas y oficinas. Diseñado en primer lugar por el estudio de arquitectura británico RMJM, el proyecto fue continuado posteriormente por Gorproject (2011-2017) bajo la dirección del contratista principal, la empresa turca Rönesans Holding.
Con 462 metros de altura, es el edificio más alto de Rusia, el más alto de Europa y el decimosexto más alto del mundo. También es la segunda estructura más alta de Rusia y Europa, por detrás de la Torre Ostankino de Moscú, además de ser el rascacielos más septentrional del mundo.
El 24 de diciembre de 2018, el Lakhta Center fue certificado según los criterios de eficiencia ecológica en LEED Platino. En agosto de 2021, la empresa gasista Gazprom, que anteriormente tenía su sede en Moscú, completó su reubicación en San Petersburgo. La nueva dirección de la empresa se encuentra en el complejo multifuncional Lakhta Center.