Ocho de las diecisiete comunidades autónomas españolas no tienen ninguna representación en la máxima categoría del fútbol masculino español: Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja y Murcia.
Por su parte, las comunidades autónomas con más equipos en la Liga Santander son Andalucía, Comunidad Valenciana y País Vasco con cuatro equipos respectivamente.
Equipos de Primera División por comunidades autónomas
Comunidad autónoma | Equipos de Primera División |
---|---|
Andalucía | Real Betis, Sevilla F. C., Cádiz C. F. y Granada C. F. |
Aragón | S. D. Huesca |
Canarias | - |
Cantabria | - |
Castilla y León | Real Valladolid C. F. |
Castilla-La Mancha | - |
Cataluña | F. C. Barcelona |
Comunidad de Madrid | Real Madrid C. F., Atlético de Madrid y Getafe C.F. |
Comunidad Foral de Navarra | C. A. Osasuna |
Comunidad Valenciana | Valencia C. F., Elche C. F., Levante U. D. y Villarreal C. F. |
Extremadura | - |
Galicia | Real Club Celta de Vigo |
Islas Baleares | - |
La Rioja | - |
País Vasco | Athletic Club, Real Sociedad, Deportivo Alavés y S. D. Eibar |
Principado de Asturias | - |
Región de Murcia | - |
- Puede interesarte: Equipos de la Segunda División española divididos por comunidades autónomas