La Football Association Challenge Cup, más conocida como FA Cup, es una competición anual de fútbol de eliminación directa perteneciente al fútbol inglés masculino. Se disputó por primera vez en la temporada 1871-72 y es la competición nacional de fútbol más antigua del mundo. Desde 2015, se conoce como The Emirates FA Cup por su patrocinador principal.
La competición está abierta a cualquier club elegible hasta el nivel 10 del sistema de ligas de fútbol inglés, por tanto, participan desde los mejores equipos hasta los más modestos. Un récord de 763 clubes compitieron en 2011-12. El torneo consta de 12 rondas sorteadas al azar, seguidas de las semifinales y la final. Los participantes no son cabezas de serie, aunque un sistema de byes basado en el nivel de la liga garantiza que los equipos mejor clasificados entren en las rondas posteriores; el número mínimo de partidos necesarios para ganar el título, dependiendo de la ronda en la que un equipo entre en la competición, oscila entre seis y catorce.
El Liverpool es el actual campeón de la competición tras vencer al Chelsea por 6-5 en la tanda de penaltis después de un empate a cero en la final de 2022.

Los ganadores de la FA Cup también se clasifican para la Europa League de la UEFA y una plaza en la próxima FA Community Shield. Con 14 títulos a lo largo de su historia, el Arsenal es el club más exitoso de la competición. Por su parte, Arsène Wenger es el entrenador más exitoso en la historia de la FA Cup, habiendo ganado siete finales, precisamente como entrenador del Arsenal.
Los equipos de fútbol con más FA CUP
Equipo | Títulos | Años | |
---|---|---|---|
1. | Arsenal F. C. | 14 | 1930, 1936, 1950, 1971, 1979, 1993, 1998, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015, 2017, 2020 |
2. | Manchester United F. C. | 12 | 1909, 1948, 1963, 1977, 1983, 1985, 1990, 1994, 1996, 1999, 2004, 2016 |
3. | Chelsea F. C. | 8 | 1970, 1997, 2000, 2007, 2009, 2010, 2012, 2018 |
4. | Liverpool F. C. | 8 | 1965, 1974, 1986, 1989, 1992, 2001, 2006, 2022 |
5. | Tottenham Hotspur F. C. | 8 | 1901, 1921, 1961, 1962, 1967, 1981, 1982, 1991 |
6. | Aston Villa F. C. | 7 | 1887, 1895, 1897, 1905, 1913, 1920, 1957 |
7. | Manchester City F. C. | 6 | 1904, 1934, 1956, 1969, 2011, 2019 |
8. | Newcastle United F. C. | 6 | 1910, 1924, 1932, 1951, 1952, 1955 |
9. | Blackburn Rovers F. C. | 6 | 1884, 1885, 1886, 1890, 1891, 1928 |
10. | Everton F. C. | 5 | 1906, 1933, 1966, 1984, 1995 |
11. | West Bromwich Albion F. C. | 5 | 1888, 1892, 1931, 1954, 1968 |
12. | Wanderers F. C. | 5 | 1872, 1873, 1876, 1877, 1878 |
13. | Wolverhampton F. C. | 4 | 1893, 1908, 1949, 1960 |
14. | Bolton Wanderers F. C. | 4 | 1923, 1926, 1929, 1958 |
15. | Sheffield United F. C. | 4 | 1899, 1902, 1915, 1925 |
16. | Sheffield Wednesday F. C. | 3 | 1896, 1907, 1935 |
17. | West Ham United F. C. | 3 | 1964, 1975, 1980 |
18. | Preston North End F. C. | 2 | 1889 1938 |
19. | Old Etonians F. C. | 2 | 1879, 1882 |
20. | Portsmouth F. C. | 2 | 1939, 2008 |
21. | Sunderland F. C. | 2 | 1937, 1973 |
22. | Nottingham Forest F. C. | 2 | 1898, 1959 |
23. | Bury F. C. | 2 | 1900, 1903 |
24. | Leicester City F. C. | 1 | 2021 |
25. | Huddersfield Town A.F.C. | 1 | 1922 |
26. | Oxford University A. F. C. | 1 | 1874 |
27. | Royal Engineers A. F. C. | 1 | 1875 |
28. | Derby County F. C. | 1 | 1946 |
29. | Leeds United F. C. | 1 | 1972 |
30. | Burnley F. C. | 1 | 1914 |
31. | Cardiff City F. C. | 1 | 1927 |
32. | Blackpool F. C. | 1 | 1953 |
33. | Clapham Rovers F. C. | 1 | 1880 |
34. | Notts County F. C. | 1 | 1894 |
35. | Barnsley F. C | 1 | 1912 |
36. | Charlton Athletic F. C. | 1 | 1947 |
37. | Southampton F. C. | 1 | 1976 |
38. | Wigan Athletic F. C. | 1 | 2013 |
39. | Old Carthusians F. C. | 1 | 1881 |
40. | Blackburn Olympic F. C. | 1 | 1883 |
41. | Bradford City A. F. C. | 1 | 1911 |
42. | Ipswich Town F. C. | 1 | 1978 |
43. | Coventry City F. C. | 1 | 1987 |
44. | Wimbledon F. C. | 1 | 1988 |
Hasta la fecha, un total de 44 clubs han conseguido este trofeo al menos una vez en su historia.