El fútbol moderno fue reinventado en Inglaterra tras la creación de la Asociación Inglesa de Fútbol, cuyas reglas de 1863 son la base del deporte actual. Hoy en día, el fútbol es practicado por más de 280 millones de personas y en más de 200 países, siendo el deporte más popular del mundo.
El Camp Nou, el estadio más grande de Europa
El Camp Nou se inauguró el 24 de septiembre de 1957 con la presencia de innumerables personalidades de la época como José María de Porcioles (alcalde de Barcelona) o José Solís (ministro del Movimiento). Durante la inauguración se organizó un partido amistoso entre el F. C. Barcelona y un combinado de jugadores de Varsovia (Polonia). El resultado final fue de 4-2 para el equipo local, marcando el primer gol del partido, y por tanto, de la historia del Camp Nou, el paraguayo Eulogio Martínez.
- Artículos relacionado: Los 15 estadios más grandes del mundo

Con una capacidad de 99 354 espectadores, el Camp Nou en el estadio de fútbol con más capacidad de España y Europa. No obstante, el estadio tuvo mayor capacidad en el pasado, llegando a los 120 mil espectadores durante el Mundial de España 1982. Fue posteriormente y debido a diferentes normativas que obligaban a limitar las localidades sin asiento, cuando se redujo de la capacidad del estadio.
Estadios de fútbol más grandes de Europa
Estadio | Ciudad | País | Capacidad | |
---|---|---|---|---|
1. | Camp Nou | Barcelona | España | 99 354 |
2. | Estadio de Wembley | Londres | Inglaterra | 90 000 |
3. | Croke Park | Dublín | Irlanda | 82 300 |
4. | Signal Iduna Park | Dortmund | Alemania | 81 359 |
5. | Estadio Santiago Bernabeu | Madrid | España | 81 044 |
6. | Estadio Olímpico Luzhnikí | Moscú | Rusia | 81 006 |
7. | San Siro | Milán | Italia | 80 018 |
8. | Estadio de Francia | París | Francia | 80 000 |
9. | Estadio Olímpico Atatürk | Estambul | Turquía | 76 092 |
10. | Old Trafford | Manchester | Inglaterra | 75 811 |
11. | Allianz Arena | Munich | Alemania | 75 000 |
12. | Estadio Olímpico de Berlín | Berlín | Alemania | 74 648 |
13. | Millennium Stadium | Cardiff | Gales | 74 500 |
14. | Estadio Olímpico de Roma | Roma | Roma | 72 698 |
15. | Estadio Olímpico de Kiev | Kiev | Ucrania | 70 050 |
16. | Estadio Olímpico de Atenas | Atenas | Grecia | 69 918 |
17. | Estadio Olímpico de Bakú | Bakú | Azerbaiyán | 68 700 |
18. | Metropolitano | Madrid | España | 68 456 |
19. | Puskás Aréna | Budapest | Hungría | 67 889 |
20. | Stade Vélodrome | Marsella | Francia | 67 000 |
- Puede interesarte: Los 20 estadios de fútbol más grandes de España