Con 16,9 millones de habitantes, el estado de México es el más poblado del país. Situado en el centro de México, el Estado Libre y Soberano de México, como se le conoce oficialmente, concentra más de dos terceras partes de su población en la Zona Metropolitana del Valle de México.
Por detrás del estado de México y sin considerar a la Ciudad de México, se encuentran los estados de Jalisco y Veracruz de Ignacio de la Llave, ambos con 8,3 y 8 millones de habitantes respectivamente.
La población de México ha crecido en 14 millones de habitantes en apenas una década, pasando de los 113 millones de habitantes en 2010 a los más de 127 millones que tiene en la actualidad. Este crecimiento demográfico le ha servido para convertirse en uno de los diez países más poblados del mundo y el tercero más poblado de América.
Los estados más poblados de México
Datos correspondientes a 2020. En asterisco (*) la Ciudad de México por no ser un estado como tal. Fuente: INEGI
Estado | Capital | Población | |
---|---|---|---|
1. | México | Toluca de Lerdo | 16 992 418 |
2. | Ciudad de México* | - | 9 209 944 |
3. | Jalisco | Guadalajara | 8 348 151 |
4. | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa-Enríquez | 8 062 579 |
5. | Puebla | Puebla de Zaragoza | 6 583 278 |
6. | Guanajuato | Guanajuato | 6 166 934 |
7. | Nuevo León | Monterrey | 5 784 442 |
8. | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | 5 543 828 |
9. | Michoacán de Ocampo | Morelia | 4 748 846 |
10. | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | 4 132 148 |
11. | Baja California | Mexicali | 3 769 020 |
12. | Chihuahua | Chihuahua | 3 741 869 |
13. | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | 3 540 685 |
14. | Tamaulipas | Ciudad Victoria | 3 527 735 |
15. | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | 3146771 |
16. | Hidalgo | Pachuca de Soto | 3 082 841 |
17. | Sinaloa | Culiacán Rosales | 3 026 943 |
- Quizás te interese: Los estados menos poblados de México