Un total 68 canciones escritas por 134 compositores han ganado el Festival de la Canción de Eurovisión. Eurovisión, como se le conoce coloquialmente, se ha emitido todos los años desde su debut en 1956 con la excepción de 2020 debido a la pandemia de COVID-19.
A lo largo de su historia, el ganador del festival se ha determinado mediante numerosas técnicas de votación, entre las que destaca la concesión de puntos a los países por parte del jurado o la audiencia. El primer Festival de Eurovisión no se ganó por puntos, sino por votos (dos por país), y sólo se anunció el ganador.
Hasta la fecha, se han celebrado 65 festivales, con un ganador cada año, excepto el festival de Eurovisión de 1969, celebrado en España y en el que hubo cuatro empates/ganadores.
Veintisiete países han ganado el concurso en al menos una ocasión, siendo Irlanda el país que más veces ha ganado Eurovisión con siete. La única persona que ha ganado Eurovisión más de una vez como intérprete es el irlandés Johnny Logan, que interpretó «What’s Another Year» en 1980 y «Hold Me Now» en 1987. Logan es también uno de los cinco compositores que han escrito más de una canción ganadora («Hold Me Now» 1987 y «Why Me?» 1992, interpretada por Linda Martin). Esta distinción única convierte a Logan en la única persona que tiene tres victorias en Eurovisión en su haber, ya sea como cantante, compositor o ambos. Los otros cuatro compositores con más de una victoria en su haber son Willy van Hemert (Países Bajos, 1957 y 1959), Yves Dessca (Mónaco, 1971 y Luxemburgo, 1972), Rolf Løvland (Noruega, 1985 y 1995) y Brendan Graham (Irlanda, 1994 y 1996).
Los ganadores del Festival de Eurovisión
Año | País ganador | Canción | Interprete | Sede |
---|---|---|---|---|
2021 | Italia | Zitti e buoni | Måneskin | Róterdam, Países Bajos |
2019 | Países Bajos | Arcade | Duncan Laurence | Tel Aviv, Israel |
2018 | Israel | Toy | Netta | Lisboa, Portugal |
2017 | Portugal | Amar pelos dois | Salvador Sobral | Kiev, Ucrania |
2016 | Ucrania | 1944 | Jamala | Estocolmo, Suecia |
2015 | Suecia | Heroes | Måns Zelmerlöw | Viena, Austria |
2014 | Austria | Rise Like a Phoenix | Conchita Wurst | Copenhague, Dinamarca |
2013 | Dinamarca | Only teardrops | Emmelie de Forest | Malmö, Suecia |
2012 | Suecia | Euphoria | Loreen | Bakú, Azerbaiyán |
2011 | Azerbaiyán | Running Scared | Ell y Nikki | Düsseldorf, Alemania |
2010 | Alemania | Satellite | Lena | Oslo, Noruega |
2009 | Noruega | Fairytale | Alexander Rybak | Moscú, Rusia |
2008 | Rusia | Believe | Dima Bilan | Belgrado, Serbia |
2007 | Serbia | Molitva | Marija Šerifović | Helsinki, Finlandia |
2006 | Finlandia | Hard Rock Hallelujah | Lordi | Atenas, Grecia |
2005 | Grecia | My Number One | Helena Paparizou | Kiev, Ucrania |
2004 | Ucrania | Wild Dances | Ruslana | Estambul, Turquía |
2003 | Turquía | Everyway That I Can | Sertab Erener | Riga, Letonia |
2002 | Letonia | I Wanna | Marie N | Tallin, Estonia |
2001 | Estonia | Everybody | Tanel Padar, Dave Benton y 2XL | Copenhague, Dinamarca |
2000 | Dinamarca | Fly on the Wings of Love | Olsen Brothers | Estocolmo, Suecia |
1999 | Suecia | Take Me To Your Heaven | Charlotte Nilsson | Jerusalén, Israel |
1998 | Israel | Diva | Dana International | Birmingham, Reino Unido |
1997 | Reino Unido | Love Shine a Light | Katrina & the Waves | Dublín, Irlanda |
1996 | Irlanda | The Voice | Eimear Quinn | Oslo, Noruega |
1995 | Noruega | Nocturne | Secret Garden | Dublín, Irlanda |
1994 | Irlanda | Rock 'n' Roll Kids | Paul Harrington y Charlie McGettigan | Dublín, Irlanda |
1993 | Irlanda | In Your Eyes | Niamh Kavanagh | Millstreet, Irlanda |
1992 | Irlanda | Why Me? | Linda Martin | Malmö, Suecia |
1991 | Suecia | Fångad av en stormvind | Carola | Roma, Italia |
1990 | Italia | Insieme: 1992 | Toto Cutugno | Zagreb, Croacia |
1989 | Yugoslavia | Rock Me | Riva | Lausana, Suiza |
1988 | Suiza | Ne partez pas sans moi | Céline Dion | Dublín, Irlanda |
1987 | Irlanda | Hold Me Now | Johnny Logan | Bruselas, Bélgica |
1986 | Bélgica | J'aime la vie | Sandra Kim | Bergen, Noruega |
1985 | Noruega | La det swinge | Bobbysocks | Gotemburgo, Suecia |
1984 | Suecia | Diggi-Loo Diggi-Ley | Herreys | Luxemburgo, Luxemburgo |
1983 | Luxemburgo | Si la vie est cadeau | Corinne Hermès | Múnich, Alemania |
1982 | Alemania | Ein bißchen Frieden | Nicole | Harrogate, Reino Unido |
1981 | Reino Unido | Making Your Mind Up | Bucks Fizz | Dublín, Irlanda |
1980 | Irlanda | What's Another Year? | Johnny Logan | La Haya, Países Bajos |
1979 | Israel | Hallelujah | Gali Atari y Milk & Honey | Jerusalén, Israel |
1978 | Israel | A-ba-ni-bi | Izhar Cohen y Alphabeta | París, Francia |
1977 | Francia | L'oiseau et l'enfant | Marie Myriam | Londres, Reino Unido |
1976 | Reino Unido | Save Your Kisses for Me | Brotherhood of Man | La Haya, Países Bajos |
1975 | Países Bajos | Ding-a-dong | Teach-In | Estocolmo, Suecia |
1974 | Suecia | Waterloo | ABBA | Brighton, Reino Unido |
1973 | Luxemburgo | Tu te reconnaîtras | Anne-Marie David | Luxemburgo, Luxemburgo |
1972 | Luxemburgo | Après toi | Vicky Leandros | Edimburgo, Reino Unido |
1971 | Mónaco | Un banc, un arbre, une rue | Séverine | Dublín, Irlanda |
1970 | Irlanda | All Kinds of Everything | Dana | Ámsterdam, Países Bajos |
1969* | España | Vivo cantando | Salomé | Madrid, España |
1969* | Reino Unido | Boom Bang-a-Bang | Lulu | Madrid, España |
1969* | Países Bajos | De troubadour | Lenny Kuhr | Madrid, España |
1969* | Francia | Un jour, un enfant | Frida Boccara | Madrid, España |
1968 | España | La, la, la | Massiel | Londres, Reino Unido |
1967 | Reino Unido | Puppet on a String | Sandie Shaw | Viena, Austria |
1966 | Austria | Merci Chérie | Udo Jürgens | Luxemburgo, Luxemburgo |
1965 | Luxemburgo | Poupée de cire, poupée de son | France Gall | Nápoles, Italia |
1964 | Italia | Non ho l'età | Gigliola Cinquetti | Copenhague, Dinamarca |
1963 | Dinamarca | Dansevise | Grethe y Jørgen Ingmann | Londres, Reino Unido |
1962 | Francia | Un premier amour | Isabelle Aubret | Luxemburgo, Francia |
1961 | Luxemburgo | Nous les amoureux | Jean-Claude Pascal | Cannes, Franci |
1960 | Francia | Tom Pillibi | Jacqueline Boyer | Londres, Reino Unido |
1959 | Países Bajos | Een beetje | Teddy Scholten | Cannes, Francia |
1958 | Francia | Dors, mon amour | André Claveau | Hilversum, Países Bajos |
1957 | Países Bajos | Net als toen | Corry Brokken | Fráncfort del Meno, Alemania |
1956 | Suiza | Refrain | Lys Assia | Lugano, Suiza |
Los ganadores Eurovisión por países
País | Triunfos | Años |
---|---|---|
Irlanda | 7 | 1970, 1980, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996 |
Suecia | 6 | 1974, 1984, 1991, 1999, 2012, 2015 |
Francia | 5 | 1958, 1960, 1962, 1969, 1977 |
Luxemburgo | 5 | 1961, 1965, 1972, 1973, 1983 |
Reino Unido | 5 | 1967, 1969, 1976, 1981, 1997 |
Países Bajos | 5 | 1957, 1959, 1969, 1975, 2019 |
Israel | 4 | 1978, 1979, 1998, 2018 |
Noruega | 3 | 1985, 1995, 2009 |
Dinamarca | 3 | 1963, 2000, 2013 |
Italia | 3 | 1964, 1990, 2021 |
España | 2 | 1968, 1969 |
Suiza | 2 | 1956, 1988 |
Alemania | 2 | 1982, 2010 |
Austria | 2 | 1966, 2014 |
Ucrania | 2 | 2004, 2016 |
Mónaco | 1 | 1971 |
Bélgica | 1 | 1986 |
Yugoslavia* | 1 | 1989 |
Estonia | 1 | 2001 |
Letonia | 1 | 2002 |
Turquía | 1 | 2003 |
Grecia | 1 | 2005 |
Finlandia | 1 | 2006 |
Serbia | 1 | 2007 |
Rusia | 1 | 2008 |
Azerbaiyán | 1 | 2011 |
Portugal | 1 | 2017 |