Con 474 goles, Lionel Messi es el máximo goleador de la historia de la liga española de fútbol. Tras su debut en liga el 16 de octubre de 2004 de la mano de Frank Rijkaard contra el R. C. D. Espanyol, el argentino ha jugado un total de 520 partidos oficiales de liga, todos ellos con la camiseta del F. C. Barcelona. Messi anotó su primer tanto oficial ante el Albacete Balompié el 1 de mayo de 2005 (34º jornada del campeonato).
Fue en noviembre de 2014 y frente al Sevilla F. C., el momento en el que Leo Messi superó el récord de 251 goles que Telmo Zarra mantuvo durante más de 60 años. Aquel partido, Messi anotó tres goles ante el equipo andaluz.
Con 251 goles, Telmo Zarra es el máximo goleador histórico español.
En la historia de la liga española, sólo diez jugadores han marcado más de 200 goles y únicamente dos más de 300: Cristiano Ronaldo y Messi.
De los cincuenta máximos goleadores de la liga española, Cristiano Ronaldo es el que mejor promedio de gol por partido tiene; 1.07 goles.
Máximos goleadores históricos de la liga española de fútbol
Hay tres jugadores en la lista con doble nacionalidad: Alfredo Di Stéfano (hispano-argentino), Ferenc Puskás (hispanohúngaro) y Ladislao Kubala (hispanohúngaro).
Nombre | Goles | Partidos | Equipos | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Lionel Messi | 474 | 520 | F. C. Barcelona | |
2. | Cristiano Ronaldo | 311 | 292 | Real Madrid C. F. | |
3. | Telmo Zarra | 251 | 277 | Athletic Club | |
4. | Karim Benzema | 238 | 439 | Real Madrid C. F. | |
5. | Hugo Sánchez | 234 | 347 | Atlético de Madrid, Real Madrid C. F., Rayo Vallecano | |
6. | Raúl González | 228 | 550 | Real Madrid C. F. | |
7. | Alfredo Di Stéfano | 227 | 329 | Real Madrid C. F., R. C. D. Espanyol | |
8. | César Rodríguez | 221 | 353 | Granada C. F., F. C. Barcelona, Cultural y Deportiva Leonesa, Elche C. F. | |
9. | Enrique Castro "Quini" | 219 | 448 | Real Sporting, F. C. Barcelona | |
10. | Manuel Fernández "Pahiño" | 212 | 278 | R. C. Celta de Vigo, Real Madrid C. F., R. C. Deportivo | |
11. | Edmundo Suárez "Mundo" | 195 | 231 | Valencia C. F., C. D. Alcoyano | |
12. | Carlos Alonso "Santillana" | 186 | 461 | Real Madrid C. F. | |
13. | David Villa | 185 | 352 | Real Zaragoza, Valencia C. F., F. C. Barcelona, Atlético de Madrid | |
14. | Juan Arza | 182 | 349 | Sevilla FC | |
15. | Luis Suárez | 179 | 258 | F. C. Barcelona, Atlético de Madrid | |
16. | Guillermo Gorostiza | 178 | 255 | Athletic Club, Valencia C. F. | |
17. | Antoine Griezmann | 174 | 459 | Real Sociedad, Club Atlético de Madrid, F. C. Barcelona | |
18. | Samuel Eto'o | 162 | 280 | R. C. D. Mallorca, F. C. Barcelona | |
19. | Luis Aragonés | 160 | 360 | Real Oviedo, Real Betis Balompié, Atlético de Madrid | |
20. | Aritz Aduriz | 158 | 443 | Athletic Club, R. C. D. Mallorca, Valencia C. F. | |
21. | Ferenc Puskás | 156 | 180 | Real Madrid C. F. | |
22. | Julio Salinas | 152 | 417 | Athletic Club, Atlético de Madrid, F. C. Barcelona, R. C. Deportivo, Real Sporting, Deportivo Alavés | |
23. | Adrián Escudero | 150 | 287 | Atlético de Madrid | |
24. | Dani Ruiz-Bazán | 147 | 303 | Athletic Club | |
25. | Iago Aspas | 147 | 322 | R. C. Celta de Vigo, Sevilla F. C. | |
26. | Raúl Tamudo | 146 | 407 | R. C. D. Espanyol, Real Sociedad, Rayo Vallecano | |
27. | Silvestre Igoa | 141 | 284 | Valencia C. F., Real Sociedad | |
28. | Manuel Badenes | 139 | 200 | C. D. Castellón, F. C. Barcelona, Valencia C. F., Real Valladolid C. F., Real Sporting | |
29. | Juan Araujo | 139 | 207 | Sevilla F. C. | |
30. | José Mari Bakero | 139 | 483 | Real Sociedad , F. C. Barcelona | |
31. | Ladislao Kubala | 138 | 215 | F. C. Barcelona, R. C. D. Espanyol | |
32. | José Luis Panizo | 136 | 326 | Athletic Club | |
33. | Jesús María Satrústegui | 133 | 297 | Real Sociedad | |
34. | Joaquín Murillo | 132 | 226 | Real Valladolid C. F. , Real Zaragoza | |
35. | Ismael Urzaiz | 131 | 445 | Albacete Balompié, R. C. Celta de Vigo, Rayo Vallecano, R. C. D. Espanyol, Athletic Club | |
36. | Fernando Ansola | 130 | 323 | Real Oviedo, Real Betis Balompié , Valencia C. F., Real Sociedad | |
37. | Luboslav Penev | 129 | 305 | Valencia C. F., Atlético de Madrid, S. D. Compostela, R. C. Celta de Vigo | |
38. | Roberto Soldado | 129 | 354 | Real Madrid C. F., C. A. Osasuna, Getafe C. F., Valencia C. F., Villarreal C. F., Granada C. F. | |
39. | Diego Forlán | 128 | 240 | Villarreal C. F., Atlético de Madrid | |
40. | Paco Gento | 128 | 437 | Real Racing Club, Real Madrid C. F. | |
41. | Paco Campos | 127 | 204 | Atlético de Madrid, Real Sporting | |
42. | Eneko Arieta | 127 | 243 | Athletic Club | |
43. | Álvaro Negredo | 127 | 354 | U. D. Almería, Sevilla F. C., Valencia C. F., Cádiz C. F. | |
44. | Mario Kempes | 126 | 222 | Valencia C. F., Hércules C. F. | |
45. | Eduardo Herrera "Herrerita" | 126 | 230 | Real Oviedo, F. C. Barcelona | |
46. | Epi Fernández | 124 | 334 | Valencia C. F., Real Sociedad | |
47. | Fernando Morientes | 123 | 337 | Albacete Balompié, Real Zaragoza, Real Madrid C. F., Valencia C. F. | |
48. | Emilio Butragueño | 123 | 341 | Real Madrid C. F. | |
49. | José Martínez "Pirri" | 123 | 417 | Real Madrid C. F. | |
50. | Agustín Gainza | 120 | 381 | Athletic Club |
Máximos goleadores históricos aún en activo en la liga
Nombre | Goles | Partidos | Equipo actual | Posición general | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Antoine Griezmann | 174 | 459 | F. C. Barcelona | 25. | |
2. | Iago Aspas | 147 | 322 | R. C. Celta de Vigo | 68. | |
3. | Álvaro Negredo | 127 | 354 | Cádiz C. F. | 55. |