Con 447 goles, Lionel Messi es el máximo goleador de la historia de la liga española de fútbol. Tras su debut en liga el 16 de octubre de 2004 de la mano de Frank Rijkaard contra el R. C. D. Espanyol, el argentino ha jugado un total de 492 partidos oficiales de liga, todos ellos con la camiseta del F. C. Barcelona. Messi anotó su primer tanto oficial ante el Albacete Balompié el 1 de mayo de 2005 (34º jornada del campeonato).
Con 251 goles, Telmo Zarra es el máximo goleador histórico español.
En la historia de la liga española, sólo nueve jugadores han marcado más de 200 goles y únicamente dos más de 300: Cristiano Ronaldo y Messi.
Máximos goleadores históricos de la liga española de fútbol
Nombre | Goles | Partidos | Equipos | |
---|---|---|---|---|
1. | Lionel Messi | 447 | 492 | F. C. Barcelona |
2. | Cristiano Ronaldo | 311 | 292 | Real Madrid C. F. |
3. | Telmo Zarra | 251 | 277 | Athletic Club |
4. | Hugo Sánchez | 234 | 347 | Atlético de Madrid, Real Madrid C. F., Rayo Vallecano |
5. | Raúl González | 228 | 550 | Real Madrid C. F. |
6. | Alfredo Di Stéfano | 227 | 329 | Real Madrid C. F., R. C. D. Espanyol |
7. | César Rodríguez | 221 | 353 | Granada C. F., F. C. Barcelona, Cultural y Deportiva Leonesa, Elche C. F. |
8. | Enrique Castro "Quini" | 219 | 448 | Real Sporting, F. C. Barcelona |
9. | Manuel Fernández "Pahiño" | 212 | 278 | RC Celta de Vigo, Real Madrid C. F., R. C. Deportivo |
10. | Edmundo Suárez "Mundo" | 195 | 231 | Valencia C. F., C. D. Alcoyano |
11. | Carlos Alonso "Santillana" | 186 | 461 | Real Madrid C. F. |
12. | David Villa | 185 | 352 | Real Zaragoza, Valencia C. F., F. C. Barcelona, Atlético de Madrid |
13. | Juan Arza | 182 | 349 | Sevilla FC |
14. | Guillermo Gorostiza | 178 | 255 | Athletic Club, Valencia C. F. |
15. | Karim Benzema | 173 | 357 | Real Madrid C. F. |
16. | Samuel Eto'o | 162 | 280 | R. C. D. Mallorca, F. C. Barcelona |
17. | Luis Aragonés | 160 | 360 | Real Oviedo, Real Betis Balompié, Atlético de Madrid |
18. | Aritz Aduriz | 158 | 443 | Athletic Club, R. C. D. Mallorca, Valencia C. F. |
19. | Ferenc Puskás | 156 | 180 | Real Madrid C. F. |
20. | Julio Salinas | 152 | 417 | Athletic Club, Atlético de Madrid, F. C. Barcelona, R. C. Deportivo, Real Sporting, Deportivo Alavés |
21. | Adrián Escudero | 150 | 287 | Atlético de Madrid |
22. | Luis Suárez | 149 | 197 | F. C. Barcelona, Atlético de Madrid |
23. | Dani Ruiz-Bazán | 147 | 303 | Athletic Club |
24. | Raúl Tamudo | 146 | 407 | R. C. D. Espanyol, Real Sociedad, Rayo Vallecano |
25. | Antoine Griezmann | 145 | 363 | Real Sociedad, Club Atlético de Madrid, F. C. Barcelona |
26. | Silvestre Igoa | 141 | 284 | Valencia C. F., Real Sociedad |
27. | Manuel Badenes | 139 | 200 | C. D. Castellón, F. C. Barcelona, Valencia C. F., Real Valladolid C. F., Real Sporting |
28. | Juan Araujo | 139 | 207 | Sevilla F. C. |
29. | José Mari Bakero | 139 | 483 | Real Sociedad , F. C. Barcelona |
30. | Ladislao Kubala | 138 | 215 | F. C. Barcelona, R. C. D. Espanyol |
31. | José Luis Panizo | 136 | 326 | Athletic Club |
32. | Jesús María Satrústegui | 133 | 297 | Real Sociedad |
33. | Joaquín Murillo | 132 | 226 | Real Valladolid C. F. , Real Zaragoza |
34. | Ismael Urzaiz | 131 | 445 | Albacete Balompié, R. C. Celta de Vigo, Rayo Vallecano, R. C. D. Espanyol, Athletic Club |
35. | Fernando Ansola | 130 | 323 | Real Oviedo, Real Betis Balompié , Valencia C. F., Real Sociedad |
36. | Luboslav Penev | 129 | 305 | Valencia C. F., Atlético de Madrid, S. D. Compostela, R. C. Celta de Vigo |
37. | Diego Forlán | 128 | 240 | Villarreal C. F., Atlético de Madrid |
38. | Paco Gento | 128 | 437 | Real Racing Club, Real Madrid C. F. |
39. | Paco Campos | 127 | 204 | Atlético de Madrid, Real Sporting |
40. | Eneko Arieta | 127 | 243 | Athletic Club |
41. | Mario Kempes | 126 | 222 | Valencia C. F., Hércules C. F. |
42. | Eduardo Herrera "Herrerita" | 126 | 230 | Real Oviedo, F. C. Barcelona |
43. | Epi Fernández | 124 | 334 | Valencia C. F., Real Sociedad |
44. | Fernando Morientes | 123 | 337 | Albacete Balompié, Real Zaragoza, Real Madrid C. F., Valencia C. F. |
45. | Emilio Butragueño | 123 | 341 | Real Madrid C. F. |
46. | José Martínez "Pirri" | 123 | 417 | Real Madrid C. F. |
47. | Agustín Gainza | 120 | 381 | Athletic Club |
48. | Amancio Amaro | 119 | 344 | Real Madrid C. F. |
49. | Roberto Soldado | 118 | 283 | Real Madrid C. F., C. A. Osasuna, Getafe C. F., Valencia C. F., Villarreal C. F., Granada C. F. |
50. | Ronaldo Nazário | 117 | 164 | F. C. Barcelona, Real Madrid C. F. |
Máximos goleadores históricos aún en activo en la liga
Nombre | Goles | Partidos | Equipo actual | Posición general | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lionel Messi | 447 | 492 | F. C. Barcelona | 1. |
2. | Karim Benzema | 173 | 357 | Real Madrid C. F. | 15. |
3. | Luis Suárez | 149 | 197 | Atlético de Madrid | 22. |
4. | Antoine Griezmann | 145 | 363 | F. C. Barcelona | 25. |
5. | Roberto Soldado | 118 | 283 | Granada C. F. | 49. |
6. | Álvaro Negredo | 113 | 272 | Cádiz C. F. | 55. |
7. | Iago Aspas | 107 | 224 | RC Celta de Vigo | 68. |