América está constituida por un total de 35 países, 23 dependencias y 4 territorios franceses. La gran mayoría de los estados americanos cuentan con su propia moneda, sin embargo, otros comparten una moneda única como el dólar estadounidense o el dólar del Caribe Oriental.
En América hay un total de 39 monedas diferentes.
Monedas oficiales de los países de América
País | Moneda |
---|---|
Antigua y Barbuda | Dólar del Caribe-Este |
Argentina | Peso argentino |
Bahamas | Dólar de Bahamas |
Barbados | Dólar de Barbados |
Belice | Dólar beliceño |
Bolivia | Boliviano |
Brasil | Real |
Canadá | Dólar canadiense |
Chile | Peso chileno |
Colombia | Peso colombiano |
Costa Rica | Colón |
Cuba | Peso cubano y peso cubano convertible |
Dominica | Dólar del Caribe Oriental |
Ecuador | Dólar estadounidense |
El Salvador | Dólar estadounidense |
Estados Unidos | Dólar estadounidense |
Granada | Dólar del Caribe-Este |
Guatemala | Quetzal |
Guyana | Dólar guyanés |
Haití | Gourde |
Honduras | Lempira |
Jamaica | Dólar jamaiquino |
México | Peso mexicano |
Nicaragua | Córdoba |
Panamá | Balboa y dólar estadounidense |
Paraguay | Guaraní |
Perú | Sol |
República Dominicana | Peso dominicano |
San Cristóbal y Nieves | Dólar del Caribe Oriental |
San Vicente y las Granadinas | Dólar del Caribe Oriental |
Santa Lucía | Dólar del Caribe Oriental |
Surinam | Dólar surinamés |
Trinidad y Tobago | Dólar trinitense |
Uruguay | Peso uruguayo |
Venezuela | Bolívar |
Territorios dependientes
Territorio | Moneda |
---|---|
Anguila | Dólar del Caribe-Este |
Aruba | Florín arubeño |
Bermudas | Dólar bermudeño |
Bonaire | Dólar estadounidense |
Curazao | Florín antillano neerlandés |
Groenlandia | Corona danesa |
Islas Caimán | Dólar de las Islas Caimán |
Isla Clipperton | - |
Isla de Navaza | - |
Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur | Libra malvinense |
Islas Malvinas | Libra malvinense |
Islas Turcas y Caicos | Dólar estadounidense y dólar canadiense |
Islas Vírgenes Británicas | Dólar estadounidense |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Dólar estadounidense |
Montserrat | Dólar del Caribe Oriental |
Puerto Rico | Dólar estadounidense |
Saba | Dólar estadounidense |
San Bartolomé | Euro |
San Eustaquio | Dólar estadounidense |
San Pedro y Miquelón | Euro |
San Martín | Florín antillano neerlandés |
Territorios integrados en Francia
Territorio | Moneda |
---|---|
Guadalupe | Euro |
Guayana Francesa | Euro |
Martinica | Euro |
San Martín | Euro |