Europa estĆ” compuesta por 50 estados soberanos, 8 estados con reconocimiento limitado, 6 territorios dependientes y tres regiones autónomas integradas en la Unión Europea. Casi la mitad de los paĆses europeos ā24 en totalā tienen el euro como moneda oficial.
- Te puede interesar: Los 24 paĆses que usan el euro de forma oficial
Monedas oficiales de los paĆses de Europa
PaĆs | Moneda |
---|---|
Albania | Lek albanƩs |
Alemania | Euro |
Andorra | Euro |
Armenia | Dram armenio |
Austria | Euro |
AzerbaiyÔn | Manat azerà |
BƩlgica | Euro |
Bielorrusia | Rublo bielorruso |
Bosnia y Herzegovina | Marco bosnioherzegovino |
Bulgaria | Lev |
Chipre | Euro |
Ciudad del Vaticano | Euro |
Croacia | Kuna croata |
Dinamarca | Corona danesa |
Eslovaquia | Euro |
Eslovenia | Euro |
EspaƱa | Euro |
Estonia | Euro |
Finlandia | Euro |
Francia | Euro |
Georgia | Lari georgiano |
Grecia | Euro |
HungrĆa | Forinto hĆŗngaro o florĆn hĆŗngaro |
Irlanda | Euro |
Islandia | Corona islandesa |
Italia | Euro |
KazajistƔn | Tenge kazajo |
Letonia | Euro |
Liechtenstein | Franco suizo |
Lituania | Euro |
Luxemburgo | Euro |
Macedonia del Norte | Denar macedonio |
Malta | Euro |
Moldavia | Leu moldavo |
Mónaco | Euro |
Montenegro | Euro |
Noruega | Corona noruega |
PaĆses Bajos | Euro |
Polonia | ZÅoty |
Portugal | Euro |
Reino Unido | Libra esterlina |
RepĆŗblica Checa | Corona checa |
RumanĆa | Leu rumano |
Rusia | Rublo ruso |
San Marino | Euro |
Serbia | Dinar serbio |
Suecia | Corona sueca |
Suiza | Franco suizo |
TurquĆa | Lira turca |
Ucrania | Grivna |
Estados con reconocimiento limitado
Estado | Moneda |
---|---|
Abjasia | Rublo ruso* |
Artsaj | Dram de Nagorno-Karabaj y dram armenio |
Kosovo | Euro |
RepĆŗblica Popular de Donetsk | Rublo ruso |
RepĆŗblica Popular de Lugansk | Rublo ruso y grivna* |
RepĆŗblica Turca del Norte de Chipre | Lira turca |
Osetia del Sur | Rublo ruso |
Transnistria | Rublo transnistrio |
Territorios dependientes
Territorio | Moneda |
---|---|
Acrotiri y Dhekelia | Euro |
BaĆlia de Guernsey | Libra de Guernsey y libra esterlina |
BaĆlia de Jersey | Libra de Jersey y libra esterlina |
Gibraltar | Libra gibraltareƱa |
Isla de Man | Libra esterlina y libra manesa |
Svalbard | Corona noruega |
Territorios autónomos
Territorio | Moneda |
---|---|
Ć land | Euro |
Azores | Euro |
Islas Feroe | Corona feroesa |
Los territorios de Acrotiri y Dhekelia son los Ćŗnicos territorios bajo soberanĆa britĆ”nica que usan el euro.
Muy bueno ššš se agradece un poco mĆ”s de interĆ©s, en la noticia . gracias