Conforme a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay 627 mil personas que se llaman Antonio, siendo este el nombre más habitual entre los hombres.
Por detrás de Antonio, los favoritos son: Manuel (553 117 personas), Jose (531 575 personas), Francisco (457 139 personas) y David (370 270 personas). Sin embargo, es importante destacar que el INE no diferencia los nombres con o sin tilde, y por tanto, nombres como Jose, que en muchas casos se emplea como José, se contabilizan como el mismo nombre.
Los nombres de hombre más comunes de España
Últimos datos oficiales del INE correspondientes al 1 de enero de 2022.
Nombre | Cantidad | Frecuencia por 1000 | |
---|---|---|---|
1. | ANTONIO | 627 738 | 27.0 |
2. | MANUEL | 553 117 | 23.8 |
3. | JOSE | 531 575 | 22.8 |
4. | FRANCISCO | 457 139 | 19.6 |
5. | DAVID | 370 270 | 15.9 |
6. | JUAN | 318 707 | 13.7 |
7. | JAVIER | 308 708 | 13.3 |
8. | DANIEL | 304 423 | 13.1 |
9. | JOSE ANTONIO | 300 789 | 12.9 |
10. | FRANCISCO JAVIER | 284 792 | 12.2 |
11. | JOSE LUIS | 281 788 | 12.1 |
12. | CARLOS | 275 908 | 11.9 |
13. | ALEJANDRO | 267 256 | 11.5 |
14. | JESUS | 265 648 | 11.4 |
15. | MIGUEL | 237 777 | 10.2 |
16. | JOSE MANUEL | 237 606 | 10.2 |
17. | MIGUEL ANGEL | 227 282 | 9.8 |
18. | RAFAEL | 225 202 | 9.7 |
19. | PABLO | 223 789 | 9.6 |
20. | PEDRO | 210 581 | 9.1 |
21. | ANGEL | 210 316 | 9.0 |
22. | SERGIO | 209 553 | 9.0 |
23. | FERNANDO | 197 189 | 8.5 |
24. | JOSE MARIA | 196 892 | 8.5 |
25. | JORGE | 193 979 | 8.3 |
26. | LUIS | 182 300 | 7.8 |
27. | ALBERTO | 178 696 | 7.7 |
28. | ALVARO | 165 999 | 7.1 |
29. | JUAN CARLOS | 160 378 | 6.9 |
30. | ADRIAN | 160 291 | 6.9 |
31. | DIEGO | 155 468 | 6.7 |
32. | JUAN JOSE | 150 145 | 6.5 |
33. | RAUL | 141 542 | 6.1 |
34. | IVAN | 136 367 | 5.9 |
35. | RUBEN | 130 060 | 5.6 |
36. | JUAN ANTONIO | 129 963 | 5.6 |
37. | OSCAR | 123 375 | 5.3 |
38. | ENRIQUE | 123 095 | 5.3 |
39. | RAMON | 113 293 | 4.9 |
40. | ANDRES | 112 075 | 4.8 |
41. | JUAN MANUEL | 111 776 | 4.8 |
42. | SANTIAGO | 108 916 | 4.7 |
43. | VICENTE | 108 881 | 4.7 |
44. | MARIO | 108 579 | 4.7 |
45. | VICTOR | 106 212 | 4.6 |
46. | JOAQUIN | 105 475 | 4.5 |
47. | EDUARDO | 103 381 | 4.4 |
48. | ROBERTO | 97 459 | 4.2 |
49. | MARCOS | 96 470 | 4.1 |
50. | JAIME | 95 593 | 4.1 |
51. | FRANCISCO JOSE | 95 104 | 4.1 |
52. | HUGO | 92 792 | 4.0 |
53. | IGNACIO | 89 087 | 3.8 |
54. | JORDI | 82 409 | 3.5 |
55. | ALFONSO | 80 493 | 3.5 |
56. | RICARDO | 78 563 | 3.4 |
57. | SALVADOR | 76 381 | 3.3 |
58. | MARC | 73 307 | 3.2 |
59. | GUILLERMO | 73 180 | 3.1 |
60. | MOHAMED | 72 795 | 3.1 |
61. | GABRIEL | 72 447 | 3.1 |
62. | MARTIN | 70 905 | 3.0 |
63. | GONZALO | 69 409 | 3.0 |
64. | EMILIO | 67 708 | 2.9 |
65. | JOSE MIGUEL | 64 529 | 2.8 |
66. | JULIO | 63 347 | 2.7 |
67. | JULIAN | 62 414 | 2.7 |
68. | TOMAS | 61 593 | 2.6 |
69. | NICOLAS | 61 194 | 2.6 |
70. | AGUSTIN | 58 923 | 2.5 |
71. | LUCAS | 58 007 | 2.5 |
72. | SAMUEL | 57 873 | 2.5 |
73. | JOSE RAMON | 56 741 | 2.4 |
74. | ISMAEL | 56 347 | 2.4 |
75. | CRISTIAN | 55 441 | 2.4 |
76. | JOAN | 54 350 | 2.3 |
77. | AITOR | 52 608 | 2.3 |
78. | FELIX | 51 854 | 2.2 |
79. | HECTOR | 50 849 | 2.2 |
80. | ALEX | 48 836 | 2.1 |
81. | IKER | 48 407 | 2.1 |
82. | JUAN FRANCISCO | 46 663 | 2.0 |
83. | JOSE CARLOS | 44 824 | 1.9 |
84. | MATEO | 44 434 | 1.9 |
85. | SEBASTIAN | 42 986 | 1.8 |
86. | CESAR | 42 813 | 1.8 |
87. | JOSEP | 42 744 | 1.8 |
88. | ALFREDO | 41 358 | 1.8 |
89. | MARIANO | 41 248 | 1.8 |
90. | RODRIGO | 41 126 | 1.8 |
91. | JOSE ANGEL | 40 710 | 1.7 |
92. | DOMINGO | 40 256 | 1.7 |
93. | VICTOR MANUEL | 39 704 | 1.7 |
94. | JOSE IGNACIO | 39 004 | 1.7 |
95. | FELIPE | 38 815 | 1.7 |
96. | LUIS MIGUEL | 37 178 | 1.6 |
97. | JOSE FRANCISCO | 34 214 | 1.5 |
98. | XAVIER | 34 008 | 1.5 |
99. | ALBERT | 33 807 | 1.5 |
100. | JUAN LUIS | 33 650 | 1.4 |
- Relacionado: Los 100 nombres de mujer más comunes de España