Según el INE, María Carmen es el nombre más frecuente entre las mujeres españolas. En total, 652 184 mujeres (652 mil) tienen María Carmen como nombre. Detrás se encuentran las Marías (597 226 personas), las Cármenes (383 575 personas) y las Ana Marías (272 433 personas).
Los nombres de mujer más comunes de España
Últimos datos oficiales del INE correspondientes al 1 de enero de 2019.
Nombre | Cantidad | Frecuencia por cada 1000 | |
---|---|---|---|
1. | MARIA CARMEN | 652 184 | 27.2 |
2. | MARIA | 597 226 | 24.9 |
3. | CARMEN | 383 575 | 16 |
4. | ANA MARIA | 272 433 | 11.4 |
5. | JOSEFA | 269 508 | 11.2 |
6. | ISABEL | 262 845 | 11 |
7. | MARIA PILAR | 261 662 | 10.9 |
8. | MARIA DOLORES | 257 057 | 10.7 |
9. | LAURA | 257 015 | 10.7 |
10. | MARIA TERESA | 249 773 | 10.4 |
11. | ANA | 248 571 | 10.4 |
12. | CRISTINA | 228 264 | 9.5 |
13. | MARTA | 226 279 | 9.4 |
14. | MARIA ANGELES | 224 805 | 9.4 |
15. | FRANCISCA | 209 121 | 8.7 |
16. | LUCIA | 205 894 | 8.6 |
17. | MARIA ISABEL | 204 069 | 8.5 |
18. | MARIA JOSE | 203 171 | 8.5 |
19. | ANTONIA | 202 917 | 8.5 |
20. | DOLORES | 192 315 | 8 |
21. | SARA | 170 412 | 7.1 |
22. | PAULA | 169 714 | 7.1 |
23. | ELENA | 161 252 | 6.7 |
24. | MARIA LUISA | 158 520 | 6.6 |
25. | RAQUEL | 148 025 | 6.2 |
26. | ROSA MARIA | 147 129 | 6.1 |
27. | PILAR | 144 857 | 6 |
28. | CONCEPCION | 143 521 | 6 |
29. | MANUELA | 142 250 | 5.9 |
30. | MARIA JESUS | 137 600 | 5.7 |
31. | MERCEDES | 136 531 | 5.7 |
32. | JULIA | 124 659 | 5.2 |
33. | BEATRIZ | 123 394 | 5.1 |
34. | NURIA | 120 746 | 5 |
35. | SILVIA | 120 243 | 5 |
36. | ROSARIO | 119 004 | 5 |
37. | JUANA | 117 985 | 4.9 |
38. | ALBA | 117 144 | 4.9 |
39. | IRENE | 116 769 | 4.9 |
40. | TERESA | 116 659 | 4.9 |
41. | ENCARNACION | 114 194 | 4.8 |
42. | PATRICIA | 112 070 | 4.7 |
43. | MONTSERRAT | 109 500 | 4.6 |
44. | ANDREA | 107 853 | 4.5 |
45. | ROCIO | 107 348 | 4.5 |
46. | MONICA | 103 137 | 4.3 |
47. | ROSA | 101 404 | 4.2 |
48. | ALICIA | 100 185 | 4.2 |
49. | MARIA MAR | 99 439 | 4.1 |
50. | SONIA | 98 012 | 4.1 |
51. | SANDRA | 97 803 | 4.1 |
52. | ANGELA | 97 442 | 4.1 |
53. | MARINA | 97 244 | 4.1 |
54. | SUSANA | 95 561 | 4 |
55. | NATALIA | 93 589 | 3.9 |
56. | YOLANDA | 91 972 | 3.8 |
57. | MARGARITA | 88 806 | 3.7 |
58. | MARIA JOSEFA | 86 625 | 3.6 |
59. | CLAUDIA | 81 845 | 3.4 |
60. | EVA | 80 424 | 3.4 |
61. | MARIA ROSARIO | 79 010 | 3.3 |
62. | INMACULADA | 78 417 | 3.3 |
63. | SOFIA | 78 372 | 3.3 |
64. | MARIA MERCEDES | 77 001 | 3.2 |
65. | CARLA | 76 880 | 3.2 |
66. | ANA ISABEL | 76 176 | 3.2 |
67. | ESTHER | 74 800 | 3.1 |
68. | NOELIA | 73 785 | 3.1 |
69. | VERONICA | 71 620 | 3 |
70. | ANGELES | 66 660 | 2.8 |
71. | NEREA | 66 431 | 2.8 |
72. | CAROLINA | 66 257 | 2.8 |
73. | MARIA VICTORIA | 63 411 | 2.6 |
74. | EVA MARIA | 63 017 | 2.6 |
75. | INES | 62 506 | 2.6 |
76. | MIRIAM | 62 316 | 2.6 |
77. | MARIA ROSA | 62 086 | 2.6 |
78. | DANIELA | 61 938 | 2.6 |
79. | LORENA | 61 715 | 2.6 |
80. | ANA BELEN | 60 543 | 2.5 |
81. | MARIA ELENA | 60 267 | 2.5 |
82. | MARIA CONCEPCION | 59 972 | 2.5 |
83. | VICTORIA | 59 646 | 2.5 |
84. | AMPARO | 59 337 | 2.5 |
85. | MARIA ANTONIA | 55 939 | 2.3 |
86. | CATALINA | 54 021 | 2.3 |
87. | MARTINA | 53 910 | 2.2 |
88. | LIDIA | 53 324 | 2.2 |
89. | ALEJANDRA | 52 471 | 2.2 |
90. | CELIA | 52 344 | 2.2 |
91. | MARIA NIEVES | 52 036 | 2.2 |
92. | CONSUELO | 51 406 | 2.1 |
93. | OLGA | 49 882 | 2.1 |
94. | AINHOA | 49 195 | 2.1 |
95. | FATIMA | 48 665 | 2 |
96. | GLORIA | 48 082 | 2 |
97. | EMILIA | 47 438 | 2 |
98. | MARIA SOLEDAD | 46 830 | 2 |
99. | CLARA | 46 789 | 2 |
100. | MARIA CRISTINA | 46 687 | 1.9 |
Hoy en día puedes poner Concha directamente ,igual que Lola (dolores) Nacho (narciso) mientras no sea un nombre ofensivo ,hasta te lo puedes inventar.
Es verdad de q en España el nombre Concha es común para las chicas??
A las que se llaman Concepción le dicen Concha (si prefiere que la llamen así, claro), pero Concha de nombre como tal, no. Igual que si alguien se llama Jose María, se le puede llamar Chema.