Según los últimos datos obtenidos por el INE, Martín fue el nombre preferido entre los niños recién nacidos en España. En total, se nombraron 3459 niños con este nombre.
Durante 2021, en España nacieron un total de 337 380 bebés, de los cuales 174 148 fueron niños. Esta cifra de nacimientos es la segunda más baja de la historia (la más baja fue el año 2022 con 329 892 nacimientos) y refleja la tendencia a la baja de la natalidad española.
Tras Martín, los nombres preferidos para los niños españoles fueron Hugo (3339), Mateo (3270) y Leo (2838).
Los nombres de niños más comunes de España
Últimos datos oficiales del INE correspondientes al 1 de enero de 2022.
Nombre | Cantidad | |
---|---|---|
1. | MARTIN | 3459 |
2. | HUGO | 3339 |
3. | MATEO | 3270 |
4. | LEO | 2838 |
5. | LUCAS | 2810 |
6. | MANUEL | 2618 |
7. | DANIEL | 2520 |
8. | ALEJANDRO | 2513 |
9. | PABLO | 2276 |
10. | ENZO | 2007 |
11. | ALVARO | 1941 |
12. | MARIO | 1792 |
13. | ADRIAN | 1781 |
14. | DIEGO | 1598 |
15. | THIAGO | 1567 |
16. | BRUNO | 1485 |
17. | OLIVER | 1452 |
18. | DAVID | 1441 |
19. | ALEX | 1438 |
20. | MARCO | 1413 |
21. | GONZALO | 1364 |
22. | MARCOS | 1349 |
23. | NICOLAS | 1315 |
24. | ANTONIO | 1303 |
25. | IZAN | 1279 |
26. | MIGUEL | 1275 |
27. | JAVIER | 1267 |
28. | LUCA | 1216 |
29. | LIAM | 1198 |
30. | GAEL | 1130 |
31. | MARC | 1096 |
32. | DYLAN | 1044 |
33. | JUAN | 1036 |
34. | ANGEL | 1035 |
35. | CARLOS | 992 |
36. | JOSE | 988 |
37. | GABRIEL | 960 |
38. | SERGIO | 907 |
39. | ERIC | 862 |
40. | JORGE | 849 |
41. | DARIO | 832 |
42. | ADAM | 818 |
43. | SAMUEL | 811 |
44. | HECTOR | 784 |
45. | RODRIGO | 762 |
46. | IKER | 750 |
47. | FRANCISCO | 737 |
48. | PAU | 735 |
49. | JESUS | 723 |
50. | GUILLERMO | 706 |
51. | JAIME | 705 |
52. | LUIS | 671 |
53. | IAN | 667 |
54. | NOAH | 657 |
55. | AARON | 641 |
56. | VICTOR | 622 |
57. | MOHAMED | 612 |
58. | RAFAEL | 610 |
59. | PEDRO | 609 |
60. | AMIR | 606 |
61. | UNAI | 597 |
62. | JULEN | 593 |
63. | RUBEN | 573 |
64. | SANTIAGO | 570 |
65. | IVAN | 563 |
66. | ERIK | 551 |
67. | NIL | 535 |
68. | POL | 525 |
69. | SAUL | 518 |
70. | NEIZAN | 505 |
71. | JAN | 488 |
72. | MARTI | 474 |
73. | MATIAS | 470 |
74. | RAUL | 460 |
75. | ALBERTO | 456 |
76. | AITOR | 444 |
77. | JOEL | 443 |
78. | RAYAN | 429 |
79. | ANDER | 426 |
80. | AXEL | 425 |
81. | ALAN | 423 |
82. | ALONSO | 421 |
83. | FERNANDO | 412 |
84. | ASIER | 411 |
85. | ISAAC | 411 |
86. | ANDRES | 410 |
87. | FABIO | 401 |
88. | BIEL | 399 |
89. | IGNACIO | 392 |
90. | LUKA | 377 |
91. | MAX | 374 |
92. | ARNAU | 371 |
93. | ISMAEL | 371 |
94. | ADAY | 352 |
95. | ALEIX | 343 |
96. | JON | 336 |
97. | NICO | 336 |
98. | YOUSSEF | 332 |
99. | ELIAS | 331 |
100. | KAI | 328 |
Total | 174 148 |
- Relacionado: Los 100 nombres de niñas más comunes de España