Se calcula que la red social Facebook cuenta con más de 2 mil millones de usuarios activos, es decir, más de una cuarta parte de la población mundial. Facebook nació en 2004 de la mano de Mark Zuckerberg y otros cuatro estudiantes de la universidad de Harvard (Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz y Chris Hughes).
A pesar de que en los últimos tiempos la red social ha sufrido numerosos escándalos de seguridad, nadie duda de que Facebook es la red social más importante y popular del planeta. Como curiosidad, y igual que ocurre con Instagram, la cuenta más seguida de Facebook es la de propia red social.
Actualizado el: 4 de agosto de 2020
Las páginas de Facebook con más likes
Variación | Página | Número de likes (en millones) | |
---|---|---|---|
1. | = | 215 | |
2. | = | Samsung | 160,4 |
3. | = | Cristiano Ronaldo | 122,5 |
4. | = | Real Madrid C.F. | 111,2 |
5. | +1 | CGTN | 107,6 |
6. | -1 | Coca-Cola | 106,3 |
7. | = | F.C. Barcelona | 103,1 |
8. | = | Shakira | 99,4 |
9. | +2 | China Daily | 98,4 |
10. | −1 | Tasty | 98,2 |
11. | −1 | Vin Diesel | 96,4 |
12. | = | Lionel Messi | 90 |
13. | = | Eminem | 86,2 |
14. | +1 | Mr. Bean | 85,3 |
15. | −1 | YouTube | 85,2 |
16. | = | People's Daily, China | 84,9 |
17. | = | China Xinhua News | 82,8 |
18. | = | McDonald's | 79,1 |
19. | = | Rihanna | 79 |
20. | = | Will Smith | 77,1 |
- Puede interesarte: Las 25 cuentas de Instagram con más seguidores