PolĆticamente hablando, Europa se divide en 50 estados soberanos, 8 estados con reconocimiento limitado, 6 territorios dependientes y tres regiones autónomas integradas en la UE (Unión Europea). En tĆ©rminos de superficie, Europa es el segundo continente mĆ”s pequeƱo con 10 180 000 km², alrededor del 6,8 % de las tierras emergidas del planeta. De todos los paĆses del continente, Rusia es el que cuenta con mĆ”s superficie de todos (17 098 242 de km²).
Europa cuenta con una población aproximada de 742 millones de habitantes, siendo el cuarto continente mĆ”s poblado por detrĆ”s de Asia, Ćfrica y AmĆ©rica. Rusia es el paĆs mĆ”s poblado (mĆ”s de 145 millones de habitantes) seguido de Alemania (83,5 millones), TurquĆa (83,4 millones) y Francia (67,5 millones).
Las fronteras de Europa siempre han sido de gran controversia. Por motivos histórico-culturales y de forma convencional es considerado un continente tras la delimitación realizada por el geógrafo ruso Vasili TatĆshchev.Ā La definición mĆ”s extendida y popular es aquella que sitĆŗa a Europa en la mitad oriental del hemisferio norte, limitando al norte por el ocĆ©ano Ćrtico hasta el mar MediterrĆ”neo por el sur. Por el oeste, llega hasta el ocĆ©ano AtlĆ”ntico. Por el este, limita con el continente asiĆ”tico, separĆ”ndose entre sĆ por los montes Urales, el mar Caspio, el rĆo Ural, la cordillera del CĆ”ucaso, el mar Negro y los estrechos del Bósforo y de Dardanelos.
Europa cuenta con 5 subdivisiones:Ā Europa del Norte, Europa del Sur, Europa del Este, Europa del Oeste y Europa Central.
Es importante no confundir Europa con Unión Europea. La Unión Europea (UE), es una comunidad polĆtica formada Ćŗnicamente por 27 Estados.
PaĆses y capitales de Europa
PaĆs | Capital | |
---|---|---|
![]() | Albania | Tirana |
![]() | Alemania | BerlĆn |
![]() | Andorra | Andorra La Vieja |
![]() | Armenia | ErevƔn |
![]() | Austria | Viena |
![]() | AzerbaiyÔn | Bakú |
![]() | BƩlgica | Bruselas |
![]() | Bielorrusia | Minsk |
![]() | Bosnia y Herzegovina | Sarajevo |
![]() | Bulgaria | SofĆa |
![]() | Chipre | Nicosia |
![]() | Ciudad del Vaticano | Ciudad del Vaticano |
![]() | Croacia | Zagreb |
![]() | Dinamarca | Copenhague |
![]() | Eslovaquia | Bratislava |
![]() | Eslovenia | Liubliana |
![]() | EspaƱa | Madrid |
![]() | Estonia | TallĆn |
![]() | Finlandia | Helsinki |
![]() | Francia | ParĆs |
![]() | Georgia | Tiflis |
![]() | Grecia | Atenas |
![]() | HungrĆa | Budapest |
![]() | Irlanda | DublĆn |
![]() | Islandia | Reikiavik |
![]() | Italia | Roma |
![]() | KazajistƔn | Nur-SultƔn |
![]() | Letonia | Riga |
![]() | Liechtenstein | Vaduz |
![]() | Lituania | Vilna |
![]() | Luxemburgo | Luxemburgo |
![]() | Macedonia del Norte | Skopie |
![]() | Malta | La Valeta |
![]() | Moldavia | ChisinƔu |
![]() | Mónaco | Mónaco |
![]() | Montenegro | Podgorica |
![]() | Noruega | Oslo |
![]() | PaĆses Bajos | Ćmsterdam |
![]() | Polonia | Varsovia |
![]() | Portugal | Lisboa |
![]() | Reino Unido | Londres |
![]() | RepĆŗblica Checa | Praga |
![]() | RumanĆa | Bucarest |
![]() | Rusia | MoscĆŗ |
![]() | San Marino | San Marino |
![]() | Serbia | Belgrado |
![]() | Suecia | Estocolmo |
![]() | Suiza | Berna |
![]() | TurquĆa | Ankara |
![]() | Ucrania | Kiev |
En Europa coexisten hasta ocho Estados con reconocimiento limitado, tambiĆ©n denominados Estados no reconocidos o Estados sin reconocimiento. Un Estado con reconocimiento limitado es un territorio cuya soberanĆa no estĆ” reconocida plena e internacionalmente pese a ser administrado parcial o enteramente por algĆŗn organismo autónomo.
Existen dos teorĆas tradicionales que indican cómo y cuĆ”ndo nace un Estado soberano. La teorĆa declarativa (codificada en la Convención de Montevideo de 1933) define a un Estado como persona de derecho internacional si cumple los siguientes criterios:
- un territorio definido
- una población permanente
- un gobierno
- una capacidad para entablar relaciones con otros Estados.
Estados con reconocimiento limitado
Estado | Capital |
---|---|
Abjasia | Sujumi |
Artsaj | Stepanakert |
Kosovo | Pristina |
RepĆŗblica Popular de Donetsk | Donetsk |
RepĆŗblica Popular de Lugansk | Lugansk |
RepĆŗblica Turca del Norte de Chipre | Nicosia del Norte |
Osetia del Sur | Tsjinvali |
Transnistria | TirƔspol |
Territorios dependientes
Territorio | Estado | Capital |
---|---|---|
Acrotiri y Dhekelia | Reino Unido | EpiskopĆ |
BaĆlia de Guernsey | Reino Unido | Saint Peter Port |
BaĆlia de Jersey | Reino Unido | Saint Helier |
Gibraltar | Reino Unido | Gibraltar |
Isla de Man | Reino Unido | Douglas |
Svalbard | Noruega | Longyearbyen |
Territorios autónomos
Territorio | Estado | Capital |
---|---|---|
Ć land | Finlandia | Mariehamn |
Azores | Portugal | Ponta Delgada, Horta y Angra do HeroĆsmo |
Islas Feroe | Dinamarca | Tórshavn |
Mapa de Europa
*Cada punto representa un paĆs diferente (clic para ver la capital).