África es el tercer continente más grande del planeta por detrás de Asia y América. Se encuentra entre los océanos Atlántico y Ártico, y ocupa un superficie total de 30 370 000 millones de km². Esto representa un 20% de todas las tierras emergidas del planeta y un alrededor de un 15% de la superficie total. En África conviven un total de 54 países soberanos, 2 estados con reconocimiento limitado y 2 territorios dependientes.
- Quizás te interese: Los 50 países más grandes del mundo
Superficies de los países de África
País | Superficie (km²) |
---|---|
Angola | 1 246 702 |
Argelia | 2 381 741 |
Benín | 112 622 |
Botsuana | 581 730 |
Burkina Faso | 274 200 |
Burundi | 27 830 |
Cabo Verde | 4033 |
Camerún | 475 440 |
Chad | 1 284 000 |
Comoras | 2235 |
Costa de Marfil | 322 463 |
Egipto | 1 001 450 |
Eritrea | 117 600 |
Etiopía | 1 104 300 |
Gabón | 267 667 |
Gambia | 11 300 |
Ghana | 238 533 |
Guinea | 245 857 |
Guinea Ecuatorial | 28 051 |
Guinea-Bisáu | 36 125 |
Kenia | 580 367 |
Lesoto | 30 355 |
Liberia | 111 369 |
Libia | 1 759 540 |
Madagascar | 587 041 |
Malaui | 118 484 |
Malí | 1 240 192 |
Marruecos | 446 550 |
Mauricio | 2040 |
Mauritania | 1 030 700 |
Mozambique | 799 380 |
Namibia | 824 292 |
Níger | 1 267 000 |
Nigeria | 923 768 |
República Centroafricana | 622 984 |
República del Congo | 342 000 |
República Democrática del Congo | 2 344 858 |
Ruanda | 26 338 |
Santo Tomé y Príncipe | 964 |
Senegal | 196 722 |
Seychelles | 455 |
Sierra Leona | 71 740 |
Somalia | 637 657 |
Suazilandia | 17 364 |
Sudáfrica | 1 219 090 |
Sudán | 1 861 484 |
Sudán del Sur | 644 329 |
Tanzania | 947 300 |
Togo | 56 785 |
Túnez | 163 610 |
Uganda | 241 038 |
Yibuti | 23 200 |
Zambia | 752 618 |
Zimbabue | 390 757 |
Superficies ordenadas de mayor a menor
El país más grande de África es Argelia con una extensión de 2 381 741 km². Por otro lado, el más pequeño del continente es Seychelles con 455 km².
País | Superficie (en km²) | |
---|---|---|
1. | Argelia | 2 381 741 |
2. | República Democrática del Congo | 2 344 858 |
3. | Sudán | 1 861 484 |
4. | Libia | 1 759 540 |
5. | Chad | 1 284 000 |
6. | Níger | 1 267 000 |
7. | Angola | 1 246 702 |
8. | Mali | 1 240 192 |
9. | Sudáfrica | 1 219 090 |
10. | Etiopía | 1 104 300 |
11. | Mauritania | 1 030 700 |
12. | Egipto | 1 001 450 |
13. | Tanzania | 947 300 |
14. | Nigeria | 923 768 |
15. | Namibia | 824 292 |
16. | Mozambique | 799 380 |
17. | Zambia | 752 618 |
18. | Sudán del Sur | 644 329 |
19. | Somalia | 637 657 |
20. | República Centroafricana | 622 984 |
21. | Madagascar | 587 041 |
22. | Botsuana | 581 730 |
23. | Kenia | 580 367 |
24. | Camerún | 475 440 |
25. | Marruecos | 446 550 |
26. | Zimbabue | 390 757 |
27. | República del Congo | 342 000 |
28. | Costa de Marfil | 322 463 |
29. | Burkina Faso | 274 200 |
30. | Gabón | 267 667 |
31. | Guinea | 245 857 |
32. | Uganda | 241 038 |
33. | Ghana | 238 533 |
34. | Senegal | 196 722 |
35. | Túnez | 163 610 |
36. | Malaui | 118 484 |
37. | Eritrea | 117 600 |
38. | Benín | 112 622 |
39. | Liberia | 111 369 |
40. | Sierra Leona | 71 740 |
41. | Togo | 56 785 |
42. | Guinea-Bissau | 36 125 |
43. | Lesoto | 30 355 |
44. | Guinea Ecuatorial | 28 051 |
45. | Burundi | 27 830 |
46. | Ruanda | 26 338 |
47. | Yibuti | 23 200 |
48. | Suazilandia | 17 364 |
49. | Gambia | 11 300 |
50. | Cabo Verde | 4033 |
51. | Comoras | 2235 |
52. | Mauricio | 2040 |
53. | Santo Tomé y Príncipe | 964 |
54. | Seychelles | 455 |
- Puede interesarte: Los países más pequeños del mundo