Asia es el continente más poblado y extenso del planeta. Con aproximadamente 45 millones de km², ocupa el 8,7% de la superficie terrestre y el 29% de todas las tierras emergidas. En el continente se encuentran un total de 49 países soberanos, 4 dependencias y 6 estados con reconocimiento limitado.
Rusia, el país más grande del mundo, se encuentra tanto en Asia como en Europa.
- Quizás te interese: Los 50 países más grandes del mundo
Superficies de los países de Asia
| País | Superficie (km²) |
|---|---|
| Afganistán | 652 230 |
| Arabia Saudí | 2 149 690 |
| Armenia | 29 749 |
| Azerbaiyán | 86 600 |
| Bangladesh | 148 460 |
| Baréin | 760 |
| Brunéi | 5765 |
| Bután | 38 394 |
| Camboya | 181 035 |
| Catar | 11 586 |
| China | 9 596 960 |
| Chipre | 9251 |
| Corea del Norte | 120 538 |
| Corea del Sur | 99 720 |
| Egipto | 1 001 450 |
| Emiratos Árabes Unidos | 83 600 |
| Filipinas | 300 000 |
| Georgia | 69 700 |
| India | 3 287 263 |
| Indonesia | 1 904 569 |
| Irak | 438 317 |
| Irán | 1 648 195 |
| Israel | 20 770 |
| Japón | 377 915 |
| Jordania | 89 342 |
| Kazajistán | 2 724 900 |
| Kirguistán | 199 951 |
| Kuwait | 17 818 |
| Laos | 236 800 |
| Líbano | 10 400 |
| Malasia | 329 847 |
| Maldivas | 298 |
| Mongolia | 1 564 116 |
| Myanmar | 676 578 |
| Nepal | 147 181 |
| Omán | 309 500 |
| Pakistán | 796 095 |
| Rusia | 17 098 242 |
| Singapur | 697 |
| Siria | 185 180 |
| Sri Lanka | 65 610 |
| Tailandia | 513 120 |
| Tayikistán | 144 100 |
| Timor Oriental | 14 874 |
| Turkmenistán | 488 100 |
| Turquía | 783 562 |
| Uzbekistán | 447 400 |
| Vietnam | 331 210 |
| Yemen | 527 968 |
Superficies ordenadas de mayor a menor
El país más grande de Asia es Rusia con 17 098 242 km². El más pequeño, Maldivas con 298 km².
| País | Superficie (en km²) | |
|---|---|---|
| 1. | Rusia | 17 098 242 |
| 2. | China | 9 596 960 |
| 3. | India | 3 287 263 |
| 4. | Kazajistán | 2 724 900 |
| 5. | Arabia Saudita | 2 149 690 |
| 6. | Indonesia | 1 904 569 |
| 7. | Irán | 1 648 195 |
| 8. | Mongolia | 1 564 116 |
| 9. | Egipto | 1 001 450 |
| 10. | Pakistán | 796 095 |
| 11. | Turquía | 783 562 |
| 12. | Myanmar | 676 578 |
| 13. | Afganistán | 652 230 |
| 14. | Yemen | 527 968 |
| 15. | Tailandia | 513 120 |
| 16. | Turkmenistán | 488 100 |
| 17. | Uzbekistán | 447 400 |
| 18. | Irak | 438 317 |
| 19. | Japón | 377 915 |
| 20. | Vietnam | 331 210 |
| 21. | Malasia | 329 847 |
| 22. | Omán | 309 500 |
| 23. | Filipinas | 300 000 |
| 24. | Laos | 236 800 |
| 25. | Kirguistán | 199 951 |
| 26. | Siria | 185 180 |
| 27. | Camboya | 181 035 |
| 28. | Bangladesh | 148 460 |
| 29. | Nepal | 147 181 |
| 30. | Tayikistán | 144 100 |
| 31. | Corea del Norte | 120 538 |
| 32. | Corea del Sur | 99 720 |
| 33. | Jordania | 89 342 |
| 34. | Azerbaiyán | 86 600 |
| 35. | Emiratos Árabes Unidos | 83 600 |
| 36. | Georgia | 69 700 |
| 37. | Sri Lanka | 65 610 |
| 38. | Bután | 38 394 |
| 39. | Armenia | 29 749 |
| 40. | Israel | 20 770 |
| 41. | Kuwait | 17 818 |
| 42. | Timor Oriental | 14 874 |
| 43. | Catar | 11 586 |
| 44. | Líbano | 10 400 |
| 45. | Chipre | 9251 |
| 46. | Brunéi | 5765 |
| 47. | Baréin | 760 |
| 48. | Singapur | 697 |
| 49. | Maldivas | 298 |
- Relacionado: Los países más pequeños del mundo
