Asia es el continente mĆ”s poblado y extenso del planeta. Con aproximadamente 45 millones de km², ocupa el 8,7% de la superficie terrestre y el 29% de todas las tierras emergidas. En el continente se encuentran un total de 49 paĆses soberanos, 4 dependencias y 6 estados con reconocimiento limitado.
Rusia, el paĆs mĆ”s grande del mundo, se encuentra tanto en Asia como en Europa.
- QuizĆ”s te interese: Los 50 paĆses mĆ”s grandes del mundo
Superficies de los paĆses de Asia
PaĆs | Superficie (km²) |
---|---|
AfganistƔn | 652 230 |
Arabia SaudĆ | 2 149 690 |
Armenia | 29 749 |
AzerbaiyƔn | 86 600 |
Bangladesh | 148 460 |
BarƩin | 760 |
BrunƩi | 5765 |
ButƔn | 38 394 |
Camboya | 181 035 |
Catar | 11 586 |
China | 9 596 960 |
Chipre | 9251 |
Corea del Norte | 120 538 |
Corea del Sur | 99 720 |
Egipto | 1 001 450 |
Emiratos Ćrabes Unidos | 83 600 |
Filipinas | 300 000 |
Georgia | 69 700 |
India | 3 287 263 |
Indonesia | 1 904 569 |
Irak | 438 317 |
IrƔn | 1 648 195 |
Israel | 20 770 |
Japón | 377 915 |
Jordania | 89 342 |
KazajistƔn | 2 724 900 |
KirguistƔn | 199 951 |
Kuwait | 17 818 |
Laos | 236 800 |
LĆbano | 10 400 |
Malasia | 329 847 |
Maldivas | 298 |
Mongolia | 1 564 116 |
Myanmar | 676 578 |
Nepal | 147 181 |
OmƔn | 309 500 |
PakistƔn | 796 095 |
Rusia | 17 098 242 |
Singapur | 697 |
Siria | 185 180 |
Sri Lanka | 65 610 |
Tailandia | 513 120 |
TayikistƔn | 144 100 |
Timor Oriental | 14 874 |
TurkmenistƔn | 488 100 |
TurquĆa | 783 562 |
UzbekistƔn | 447 400 |
Vietnam | 331Ā 210 |
Yemen | 527 968 |
Superficies ordenadas de mayor a menor
El paĆs mĆ”s grande de Asia es Rusia con 17 098 242 km². El mĆ”s pequeƱo, Maldivas con 298 km².
PaĆs | Superficie (en km²) | |
---|---|---|
1. | Rusia | 17 098 242 |
2. | China | 9 596 960 |
3. | India | 3 287 263 |
4. | KazajistƔn | 2 724 900 |
5. | Arabia Saudita | 2 149 690 |
6. | Indonesia | 1 904 569 |
7. | IrƔn | 1 648 195 |
8. | Mongolia | 1 564 116 |
9. | Egipto | 1 001 450 |
10. | PakistƔn | 796 095 |
11. | TurquĆa | 783 562 |
12. | Myanmar | 676 578 |
13. | AfganistƔn | 652 230 |
14. | Yemen | 527 968 |
15. | Tailandia | 513 120 |
16. | TurkmenistƔn | 488 100 |
17. | UzbekistƔn | 447 400 |
18. | Irak | 438 317 |
19. | Japón | 377 915 |
20. | Vietnam | 331 210 |
21. | Malasia | 329 847 |
22. | OmƔn | 309 500 |
23. | Filipinas | 300 000 |
24. | Laos | 236 800 |
25. | KirguistƔn | 199 951 |
26. | Siria | 185 180 |
27. | Camboya | 181 035 |
28. | Bangladesh | 148 460 |
29. | Nepal | 147 181 |
30. | TayikistƔn | 144 100 |
31. | Corea del Norte | 120 538 |
32. | Corea del Sur | 99 720 |
33. | Jordania | 89 342 |
34. | AzerbaiyƔn | 86 600 |
35. | Emiratos Ćrabes Unidos | 83 600 |
36. | Georgia | 69 700 |
37. | Sri Lanka | 65 610 |
38. | ButƔn | 38 394 |
39. | Armenia | 29 749 |
40. | Israel | 20 770 |
41. | Kuwait | 17 818 |
42. | Timor Oriental | 14 874 |
43. | Catar | 11 586 |
44. | LĆbano | 10 400 |
45. | Chipre | 9251 |
46. | BrunƩi | 5765 |
47. | BarƩin | 760 |
48. | Singapur | 697 |
49. | Maldivas | 298 |
- Relacionado: Los paĆses mĆ”s pequeƱos del mundo