Europa, con una extensión de 10 180 000 km², es el segundo continente mĆ”s pequeƱo del planeta despuĆ©s OceanĆa. Europa representa el 7% de las tierras emergidas y el 2% de la superficie total de la tierra. El continente alberga un total de 50 paĆses soberanos,Ā 6 dependencias y 8 estados con reconocimiento limitado.
- QuizĆ”s te interese: Los 50 paĆses mĆ”s grandes del mundo
Superficies de los paĆses de Europa
PaĆs | Superficie (km²) |
---|---|
Albania | 28 748 |
Alemania | 357 022 |
Andorra | 468 |
Armenia | 29 749 |
Austria | 83 871 |
AzerbaiyƔn | 86 600 |
BƩlgica | 30 528 |
Bielorrusia | 207 600 |
Bosnia y Herzegovina | 51 917 |
Bulgaria | 110 879 |
Chipre | 9251 |
Ciudad del Vaticano | 0,44 |
Croacia | 56 594 |
Dinamarca | 43 094 |
Eslovaquia | 49 035 |
Eslovenia | 20 273 |
EspaƱa | 505 370 |
Estonia | 45 228 |
Finlandia | 338 415 |
Francia | 643 801 |
Georgia | 69 700 |
Grecia | 131 957 |
HungrĆa | 93 028 |
Irlanda | 70 273 |
Islandia | 103 000 |
Italia | 301 340 |
KazajistƔn | 2 724 900 |
Letonia | 64 589 |
Liechtenstein | 160 |
Lituania | 65 300 |
Luxemburgo | 2586 |
Macedonia del Norte | 25 713 |
Malta | 316 |
Moldavia | 33 851 |
Mónaco | 2 |
Montenegro | 13 812 |
Noruega | 323 802 |
PaĆses Bajos | 41 543 |
Polonia | 312 685 |
Portugal | 92 090 |
Reino Unido | 243 610 |
RepĆŗblica Checa | 78 867 |
RumanĆa | 238 391 |
Rusia | 17 098 242 |
San Marino | 61 |
Serbia | 77 474 |
Suecia | 450 295 |
Suiza | 41 277 |
TurquĆa | 783 356 |
Ucrania | 603 550 |
Superficies ordenadas de mayor a menor
El paĆs mĆ”s grande de Europa es Rusia (17 098 242 km²), mientras que el mĆ”s pequeƱo es Ciudad del Vaticano (0,44 km²).
PaĆs | Superficie (en km²) | |
---|---|---|
1. | Rusia | 17 098 242 |
2. | KazajistƔn | 2 724 900 |
3. | TurquĆa | 783 356 |
4. | Francia | 643 801 |
5. | Ucrania | 603 550 |
6. | EspaƱa | 505 370 |
7. | Suecia | 450 295 |
8. | Alemania | 357 022 |
9. | Finlandia | 338 415 |
10. | Noruega | 323 802 |
11. | Polonia | 312 685 |
12. | Italia | 301 340 |
13. | Reino Unido | 243 610 |
14. | RumanĆa | 238 391 |
15. | Bielorrusia | 207 600 |
16. | Grecia | 131 957 |
17. | Bulgaria | 110 879 |
18. | Islandia | 103 000 |
19. | HungrĆa | 93 028 |
20. | Portugal | 92 090 |
21. | AzerbaiyƔn | 86 600 |
22. | Austria | 83 871 |
23. | RepĆŗblica Checa | 78 867 |
24. | Serbia | 77 474 |
25. | Irlanda | 70 273 |
26. | Georgia | 69 700 |
27. | Lituania | 65 300 |
28. | Letonia | 64 589 |
29. | Croacia | 56 594 |
30. | Bosnia y Herzegovina | 51 917 |
31. | Eslovaquia | 49 035 |
32. | Estonia | 45 228 |
33. | Dinamarca | 43 094 |
34. | PaĆses Bajos | 41 543 |
35. | Suiza | 41 277 |
36. | Moldavia | 33 851 |
37. | BƩlgica | 30 528 |
38. | Armenia | 29 749 |
39. | Albania | 28 748 |
40. | Macedonia del Norte | 25 713 |
41. | Eslovenia | 20 273 |
42. | Montenegro | 13 812 |
43. | Chipre | 9251 |
44. | Luxemburgo | 2586 |
45. | Andorra | 468 |
46. | Malta | 316 |
47. | Liechtenstein | 160 |
48. | San Marino | 61 |
49. | Mónaco | 2 |
50. | Ciudad del Vaticano | 0,44 |
- Puede interesarte: Los paĆses mĆ”s pequeƱos del mundo
Por posicionamientos geograficos Kazajistan y Turquia han sido Asiaticos siempre, quizas por el nuevo orden estrategico-politico hayan pasado a formar parte de la estructura europea, pero solo desde ese punto de vista. Mucha gente aqui, en este pais, no los considera europeos, ni tan siquiera aliados