Oceanía esta formada por un total de 14 países soberanos, 15 dependencias y 5 territorios integrados en otras naciones (no situadas en Oceanía). Es el continente más pequeño del planeta con poco más de 9 millones de km², además de ser el menos poblado con aproximadamente 41 millones de habitantes.
El término Oceanía cubre una región geográfica ubicada entre Asia y América, con Australia continental como la masa principal del continente, seguida de islas de menor tamaño como Nueva Guinea, Tasmania y Nueva Zelanda. En el continente existen alrededor de 25 mil islas dispersas en el Pacífico.
Oceanía está bañada por los océanos Índico y Pacífico, con un total de 25 mil kilómetros de costas. La isla de Nueva Guinea, con 785 753 km², es la segunda mayor isla del planeta por detrás de Groenlandia.
Oceanía posee 4 principales subdivisiones: Australasia, Melanesia, Micronesia y Polinesia.
Los países de Oceanía y sus capitales
| País | Capital |
|---|---|
| Australia | Canberra |
| Fiyi | Suva |
| Kiribati | Tarawa |
| Islas Marshall | Majuro |
| Islas Salomón | Honiara |
| Estados Federados de Micronesia | Palikir |
| Nauru | Yaren |
| Nueva Zelanda | Wellington |
| Palaos | Ngerulmud |
| Papúa Nueva Guinea | Port Moresby |
| Samoa | Apia |
| Tonga | Nukualofa |
| Tuvalu | Funafuti |
| Vanuatu | Port Vila |
Enlaces de interés:
Territorios dependientes
| Territorio | Estado | Capital |
|---|---|---|
| Guam | Estados Unidos | Agaña |
| Isla de Navidad | Australia | Flying Fish Cove |
| Islas Ashmore y Cartier | Australia | |
| Islas Cocos | Australia | West Island |
| Islas Cook | Nueva Zelanda | Avarua |
| Islas del Mar del Coral | Australia | |
| Islas Marianas del Norte | Estados Unidos | Saipán |
| Islas Pitcairn | Reino Unido | Adamstown |
| Niue | Nueva Zelanda | Alofi |
| Isla Norfolk | Australia | Kingston |
| Nueva Caledonia | Francia | Numea |
| Polinesia Francesa | Francia | Papeete |
| Samoa Americana | Estados Unidos | Pago Pago |
| Tokelau | Nueva Zelanda | Atafu |
| Wallis y Futuna | Francia | Mata-Utu |
Territorios integrados en Estados no oceánicos
| Territorio | Estado | Capital |
|---|---|---|
| Hawái | Estados Unidos | Honolulú |
| Isla de Pascua | Chile | Hanga Roa |
| Molucas | Indonesia | Ambon |
| Papúa | Indonesia | Jayapura |
| Papúa Occidental | Indonesia | Manokwari |
Mapa de Oceanía

