De una forma resumida, se denomina deuda pública al conjunto de obligaciones pendientes de pago que mantiene un gobierno o sector público frente a sus acreedores. Por tanto, se entiende que un país con una deuda pública baja podrá afrontar muchos más contratiempos económicos e invertir de una forma más libre.
En el lado opuesto, un país con una deuda pública alta puede ver su crecimiento obstaculizado puesto que la disponibilidad de ahorro para financiar su expansión es mucho más reducida. Además, una alta deuda pública generalmente obliga a incrementar los impuestos o reducir los gastos gubernamentales.
Aunque existen datos deficientes en algunos países, hasta la fecha Japón es el país con más deuda pública del mundo. El país asiático posee una deuda pública del 234,86 % de su PIB, o lo que es lo mismo, unos 10 800 675 millones de dólares (10 billones de dólares).
No muy lejos de Japón se encuentra Sudán con una deuda pública del 200,35 % respecto a su PIB; unos 60 mil millones de dólares.
Los países con más deuda pública del mundo
Datos correspondientes a 2018, 2019 y 2020, dependiendo del país. Todos los datos de los países de la Unión Europea se han extraído de EUROSTAT, el resto de datosmacro.
País | Porcentaje de deuda pública respecto al PIB | Fecha | |
---|---|---|---|
1. | Japón | 234,86 % | 2019 |
2. | Sudán | 200,35 % | 2019 |
3. | Grecia | 199,90 % | 2019 |
4. | Eritrea | 185,61 % | 2018 |
5. | Líbano | 174,32 % | 2019 |
6. | Italia | 154,20 % | 2020 |
7. | Barbados | 148,97 % | 2020 |
8. | Maldivas | 142,58 % | 2020 |
9. | Portugal | 130,80 % | 2020 |
10. | Singapur | 128,37 % | 2020 |
11. | Cabo Verde | 124,98 % | 2019 |
12. | Bután | 120,74 % | 2020 |
13. | Chipre | 119,50 % | 2020 |
14. | Canadá | 117,84% | 2020 |
15. | Francia | 116,50 % | 2020 |
16. | España | 114,10 % | 2020 |
17. | Bélgica | 113,20 % | 2020 |
18. | Montenegro | 108,85 % | 2020 |
19. | Estados Unidos | 108,19 % | 2019 |
20. | Angola | 107,11 % | 2019 |
21. | Jamaica | 105,58 % | 2020 |
22. | Reino Unido | 103,66 % | 2020 |
23. | Mozambique | 103,38 % | 2019 |
24. | Antigua y Barbuda | 103,09 % | 2020 |
25. | Baréin | 102,10 % | 2019 |
26. | Brasil | 98,94 % | 2020 |
27. | Belice | 97,52 % | 2019 |
28. | Dominica | 97,10 % | 2020 |
29. | Zambia | 94,50 % | 2019 |
30. | Surinam | 92,51 % | 2019 |
31. | Argentina | 90,19 % | 2019 |
32. | Egipto | 90,19 % | 2020 |
33. | India | 89,56 % | 2020 |
34. | Mauricio | 87,78 % | 2020 |
35. | Pakistán | 87,21 % | 2020 |
- Quizás te interese: Deuda pública de los 27 países de la UE