Europa —con 78,6 años— es el segundo continente con mayor esperanza de vida del planeta, sólo superado por Oceanía con 78,7 años. A diferencia de otras regiones, en el continente europeo puede diferenciarse claramente dos zonas en cuanto a esperanza de vida se refiere. Por una parte, la Europa más occidental, donde países como Italia, España o Andorra son algunos de los países con mayor esperanza de vida del mundo y los países del este u orientales, donde algunos presentan hasta 9 años por debajo de sus vecinos orientales.
Los países con más esperanza de vida de Europa
Datos correspondientes al año 2019. Nota: Se muestra el período de esperanza de vida al nacer. Fuente: Ourworldindata
País | Esperanza de vida (en años) | |
---|---|---|
1. | Mónaco | 86,8 |
2. | San Marino | 85,0 |
3. | Suiza | 83,8 |
4. | Andorra | 83,7 |
5. | España | 83,6 |
6. | Italia | 83,5 |
7. | Israel | 83,0 |
8. | Suecia | 82,8 |
9. | Francia | 82,7 |
10. | Malta | 82,5 |
11. | Liechtenstein | 82,5 |
12. | Noruega | 82,4 |
13. | Irlanda | 82,3 |
14. | Países Bajos | 82,3 |
15. | Luxemburgo | 82,3 |
16. | Grecia | 82,2 |
17. | Portugal | 82,0 |
18. | Finlandia | 81,9 |
19. | Bélgica | 81,6 |
20. | Austria | 81,5 |
21. | Alemania | 81,3 |
22. | Eslovenia | 81,3 |
23. | Reino Unido | 81,3 |
24. | Chipre | 81,0 |
25. | Dinamarca | 80,9 |
- Puede interesarte: Los países con más esperanza de vida del mundo