Con poco más de 30 millones de kilómetros cuadrados, África es el tercer continente más extenso del planeta. La región está constituida por 54 países soberanos y más de 1300 millones de habitantes.
Argelia, el país más grande del continente africano (2 381 741 km²), se encuentra al norte, frente a las costas del mar Mediterráneo. La superficie de Argelia es mayor que la de Francia (643 801 km²), España (505 370 km²), Alemania (357 022 km²) e Italia (301 340 km²) juntas.
Los países más grandes de África
País | Superficie (en km²) | |
---|---|---|
1. | Argelia | 2 381 741 |
2. | República Democrática del Congo | 2 344 858 |
3. | Sudán | 1 861 484 |
4. | Libia | 1 759 540 |
5. | Chad | 1 284 000 |
6. | Níger | 1 267 000 |
7. | Angola | 1 246 702 |
8. | Mali | 1 240 192 |
9. | Sudáfrica | 1 219 090 |
10. | Etiopía | 1 104 300 |
11. | Mauritania | 1 030 700 |
12. | Egipto | 1 001 450 |
13. | Tanzania | 947 300 |
14. | Nigeria | 923 768 |
15. | Namibia | 824 292 |
16. | Mozambique | 799 380 |
17. | Zambia | 752 618 |
18. | Sudán del Sur | 644 329 |
19. | Somalia | 637 657 |
20. | República Centroafricana | 622 984 |
21. | Madagascar | 587 041 |
22. | Botsuana | 581 730 |
23. | Kenia | 580 367 |
24. | Camerún | 475 440 |
25. | Marruecos | 446 550 |
26. | Zimbabue | 390 757 |
27. | República del Congo | 342 000 |
28. | Costa de Marfil | 322 463 |
29. | Burkina Faso | 274 200 |
30. | Gabón | 267 667 |
31. | Guinea | 245 857 |
32. | Uganda | 241 038 |
33. | Ghana | 238 533 |
34. | Senegal | 196 722 |
35. | Túnez | 163 610 |
- Puede interesarte: Los 50 países más grandes del mundo