Asia es el continente más extenso del planeta con cerca de 44 millones de kilómetros cuadrados. Dos de los tres países más grandes del mundo se encuentran en Asia; Rusia y China. Si sumamos únicamente las superficies de ambos países (más de 26 millones de km²), estos serían casi tres veces más grandes que Europa.
Los países más grandes de Asia
País | Superficie (en km²) | |
---|---|---|
1. | Rusia | 17 098 242 |
2. | China | 9 596 960 |
3. | India | 3 287 263 |
4. | Kazajistán | 2 724 900 |
5. | Arabia Saudita | 2 149 690 |
6. | Indonesia | 1 904 569 |
7. | Irán | 1 648 195 |
8. | Mongolia | 1 564 116 |
9. | Egipto | 1 001 450 |
10. | Pakistán | 796 095 |
11. | Turquía | 783 562 |
12. | Myanmar | 676 578 |
13. | Afganistán | 652 230 |
14. | Yemen | 527 968 |
15. | Tailandia | 513 120 |
16. | Turkmenistán | 488 100 |
17. | Uzbekistán | 447 400 |
18. | Irak | 438 317 |
19. | Japón | 377 915 |
20. | Vietnam | 331 210 |
21. | Malasia | 329 847 |
22. | Omán | 309 500 |
23. | Filipinas | 300 000 |
24. | Laos | 236 800 |
25. | Kirguistán | 199 951 |
26. | Siria | 185 180 |
27. | Camboya | 181 035 |
28. | Bangladesh | 148 460 |
29. | Nepal | 147 181 |
30. | Tayikistán | 144 100 |
31. | Corea del Norte | 120 538 |
32. | Corea del Sur | 99 720 |
33. | Jordania | 89 342 |
34. | Azerbaiyán | 86 600 |
35. | Emiratos Árabes Unidos | 83 600 |
- Puede ser de interés: Los 50 países más grandes del mundo