Nuestro planeta posee una superficie total de 510 millones de kilómetros cuadrados —149 millones de tierra y 361 millones de agua—. Sólo los diez países más grandes del mundo ocupan un total de 73 millones de km², casi la mitad de todas las tierras emergidas del planeta.
Los países más grandes del mundo
1º Rusia – 17 098 246 km²
Rusia es el país más grande del mundo con una superficie total de 17 098 246 km². Recorrerlo de este a oeste o viceversa supone alrededor de 9 mil kilómetros.
A modo de comparativa, Rusia tiene casi la misma extensión que toda América del Sur (17,84 millones de km²).

2º Canadá – 9 984 670 km²
Canadá, con una extensión de casi 10 millones de kilómetros cuadrados, es el país más grande de América y el segundo más grande del mundo.
3º China – 9 596 961 km²
China es el tercer país más extenso del mundo con poco más de 9,5 millones de kilómetros.
4º Estados Unidos – 9 525 067 km²
Estados Unidos, con una extensión de 9 525 067 km², es el cuarto país más grande del mundo y el país con más tierras emergidas del hemisferio occidental.
5º Brasil – 8 515 767 km²
Brasil es el país más grande de Sudamérica y el quinto del mundo con 8,5 millones de kilómetros cuadrados.
6º Australia – 7 692 024 km²
Australia es el país más grande de Oceanía y el país insular más grande del mundo. Australia cuenta con una extensión de 7 692 024 km².
7º India – 3 287 263 km²
India es el país grande de Asia Meridional y el séptimo del mundo con 3,2 millones de kilómetros cuadrados.
8º Argentina – 2 780 400 km²
Argentina es el país de habla hispana más grande del mundo y el segundo más grande de toda Sudamérica. La extensión total del país es de 2 780 400 km².
9º Kazajistán – 2 724 900 km²
Kazajistán es el país sin salida al mar más grande del mundo con 2,7 millones de kilómetros cuadrados.
10º Argelia – 2 381 741 km²
Argelia es el país más extenso de África y del mundo árabe con 2 381 741 km².
11º República Democrática del Congo – 2 344 858 km²
La República Democrática del Congo es el país más grande del África subsahariana y el segundo de toda África con 2 344 858 km².
12º Groenlandia* – 2 166 086 km²
Groenlandia es una enorme isla situada al norte de Canadá. Puesto que no es un país plenamente soberano e independiente, sino una región administrativa del Reino de Dinamarca, aparece como excepción (*).
Más del 75 % de la superficie de Groenlandia es hielo.
13º Arabia Saudita – 2 149 690 km²
Arabia Saudita, también conocida como Arabia Saudí, es el país más grande de Oriente Próximo con una superficie total de 2 149 690 km².
14º México – 1 964 375 km²
Los Estados Unidos Mexicanos —mundialmente conocido como México—, se encuentra en América del Norte y posee una superficie de 1 964 375 km².
15º Indonesia – 1 904 569 km²
Indonesia es un país insular situado entre Asia y Oceanía —y con sus más de 17 000 islas— cuenta con una superficie total de 1,9 millones de km².
Lista completa
Fuente: UNSD
País | Superficie (km²) | Continente | |
---|---|---|---|
1. | Rusia | 17 098 246 | Europa/Asia |
2. | Canadá | 9 984 670 | América |
3. | China | 9 596 961 | Asia |
4. | Estados Unidos | 9 525 067 | América |
5. | Brasil | 8 515 767 | América |
6. | Australia | 7 692 024 | Oceanía |
7. | India | 3 287 263 | Asia |
8. | Argentina | 2 780 400 | América |
9. | Kazajistán | 2 724 900 | Asia |
10. | Argelia | 2 381 741 | África |
11. | República Democrática del Congo | 2 344 858 | África |
12. | Groenlandia* | 2 166 086 | América |
13. | Arabia Saudita | 2 149 690 | Asia |
14. | México | 1 964 375 | América |
15. | Indonesia | 1 904 569 | Asia |
16. | Sudán | 1 861 484 | África |
17. | Libia | 1 759 540 | África |
18. | Irán | 1 648 195 | Asia |
19. | Mongolia | 1 564 116 | Asia |
20. | Perú | 1 285 216 | América |
21. | Chad | 1 284 000 | África |
22. | Níger | 1 267 000 | África |
23. | Angola | 1 246 700 | África |
24. | Malí | 1 240 192 | África |
25. | Sudáfrica | 1 219 090 | África |
26. | Colombia | 1 141 748 | América |
27. | Etiopía | 1 104 300 | África |
28. | Bolivia | 1 098 581 | América |
29. | Mauritania | 1 030 700 | África |
30. | Egipto | 1 001 450 | Asia/África |
31. | Tanzania | 947 300 | África |
32. | Nigeria | 923 768 | África |
33. | Venezuela | 916 445 | América |
34. | Namibia | 824 292 | África |
35. | Mozambique | 799 380 | África |
36. | Pakistán | 796 095 | Asia |
37. | Turquía | 783 562 | Europa/Asia |
38. | Chile | 756 102 | América |
39. | Zambia | 752 618 | África |
40. | Myanmar | 676 578 | Asia |
41. | Afganistán | 652 230 | Asia |
42. | Sudán del Sur | 644 329 | África |
43. | Francia | 643 801 | Europa |
44. | Somalia | 637 657 | África |
45. | República Centroafricana | 622 984 | África |
46. | Ucrania | 603 550 | Europa |
47. | Madagascar | 587 041 | África |
48. | Botsuana | 581 730 | África |
49. | Kenia | 580 367 | África |
50. | Yemen | 527 968 | Asia |
51. | Tailandia | 513 120 | Asia |
52. | España | 505 370 | Europa |
53. | Turkmenistán | 488 100 | Asia |
54. | Camerún | 475 440 | África |
55. | Papúa Nueva Guinea | 462 840 | Oceanía |
56. | Suecia | 450 295 | Europa |
57. | Uzbekistán | 447 400 | Asia |
58. | Marruecos | 446 550 | África |
59. | Irak | 438 317 | Asia |
60. | Paraguay | 406 752 | América |
61. | Zimbabue | 390 757 | África |
62. | Japón | 377 975 | Asia |
63. | Alemania | 357 580 | Europa |
64. | República del Congo | 342 000 | África |
65. | Finlandia | 338 145 | Europa |
66. | Vietnam | 331 210 | Asia |
67. | Malasia | 329 847 | Asia |
68. | Noruega | 323 802 | Europa |
69. | Costa de Marfil | 322 463 | África |
70. | Polonia | 312 685 | Europa |
71. | Omán | 309 500 | Asia |
72. | Italia | 301 340 | Europa |
73. | Filipinas | 300 000 | Asia |
74. | Ecuador | 283 561 | América |
75. | Burkina Faso | 274 200 | África |
76. | Nueva Zelanda | 267 710 | Oceanía |
77. | Gabón | 267 667 | África |
78. | Guinea | 245 857 | África |
79. | Reino Unido | 243 610 | Europa |
80. | Uganda | 241 038 | África |
81. | Ghana | 238 533 | África |
82. | Rumania | 238 391 | Europa |
83. | Laos | 236 800 | Asia |
84. | Guyana | 214 969 | América |
85. | Bielorrusia | 207 600 | Europa |
86. | Kirguistán | 199 951 | Asia |
87. | Senegal | 196 722 | África |
88. | Siria | 185 180 | Asia |
89. | Camboya | 181 035 | Asia |
90. | Uruguay | 176 215 | América |
91. | Surinam | 163 820 | América |
92. | Túnez | 163 610 | África |
93. | Nepal | 147 181 | Asia |
94. | Bangladés | 143 998 | Asia |
95. | Tayikistán | 143 100 | Asia |
96. | Grecia | 131 957 | Europa |
97. | Nicaragua | 130 370 | América |
98. | Corea del Norte | 120 538 | Asia |
99. | Malaui | 118 484 | África |
100. | Eritrea | 117 600 | África |
Viné buscando las 5 publicaciones con mas likes en instagram y termine aquí,me parece muy interesante todos los Top que teneís,seguir así.
EEUU aparece en varias listas como # 3 y China como # 4.Me gustaría su opinión. Gracias