El continente europeo tiene una extensión superior a los 10 millones de kilómetros cuadrados. Esto le convierte en el cuarto continente más grande del planeta por detrás de Asia, América y África.
Como curiosidad, Rusia cuenta con una superficie de 17 millones de km², un tamaño mayor al del propio continente. Esto se debe a que Rusia pertenece tanto a Europa como a Asia (lo que se conoce como país transcontinental). Aproximadamente el 25 % del territorio ruso se encuentra en Europa y el 75 % restante en Asia.
La frontera natural entre Europa y Asia es encuentra en los montes Urales.
Los países más grandes de Europa
| País | Superficie (en km²) | |
|---|---|---|
| 1. | Rusia | 17 098 242 |
| 2. | Kazajistán | 2 724 900 |
| 3. | Turquía | 783 356 |
| 4. | Francia | 643 801 |
| 5. | Ucrania | 603 550 |
| 6. | España | 505 370 |
| 7. | Suecia | 450 295 |
| 8. | Alemania | 357 022 |
| 9. | Finlandia | 338 415 |
| 10. | Noruega | 323 802 |
| 11. | Polonia | 312 685 |
| 12. | Italia | 301 340 |
| 13. | Reino Unido | 243 610 |
| 14. | Rumanía | 238 391 |
| 15. | Bielorrusia | 207 600 |
| 16. | Grecia | 131 957 |
| 17. | Bulgaria | 110 879 |
| 18. | Islandia | 103 000 |
| 19. | Hungría | 93 028 |
| 20. | Portugal | 92 090 |
| 21. | Azerbaiyán | 86 600 |
| 22. | Austria | 83 871 |
| 23. | República Checa | 78 867 |
| 24. | Serbia | 77 474 |
| 25. | Irlanda | 70 273 |
| 26. | Georgia | 69 700 |
| 27. | Lituania | 65 300 |
| 28. | Letonia | 64 589 |
| 29. | Croacia | 56 594 |
| 30. | Bosnia y Herzegovina | 51 917 |
| 31. | Eslovaquia | 49 035 |
| 32. | Estonia | 45 228 |
| 33. | Dinamarca | 43 094 |
| 34. | Países Bajos | 41 543 |
| 35. | Suiza | 41 277 |
- Quizás te interese: Los 50 países más grandes del mundo
