El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador que determina el desarrollo humano de un país. Cada año, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presenta su informe y clasificación donde se evalúan aspectos tan importantes como la tasa de alfabetización, la esperanza de vida al nacer o el nivel de vida.
A parte de la salud y la educación, otro aspecto importante para determinar el IDH de un país es la riqueza, la cual se mide mediante el PBI per cápita (PPA).
El principal objetivo de IDH es contribuir a la mejora de la calidad de vida de todas las naciones.
En el último informe publicado el 17 de diciembre de 2020 se analizaron un total de 189 países. Todo ellos, divididos en cuatro bloques principales: IDH muy alto, IDH alto, IDH medio e IDH bajo.
- IDH muy alto 0,800 o superior.
- IDH alto entre 0,700 y 0,799.
- IDH medio entre 0,550 y 0,699.
- IDH bajo entre 0,350 y 0,549.

Los países con más Índice de Desarrollo Humano (IDH)
País | IDH | ||
---|---|---|---|
1. | Noruega | 0,957 | Muy alto |
2. | Irlanda | 0,955 | Muy alto |
3. | Suiza | 0,955 | Muy alto |
4. | Hong Kong | 0,949 | Muy alto |
5. | Islandia | 0,949 | Muy alto |
6. | Alemania | 0,947 | Muy alto |
7. | Suecia | 0,945 | Muy alto |
8. | Australia | 0,944 | Muy alto |
9. | Países Bajos | 0,944 | Muy alto |
10. | Dinamarca | 0,940 | Muy alto |
11. | Finlandia | 0,938 | Muy alto |
12. | Singapur | 0,938 | Muy alto |
13. | Reino Unido | 0,932 | Muy alto |
14. | Bélgica | 0,931 | Muy alto |
15. | Nueva Zelanda | 0,931 | Muy alto |
16. | Canadá | 0,929 | Muy alto |
17. | Estados Unidos | 0,926 | Muy alto |
18. | Austria | 0,922 | Muy alto |
19. | Israel | 0,919 | Muy alto |
20. | Japón | 0,919 | Muy alto |
21. | Liechtenstein | 0,919 | Muy alto |
22. | Eslovenia | 0,917 | Muy alto |
23. | Corea del Sur | 0,916 | Muy alto |
24. | Luxemburgo | 0,916 | Muy alto |
25. | España | 0,904 | Muy alto |
26. | Francia | 0,901 | Muy alto |
27. | República Checa | 0,900 | Muy alto |
28. | Malta | 0,895 | Muy alto |
29. | Estonia | 0,892 | Muy alto |
30. | Italia | 0,892 | Muy alto |
31. | Emiratos Árabes Unidos | 0,890 | Muy alto |
32. | Grecia | 0,888 | Muy alto |
33. | Chipre | 0,887 | Muy alto |
34. | Lituania | 0,882 | Muy alto |
35. | Polonia | 0,880 | Muy alto |
36. | Andorra | 0,868 | Muy alto |
37. | Letonia | 0,866 | Muy alto |
38. | Portugal | 0,864 | Muy alto |
39. | Eslovaquia | 0,860 | Muy alto |
40. | Hungría | 0,854 | Muy alto |
41. | Arabia Saudita | 0,854 | Muy alto |
42. | Baréin | 0,852 | Muy alto |
43. | Chile | 0,851 | Muy alto |
44. | Croacia | 0,851 | Muy alto |
45. | Catar | 0,848 | Muy alto |
46. | Argentina | 0,845 | Muy alto |
47. | Brunéi | 0,838 | Muy alto |
48. | Montenegro | 0,829 | Muy alto |
49. | Rumanía | 0,828 | Muy alto |
50. | Palaos | 0,826 | Muy alto |
51. | Kazajistán | 0,825 | Muy alto |
52. | Rusia | 0,824 | Muy alto |
53. | Bielorrusia | 0,823 | Muy alto |
54. | Turquía | 0,820 | Muy alto |
55. | Uruguay | 0,817 | Muy alto |
56. | Bulgaria | 0,816 | Muy alto |
57. | Panamá | 0,815 | Muy alto |
58. | Bahamas | 0,814 | Muy alto |
59. | Barbados | 0,814 | Muy alto |
60. | Omán | 0,813 | Muy alto |
61. | Georgia | 0,812 | Muy alto |
62. | Costa Rica | 0,810 | Muy alto |
63. | Malasia | 0,810 | Muy alto |
64. | Kuwait | 0,808 | Muy alto |
65. | Serbia | 0,806 | Muy alto |
66. | Mauricio | 0,804 | Muy alto |
67. | Seychelles | 0,796 | Alto |
68. | Trinidad y Tobago | 0,796 | Alto |
69. | Albania | 0,795 | Alto |
70. | Cuba | 0,783 | Alto |
71. | Irán | 0,783 | Alto |
72. | Sri Lanka | 0,782 | Alto |
73. | Bosnia y Herzegovina | 0,780 | Alto |
74. | Granada | 0,779 | Alto |
75. | México | 0,779 | Alto |
76. | San Cristóbal y Nieves | 0,779 | Alto |
77. | Ucrania | 0,779 | Alto |
78. | Perú | 0,778 | Alto |
79. | Antigua y Barbuda | 0,777 | Alto |
80. | Tailandia | 0,777 | Alto |
81. | Armenia | 0,776 | Alto |
82. | Macedonia del Norte | 0,774 | Alto |
83. | Colombia | 0,767 | Alto |
84. | Brasil | 0,765 | Alto |
85. | China | 0,761 | Alto |
86. | Ecuador | 0,759 | Alto |
87. | Santa Lucía | 0,759 | Alto |
88. | Azerbaiyán | 0,756 | Alto |
89. | República Dominicana | 0,756 | Alto |
90. | Moldavia | 0,750 | Alto |
91. | Argelia | 0,748 | Alto |
92. | Líbano | 0,744 | Alto |
93. | Fiyi | 0,743 | Alto |
94. | Dominica | 0,742 | Alto |
95. | Maldivas | 0,740 | Alto |
96. | Túnez | 0,740 | Alto |
97. | San Vicente y las Granadinas | 0,738 | Alto |
98. | Surinam | 0,738 | Alto |
99. | Mongolia | 0,737 | Alto |
100. | Botsuana | 0,735 | Alto |
Datos de interés
- Noruega es el país con más IDH del mundo con un índice de 0,957. Ocupa la primera posición de forma ininterrumpida desde 2009.
- Níger es el país con menos IDH del mundo con un índice de 0,394.
- El país de América Latina con más IDH es Chile con 0,851. El que menos, Haití (0,510).
- El país de África con más IDH es Mauricio con 0,804. El que menos, Níger (0,394).
- El país de América con más IDH es Canadá con 0,929. El que menos, Haití (0,510).
- El país de Asia con más IDH es Singapur con 0,938 si descartamos a Hong Kong (0,949) al no considerarse un país plenamente soberano. El país con menos IDH de Asia es Yemen (0,470).
- El país de Europa con más IDH es Noruega con 0,954. El que menos, Moldavia (0,750).
- El país de Oceanía con más IDH es Australia con 0,944. El que menos, Papúa Nueva Guinea (0,555).
- España (0,904) es el país de habla hispana con más IDH. Le siguen Chile (0,851), Argentina (0,845) y Uruguay (0,817).
- El país que ha sufrido un mayor crecimiento de los 189 evaluados es Guinea Ecuatorial (+0,010), actualmente con un IDH de 0,592.
La página web esta muy buena y cómoda de usar pero, yo añadiría, en lugar de que solo aparecieran los 100 países con mayor IDH, haría un ránking de todos los analizados.