La capacidad militar siempre ha sido un factor importante para medir el poder un país. Desde la época de las colonizaciones y los grandes reinos, los ejércitos han demostrado ser un pilar fundamental en la estructura de un país.
Aunque la tendencia de los países más desarrollados ha sido la de reducir paulatinamente su inversión militar, el aumento del gasto por parte de Estados Unidos y Rusia, ha obligado a la OTAN a tomar medidas e incrementar también el gasto. Sólo durante el año 2018, Estados Unidos tuvo un gasto militar de 649 mil millones de dólares, seguido de China (250 mil millones de dólares) y Arabia Saudita (67,6 millones de dólares).
Los incrementos de inversión más pronunciados se encuentran principalmente en Europa del Este. Países como Bulgaria, Lituania, Letonia y Rumania han aumentado hasta un 20% su inversión, seguido de Polonia, con un 10%. Países como Francia, España, Italia, Alemania o Reino Unido también aumentaron su inversión pero de forma más moderada.
En el impacto del gasto militar en el PIB es donde se encuentran las grandes desigualdades. Mientras que países como Japón únicamente destinan un 0,9% de su PIB, otros como Arabia Saudita destinan hasta el 8,8% de su producto interior bruto.
Los países con más número de militares
Fuente: IISS
País | Número de militares (en activo) | Militares por cada 1000 habitantes | |
---|---|---|---|
1. | China | 2 035 000 | 1,5 |
2. | India | 1 440 000 | 1,1 |
3. | Estados Unidos | 1 374 699 | 4,2 |
4. | Rusia | 1 013 628 | 7,1 |
5. | Corea del Norte | 950 000 | 37,6 |
6. | Pakistán | 653 000 | 3,1 |
7. | Corea del Sur | 599 000 | 11,7 |
8. | Irán | 523 000 | 6,4 |
9. | Vietnam | 482 000 | 5 |
10. | Egipto | 438 500 | 4,5 |
11. | Myanmar | 406 000 | 7,4 |
12. | Indonesia | 395 500 | 1,5 |
13. | Tailandia | 360 850 | 5,3 |
14. | Turquía | 355 200 | 4,4 |
15. | Sri Lanka | 346 700 | 15,5 |
16. | Brasil | 334 500 | 1,6 |
17. | Colombia | 293 200 | 6,1 |
18. | México | 277 150 | 2,2 |
19. | Taiwán | 275 000 | 11,7 |
20. | Japón | 247 150 | 2 |
21. | Arabia Saudita | 227 000 | 7,9 |
22. | Ucrania | 204 000 | 4,6 |
23. | Francia | 202 700 | 3 |
24. | Eritrea | 201 750 | 34,4 |
25. | Marruecos | 195 800 | 5,8 |
26. | Sudán del Sur | 185 000 | 14,2 |
27. | Alemania | 178 600 | 2,2 |
28. | Israel | 176 500 | 21,3 |
29. | Italia | 174 500 | 2,8 |
30. | Afganistán | 174 300 | 5,1 |
31. | Bangladesh | 157 050 | 1 |
32. | Reino Unido | 150 250 | 2,3 |
33. | Siria | 142 500 | 7,9 |
34. | Grecia | 141 350 | 13,1 |
35. | Etiopía | 138 000 | 1,3 |
36. | República Democrática del Congo | 134 250 | 1,6 |
37. | Argelia | 130 000 | 3,2 |
38. | Filipinas | 125 000 | 1,2 |
39. | Camboya | 124 300 | 7,7 |
40. | Venezuela | 123 000 | 3,9 |
41. | España | 121 200 | 2,5 |
42. | Nigeria | 118 000 | 0,6 |
43. | Malasia | 109 000 | 3,5 |
44. | Angola | 107 000 | 3,7 |
45. | Polonia | 105 000 | 2,7 |
46. | Sudán | 104 300 | 2,8 |
47. | Jordania | 100 500 | 9,8 |
48. | Nepal | 96 600 | 3,3 |
49. | Perú | 81 000 | 2,6 |
50. | Chile | 77 200 | 4,3 |
Información adicional y aclaraciones
En nuestra tabla sólo se han tenido en cuenta los militares en activo, excluyendo las fuerzas de reserva y paramilitares.