A pesar de la convulsa situación económica mundial de los últimos años, las malas noticias no parecen ser igual para todos. La compañía suiza Credit Suisse presentó su informe anual sobre la riqueza mundial, donde puede observar, por ejemplo, el incremento del número de millonarios y multimillonarios en el mundo.
Las desigualdades son cada vez más notables en prácticamente todo el planeta. Mientras que la clase media se desgasta progresivamente en muchos países del mundo desarrollado, una pequeña parte de la población cada vez acumula más bienes. Llamativo es el caso de España, que con una de las tasas de paro más altas de la OCDE y la UE, el número de millonarios sigue creciendo, alcanzando los 1 146 911 durante 2020.
- Puede ser de tu interés: Los 50 países más ricos del mundo
Durante 2020, el país donde más aumentó el número de millonarios fue Estados Unidos, con 1 730 000 de nuevos millonarios. Le sigue Alemania con 633 mil millonarios más, Australia con 392 mil millonarios más y Japón con 390 mil más.
En el lado opuesto se encuentra Brasil, donde 108 mil personas dejaron de ser millonarias. No muy lejos de las cifras brasileñas se encuentra India con 66 mil millonarios menos y Rusia con 44 mil menos.
Según Credit Suisse, en el mundo hay más de 56 millones de personas con 1 millón o más de dólares.
Países con más número de millonarios
Datos oficiales del año 2021. Fuente: Credit Suisse
País | Número de millonarios | Porcentaje de millonarios (% de la población adulta) | |
---|---|---|---|
1. | Estados Unidos | 21 951 202 | 8,8 % |
2. | China | 5 279 467 | 0,5 % |
3. | Japón | 3 662 407 | 3,5 % |
4. | Alemania | 2 952 710 | 4,3 % |
5. | Reino Unido | 2 490 952 | 4,7 % |
6. | Francia | 2 468 939 | 4,9 % |
7. | Australia | 1 804 644 | 9,4 % |
8. | Canadá | 1 681,969 | 5,6 % |
9. | Italia | 1 479 830 | 3,0 % |
10. | España | 1 146 911 | 3,0 % |
11. | Corea del Sur | 1 051 104 | 2,5 % |
12. | Países Bajos | 1 039 239 | 7,7 % |
13. | Suiza | 1 034 918 | 14,9 % |
14. | India | 697 655 | 0,1 % |
15. | Taiwan | 608 997 | 3,1 % |
16. | Suecia | 570 439 | 7,3 % |
17. | Hong Kong | 520 000 | 8,3 % |
18. | Bélgica | 514 859 | 5,7 % |
19. | Austria | 346 172 | 4,8 % |
20. | Dinamarca | 306 823 | 6,7 % |
21. | Singapur | 269 925 | 5,5 % |
22. | Rusia | 268 550 | 0,2 % |
23. | México | 264 034 | 0,3 % |
24. | Arabia Saudita | 236 000 | 0,1 % |
25. | Nueva Zelanda | 225 487 | 6,3% |
26. | Brasil | 207 000 | 0,1 % |
27. | Irlanda | 181 727 | 5,0 % |
28. | Noruega | 176 630 | 4,2 % |
29. | Indonesia | 171 740 | 0,1 % |
30. | Israel | 164 899 | 2,9 % |
31. | Polonia | 149 120 | 0,5 % |
32. | Portugal | 136 430 | 1,6 % |
33. | Turquía | 115 473 | 0,2 % |
- Quizás te interese: Las personas más ricas del mundo