Cuando hablamos de países montañosos, nos referimos a aquellos que cuentan con una elevada altitud media sobre el nivel del mar. Por tanto, en este caso no hablamos de países con grandes picos montañosos, pues un país con una gran altitud media no tiene que tener necesariamente grandes picos.
Poco más de 30 países en el mundo superan la altitud media del planeta de 840 metros. Sin embargo, cinco de ellos se sitúan muy por encima de esa altitud, superando los 2000 metros de altitud.

La mayoría de los países más montañosos del mundo se encuentran en el sur de Asia, sobre la cordillera del Himalaya. Si tenemos en cuenta que el Himalaya es la cordillera más alta de la Tierra situándose a 8849 m.s.n.m., es lógico pensar que los países sobre ella o en sus alrededores también sean los que tengan más altitud.
Los países más montañosos del mundo
Fuente: Universidad Estatal de Portland
País | Continente | Altitud media | |
---|---|---|---|
1. | Nepal | Asia | 3265 metros |
2. | Tayikistán | Asia | 3186 metros |
3. | Kirguistán | Asia | 2988 metros |
4. | Bután | Asia | 2220 metros |
5. | Lesoto | África | 2161 metros |
6. | Andorra | Europa | 1996 metros |
7. | Afganistán | Asia | 1885 metros |
8. | Chile | América | 1871 metros |
9. | China | Asia | 1840 metros |
10. | Armenia | Europa / Asia | 1792 metros |
11. | Ruanda | África | 1598 metros |
12. | Perú | América | 1555 metros |
13. | Mongolia | Asia | 1528 metros |
14. | Georgia | Europa / Asia | 1432 metros |
15. | Suiza | Europa | 1350 metros |
16. | Etiopía | África | 1330 metros |
17. | Irán | Asia | 1305 metros |
18. | Líbano | Asia | 1250 metros |
19. | Bolivia | América | 1192 metros |
20. | Taiwán | Asia | 1150 metros |
21. | Namibia | África | 1141 metros |
22. | Turquía | Europa / Asia | 1141 metros |
23. | Zambia | África | 1138 metros |
24. | Ecuador | América | 1117 metros |
25. | Angola | África | 1112 metros |
Importante información muy ilustrativa. Gracias