Hasta el momento se han administrado más de 165 millones de dosis contra la COVID-19 en el mundo. Sin embargo, el progreso de vacunación no está siendo el mismo en todos los países. En Israel, el 43,68 % de la población ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19, sin embargo, en muchos países de Sudamérica y África aún no ha empezado la vacunación.
Únicamente dos países en el mundo han administrado al menos una dosis a más del 30 % de su población: Israel (43,68 %) y Seychelles (38,59 %).
Actualizado el: 13 de febrero de 2021
Los países con más personas vacunadas contra la COVID-19
Dependiendo del país, los datos están actualizados a los días 11-12-13 de febrero de 2021. La siguiente tabla muestra la proporción de la población total que ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19. Fuente: OurWorldInData
País | Personas vacunadas | Porcentaje de población vacunada (al menos una dosis) respecto al total | |
---|---|---|---|
1. | Estados Unidos | 35,83 millones | 10,71 % |
2. | Reino Unido | 14,01 millones | 20,64 % |
3. | Brasil | 4,59 millones | 2,16 % |
4. | Israel | 3,78 millones | 43,68 % |
5. | Turquía | 3,07 millones | 3,64 % |
6. | Alemania | 2,64 millones | 3,15 % |
7. | Rusia | 2,20 millones | 1,51 % |
8. | Francia | 2,15 millones | 3,16 % |
9. | Chile | 1,79 millones | 9,38 % |
10. | Italia | 1,62 millones | 2,68 % |
11. | Polonia | 1,45 millones | 3,82 % |
12. | España | 1,42 millones | 3,04 % |
13. | Indonesia | 1,02 millones | 0,37 % |
14. | Canadá | 922 234 | 2,44 % |
15. | Rumanía | 675 234 | 3,51 % |
16. | México | 640 115 | 0,50 % |
17. | Serbia | 636 119 | 9,35 % |
18. | Argentina | 368 023 | 0,81 % |
19. | Grecia | 366 749 | 3,52 % |
20. | Bélgica | 355 645 | 3,07 % |
21. | Suecia | 341 656 | 3,38 % |
22. | Bangladesh | 337 769 | 0,21 % |
23. | Hungría | 330 745 | 3,42 % |
24. | Portugal | 310 715 | 3,05 % |
25. | República Checa | 283 453 | 2,65 % |
26. | Singapur | 250 000 | 4,27 % |
27. | Baréin | 232 540 | 13,67 % |
28. | Austria | 229 317 | 2,55 % |
29. | Noruega | 221 819 | 4,09 % |
30. | Eslovaquia | 220 826 | 4,04 % |
31. | Dinamarca | 212 206 | 3,66 % |
32. | Finlandia | 197 540 | 3,57 % |
33. | Irlanda | 158 904 | 3,22 % |
34. | Lituania | 97 384 | 3,58 % |
35. | Bulgaria | 74 694 | 0,78 % |
36. | Eslovenia | 69 912 | 3,36 % |
37. | Croacia | 64 775 | 1,58 % |
38. | Perú | 55 279 | 0,17 % |
39. | Omán | 55 013 | 1,08 % |
40. | Costa Rica | 46 750 | 0,92 % |
Vacunaciones en la Unión Europea
Recientemente, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, indicó que el 70 % de la población de la UE debía estar vacunada antes de septiembre de este año. Hasta el momento, únicamente se ha vacunado (ha recibido al menos una dosis) el 1,51 % de la población de la Unión Europea.