Asia concentra 5 de los 10 países más poblados del mundo. A diferencia de otras regiones como Europa, el continente asiático se caracteriza por contar con una población joven y poco envejecida. Se estima que cerca del 70 % de los nuevos nacimientos del mundo se producen en Asia.
China e India, los países mas poblados
Si tenemos en cuenta que el continente asiático cuenta con poco más de 4600 millones de habitantes, China e India agrupan más del 50 % de la población. De hecho, ambos países no solo son los países más poblados de Asia, sino también del mundo.
Por detrás China e India se encuentra Indonesia con 270 millones de habitantes, Pakistán con 216 millones y Bangladesh con 163 millones.
Los países más poblados de Asia
País | Población | |
---|---|---|
1. | China | 1 433 783 686 |
2. | India | 1 398 417 754 |
3. | Indonesia | 270 625 568 |
4. | Pakistán | 216 565 318 |
5. | Bangladesh | 163 046 161 |
6. | Rusia | 145 872 256 |
7. | Japón | 126 860 301 |
8. | Filipinas | 108 116 615 |
9. | Vietnam | 96 462 106 |
10. | Turquía | 83 429 615 |
11. | Irán | 82 913 906 |
12. | Tailandia | 69 625 582 |
13. | Myanmar | 54 666 342 |
14. | Corea del Sur | 51 726 435 |
15. | Irak | 39 413 782 |
16. | Arabia Saudita | 34 631 359 |
17. | Uzbekistán | 33 835 128 |
18. | Malasia | 33 210 445 |
19. | Afganistán | 32 593 030 |
20. | Nepal | 29 811 681 |
les faltó rusia