Económicamente hablando, África es el continente más desfavorecido del planeta. Por tanto, no es de extrañar que en el continente africano se encuentren nueve de los diez países más pobres del mundo en términos de PIB per cápita.
Según los datos ofrecidos por el Fondo Monetario Internacional este mismo año 2021, Burundi es el país más pobre de África con un PIB per cápita de apenas 267 dólares anuales. Pero no es el único país africano con unas cifras devastadoras; hasta 22 países africanos tienen un PIB per cápita menor a los mil dólares.
Los países más pobres de África según su PIB per cápita
Datos correspondientes a enero de 2021. Fuente: Fondo Monetario Internacional
País | PIB per cápita (en USD) |
|
---|---|---|
1. | Burundi | 267 |
2. | Sudán del Sur | 322 |
3. | Malaui | 397 |
4. | Mozambique | 430 |
5. | Sierra Leona | 470 |
6. | República Democrática del Congo | 477 |
7. | Zimbabue | 516 |
8. | República Centroafricana | 521 |
9. | Madagascar | 554 |
10. | Níger | 567 |
11. | Eritrea | 632 |
12. | Liberia | 646 |
13. | Chad | 710 |
14. | Sudán | 713 |
15. | Togo | 758 |
16. | Gambia | 808 |
17. | Ruanda | 819 |
18. | Guinea-Bisáu | 843 |
19. | Burkina Faso | 850 |
20. | Etiopía | 917 |
21. | Uganda | 971 |
22. | Malí | 992 |
23. | Zambia | 1010 |
24. | Lesoto | 1020 |
25. | Guinea | 1070 |
26. | Tanzania | 1130 |
27. | Benín | 1400 |
Los países más pobres de África según su PIB nominal
Datos correspondientes a enero de 2021. Fuente: Fondo Monetario Internacional
País | PIB nominal (en millones de USD) |
|
---|---|---|
1. | Santo Tomé y Príncipe | 480 |
2.. | Seychelles | 1240 |
3. | Guinea-Bisáu | 1570 |
4. | Gambia | 2020 |
5. | Cabo Verde | 2070 |
6. | Lesoto | 2130 |
7. | Eritrea | 2280 |
8. | República Centroafricana | 2570 |
9. | Liberia | 3110 |
10. | Burundi | 3270 |
11. | Yibuti | 3730 |
12. | Sierra Leona | 3840 |
13. | Suazilandia | 4210 |
14. | Sudán del Sur | 4580 |
15. | Somalia | 5370 |
16. | Maldivas | 5460 |
17. | Togo | 6440 |
18. | Mauritania | 7550 |
19. | Zimbabue | 8000 |
20. | Malaui | 8530 |
21. | Ruanda | 10 620 |
22. | República del Congo | 10 900 |
23. | Namibia | 11 490 |
24. | Guinea Ecuatorial | 11 620 |
25. | Chad | 12 010 |
26. | Mauricio | 12 200 |
27. | Mozambique | 14 140 |
- Relacionado: Los 20 países más ricos de África