Como ya vimos en nuestro artículo sobre los países más ricos del mundo, la riqueza o pobreza de un país puede medirse tanto en PIB per cápita (o PIB (PPA) per cápita) como en PIB nominal.
- El PIB per cápita divide el Producto Interior Bruto (PIB) de un país entre su número de habitantes.
- El PIB nominal representa el valor monetario de los bienes y servicios producidos en un país durante un periodo de tiempo determinado. Por tanto, esta métrica ofrece una riqueza del país en su conjunto, es decir, de una forma más generalizada.
Ucrania, el país más pobre de Europa
Según los últimos datos del Fondo Monetario Internacional, Ucrania cuenta con un PIB per cápita de 4650 $. Esto quiere decir que, de media, un ucraniano gana 4650 dólares al año (unos 4307 euros).
Tras la desintegración de la URSS en 1991, la incertidumbre política y la débil capacidad administrativa contribuyeron al declive de la economía ucraniana. Sin embargo, entre los años 2000 y 2008, el país mantuvo un crecimiento constante. De hecho, el año 2000 fue el primer año de crecimiento de la economía ucraniana desde su independencia de la URSS.
Sin embargo, la crisis financiera de 2008 agravó una economía ucraniana más fuerte pero aún débil. Todo ello, junto al estallido del conflicto de Crimea en 2014 y la posterior invasión rusa al país en febrero de 2022, ha conducido aún más al debilitamiento de la economía ucraniana.
Entre 2021 y 2022, el gasto militar de Ucrania ha aumentado un 640 %, pasando de los 5,94 mil millones de dólares a los 44 mil millones y suponiendo un 33 % de todo el PIB del país.
- Puede interesarte: Los países más pobres del mundo
Los países más pobres de Europa según su PIB per cápita
Datos correspondientes a 2023. Fuente: FMI
País | PIB per cápita (en USD) (2023) | PIB per cápita (en USD) (2022) | ||
---|---|---|---|---|
1. | Ucrania | 4650 | 4350 | |
2. | Moldavia | 6340 | 5670 | |
3. | Azerbaiyán | 6760 | 6830 | |
4. | Albania | 7060 | 6460 | |
5. | Macedonia del Norte | 7380 | 6610 | |
6. | Georgia | 7600 | 6670 | |
7. | Bielorrusia | 7940 | 7860 | |
8. | Armenia | 8010 | 6580 | |
9. | Bosnia y Herzegovina | 8220 | 7340 | |
10. | Serbia | 10 850 | 10 360 | |
11. | Montenegro | 11 290 | 9 810 | |
12. | Turquía | 11 930 | 10 620 | |
13. | Kazajistán | 12 310 | 11 440 | |
14. | Rusia | 14 400 | 15 440 | |
15. | Bulgaria | 14 890 | 13 110 | |
16. | Rumanía | 18 530 | 15 850 | |
17. | Hungría | 19 390 | 17 300 | |
18. | Polonia | 19 910 | 18 280 | |
19. | Croacia | 20 540 | 18 430 | |
20. | Grecia | 22 590 | 20 620 |
Los países más pobres de Europa según su PIB nominal
Datos correspondientes a 2023. Fuente: FMI
País | PIB nominal (en millones de USD) (2023) | PIB nominal (en USD) (2022) | ||
---|---|---|---|---|
1. | San Marino | 1810 | 1690 | |
2. | Andorra | 3670 | 3400 | |
3. | Montenegro | 7030 | 6100 | |
4. | Macedonia del Norte | 15 280 | 13 670 | |
5. | Moldavia | 15 830 | 14 410 | |
6. | Malta | 19 410 | 17 780 | |
7. | Albania | 20 180 | 18 510 | |
8. | Armenia | 23 730 | 19 500 | |
9. | Georgia | 27 950 | 24 610 | |
10. | Bosnia y Herzegovina | 28 490 | 25 480 | |
11. | Islandia | 28 630 | 27 840 | |
12. | Chipre | 30 860 | 28 470 | |
13. | Estonia | 41 550 | 38 130 | |
14. | Letonia | 47 400 | 42 230 | |
15. | Eslovenia | 68.110 | 62 170 | |
16. | Azerbaiyán | 70 030 | 69 910 | |
17. | Bielorrusia | 73 540 | 73 120 | |
18. | Serbia | 73 960 | 70 910 | |
19. | Lituania | 78 350 | 70 520 | |
20. | Croacia | 78 880 | 71 020 |
- Relacionado: Los países más ricos de Europa
Información adicional y aclaraciones
- Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazajistán y Turquía se consideran geográficamente países europeos.