En el mundo hay actualmente 449 reactores nucleares en activo. Según los datos del Organismo Internacional de Energía Atómica (AIEA), Estados Unidos es el país con más reactores nucleares en activo del mundo. En total, en el país norteamericano hay 98 reactores, aportando el 19,7 % de la energía total producida en el país.
En segundo lugar se encuentra Francia con 58 reactores. Precisamente el país galo es el que más cuota de energía obtiene de la energía atómica; un 70,6 % del total.
Por último, recordemos que reactor nuclear no es sinónimo de planta o central nuclear. Por ejemplo, en España hay 5 centrales nucleares y 7 reactores nucleares. Esto se debe a que dos de las plantas nucleares españolas disponen de 2 reactores cada una (Almaraz y Ascó). Por tanto, una planta nuclear puede tener más de un reactor.
El reactor es el lugar donde se produce la reacción nuclear para crear la energía nuclear o atómica. La planta o central nuclear es la instalación completa donde se encuentran, entre otras secciones y zonas, el reactor nuclear, las turbinas o la torre de refrigeración.
Los países con más reactores nucleares
Datos correspondientes a enero de 2021. Fuente: PRIS
País | Reactores nucleares | Cuota sobre energía total | |
---|---|---|---|
1. | Estados Unidos | 98 | 19,7 % |
2. | Francia | 58 | 70,6 % |
3. | China | 48 | 4,9 % |
4. | Rusia | 39 | 19,7 % |
5. | Japón | 38 | 7,5 % |
6. | Corea del Sur | 25 | 26,2 % |
7. | India | 22 | 3,2 % |
8. | Canadá | 19 | 14,9 % |
9. | Ucrania | 15 | 53,9 % |
10. | Reino Unido | 15 | 15,6 % |
11. | Suecia | 8 | 34,0 % |
12. | Bélgica | 7 | 47,6 % |
13. | España | 7 | 21,4 % |
14. | República Checa | 6 | 35,2 % |
15. | Suiza | 5 | 23,9 % |
16. | Taiwán* | 5 | 13,4 % |
17. | Pakistán | 5 | 6,6 % |
18. | Eslovaquia | 4 | 53,9 % |
19. | Hungría | 4 | 49,2 % |
20. | Finlandia | 4 | 34,7 % |
21. | Argentina | 3 | 5,9 % |
22. | Bulgaria | 2 | 37,5 % |
23. | Rumanía | 2 | 18,5 % |
24. | Sudáfrica | 2 | 6,7 % |
25. | México | 2 | 4,5 % |
26. | Brasil | 2 | 2,7 % |
Además de los 26 países mencionados, hay otros cinco con un reactor cada uno: Eslovenia, Armenia, Países Bajos e Irán.