La economía europea se puede dividir en dos grandes bloques: por un lado, los países más desarrollados del continente, situados en la zona más occidental y norte, y por otro lado, los países menos desarrollados pero con un gran crecimiento, situados más al este.
En términos de PIB nominal, en Europa destacan países como Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Rusia o España. En términos de PIB per cápita, sin embargo, los líderes son otros como Luxemburgo, Suiza, Irlanda o Noruega.
Como dijimos anteriormente, por regla general, los países más ricos de Europa se encuentran en la parte occidental del continente, mientras que los menos desarrollados económicamente se encuentran en Europa Oriental. Respecto al último grupo, muchos formaron parte de la antigua Yugoslavia y Unión Soviética, y sus economías sufrieron importantes estancamientos tras ambas disoluciones. A pesar de ello, Estados como Eslovenia o Estonia han experimentado un gran crecimiento en los últimos años.

De hecho, en términos de Producto Interior Bruto, países como Hungría, Estonia, Rumanía, Serbia o Moldavia están experimentado crecimientos superiores al 4 % anual en los últimos años.
- Relacionado: Los países más ricos del mundo
Tabla de contenidos
Los países más ricos de Europa según su PIB per cápita
Datos correspondientes a enero de 2022. Fuente: Fondo Monetario Internacional
País | PIB per cápita (en USD) (2022) | PIB per cápita (en USD) (2021) | |
---|---|---|---|
1. | Luxemburgo | 137 950 | 131 300 |
2. | Irlanda | 108 160 | 102 390 |
3. | Suiza | 98 770 | 93 520 |
4. | Noruega | 84 120 | 82 240 |
5. | Islandia | 72 320 | 68 840 |
6. | Dinamarca | 70 770 | 67 920 |
7. | Suecia | 61 680 | 58 640 |
8. | Países Bajos | 61 160 | 57 710 |
9. | Austria | 57 880 | 53 790 |
10. | Finlandia | 56 830 | 53 520 |
11. | Alemania | 54 650 | 50 790 |
12. | San Marino | 53 800 | 50 930 |
13. | Bélgica | 53 450 | 50 410 |
14. | Reino Unido | 50 880 | 46 200 |
15. | Francia | 47 950 | 45 030 |
16. | Andorra | 42 710 | 40 420 |
17. | Italia | 38 170 | 35 580 |
18. | Malta | 34 550 | 32 000 |
19. | España | 33 170 | 30 540 |
20. | Eslovenia | 31 030 | 28 940 |
21. | Chipre | 31 000 | 29 490 |
22. | Estonia | 29 740 | 27 100 |
23. | República Checa | 28 080 | 25 810 |
24. | Portugal | 26 400 | 24 460 |
25. | Lituania | 24 210 | 22 410 |
Es importante recordar que el PIB nominal representa el valor monetario de los bienes y servicios que se producen en un país durante un periodo de tiempo determinado. Por tanto, esta métrica nos proporciona una riqueza del país en su totalidad, es decir, de una forma más generalizada que, por ejemplo, el PIB per cápita.
Los países más ricos de Europa según su PIB nominal
Datos correspondientes a enero de 2022. Fuente: Fondo Monetario Internacional
País | PIB nominal (en millones de USD) (2022) | PIB nominal (en millones de USD) (2021) | |
---|---|---|---|
1. | Alemania | 4 560 000 | 4 230 000 |
2. | Reino Unido | 3 440 000 | 3 110 000 |
3. | Francia | 3 140 000 | 2 940 000 |
4. | Italia | 2 270 000 | 2 120 000 |
5. | Rusia | 1 700 000 | 1 650 000 |
6. | España | 1 570 000 | 1 440 000 |
7. | Países Bajos | 1 070 000 | 1 010 000 |
8. | Suiza | 862 820 | 810 830 |
9. | Turquía | 844 530 | 795 950 |
10. | Polonia | 720 350 | 655 330 |
11. | Suecia | 660 920 | 622 370 |
12. | Bélgica | 619 160 | 581 850 |
13. | Irlanda | 550 520 | 516 250 |
14. | Austria | 520 340 | 481 210 |
15. | Noruega | 458 400 | 445 510 |
16. | Dinamarca | 414 550 | 396 670 |
17. | Rumanía | 314 880 | 287 280 |
18. | Finlandia | 314 540 | 296 020 |
19. | República Checa | 302 060 | 276 910 |
20. | Portugal | 271 190 | 251 710 |
21. | Grecia | 224 890 | 211 650 |
22. | Ucrania | 203 930 | 181 040 |
23. | Hungría | 198 990 | 180 960 |
24. | Eslovaquia | 127 500 | 116 750 |
25. | Luxemburgo | 89 680 | 83 770 |
- Puede interesarte: Los países más pobres de Europa
Información adicional y aclaraciones
- De forma oficial, Turquía está situado geográficamente en Europa.
- Desde el pasado año se han añadido los datos de Andorra, actualmente el 16º con mayor PIB per cápita de Europa.
Lo que no es normal que España es el 5 que más produce de la Unión Europea y el 19 en renta pero cápita en la Unión Europea.Nos están robando claramente es increíble.
que hay que irse a vivir a luxemburgo
Ta feo España esta bajo cuando deberia estar arriba ARRIBA ESPAÑA
Votan y eligen socialistas anti comercio y prosperidad, ese es el resultado. va a estar mas abajo pronto.