Desde 1896, año en que se celebraron por primera vez los Juegos Olímpicos, el evento se ha convertido en el acontecimiento atlético más popular del mundo. Ha pasado de ser un simple asunto de sólo 14 pruebas a un majestuoso escaparate de más de 300 disciplinas en las que participan competidores de más de 200 países y territorios. A partir de 1904, los tres primeros clasificados en cualquier prueba reciben tres medallas: oro, plata y bronce. Desde entonces, Estados Unidos, Rusia y Alemania son los países que más medallas han ganado en los Juegos Olímpicos.
A lo largo de la historia, se han entregado más de 15 mil medallas a los competidores de los Juegos Olímpicos de Verano. Sin embargo, la tradición de entregar las medallas no siempre fue como la conocemos ahora. En los primeros Juegos Olímpicos de Atenas (Grecia), el ganador recibía dos objetos: Una moneda de plata y una corona de olivo, mientras que el subcampeón recibía una moneda de cobre y una rama de laurel. En los primeros años de las Olimpiadas, el oro se consideraba demasiado valioso para ser repartido en su forma más pura.

Los países con más medallas olímpicas de verano
País | Oro | Plata | Bronce | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Estados Unidos (USA) | 1060 | 831 | 738 | 2629 |
Unión Soviética (URS) | 395 | 319 | 296 | 1010 | |
2. | Reino Unido (GBR) | 284 | 318 | 314 | 916 |
3. | China (CHN) | 262 | 199 | 173 | 634 |
4. | Alemania (GER) | 229 | 259 | 282 | 770 |
5. | Francia (FRA) | 222 | 253 | 274 | 749 |
6. | Italia (ITA) | 216 | 188 | 213 | 617 |
7. | Hungría (HUN) | 181 | 154 | 176 | 511 |
8. | Japón (JPN) | 169 | 150 | 178 | 497 |
9. | Australia (AUS) | 167 | 164 | 212 | 553 |
Alemania Oriental (RDA) | 153 | 129 | 127 | 409 | |
10. | Rusia (RUS) | 149 | 130 | 154 | 433 |
11. | Suecia (SWE) | 148 | 176 | 179 | 503 |
12. | Finlandia (FIN) | 101 | 85 | 119 | 305 |
13. | Corea del Sur (KOR) | 96 | 91 | 100 | 287 |
14. | Países Bajos (NED) | 95 | 104 | 122 | 321 |
15. | Rumanía (ROU) | 90 | 98 | 122 | 310 |
16. | Cuba (CUB) | 85 | 71 | 85 | 241 |
17. | Polonia (POL) | 72 | 89 | 137 | 298 |
18. | Canadá (CAN) | 71 | 108 | 147 | 326 |
19. | Noruega (NOR) | 60 | 51 | 49 | 160 |
Alemania Occidental (RFA) | 56 | 67 | 81 | 204 | |
20. | Bulgaria (BUL) | 54 | 88 | 82 | 224 |
21. | Nueva Zelanda (NZL) | 54 | 33 | 53 | 140 |
22. | Suiza (SUI) | 53 | 79 | 73 | 205 |
Checoslovaquia (TCH) | 49 | 49 | 45 | 143 | |
23. | Dinamarca (DEN) | 48 | 78 | 79 | 205 |
24. | España (ESP) | 48 | 72 | 49 | 169 |
Equipo Unificado (EUN) | 45 | 38 | 29 | 112 | |
25. | Bélgica (BEL) | 43 | 54 | 58 | 155 |
26. | Turquía (TUR) | 41 | 26 | 37 | 104 |
27. | Brasil (BRA) | 37 | 42 | 71 | 150 |
28. | Grecia (GRE) | 35 | 44 | 41 | 120 |
29. | Kenia (KEN) | 35 | 42 | 36 | 113 |
30. | Ucrania (UKR) | 35 | 36 | 68 | 139 |
Yugoslavia (YUG) | 28 | 31 | 31 | 90 | |
31. | Sudáfrica (RSA) | 27 | 33 | 29 | 89 |
32. | Jamaica (JAM) | 26 | 36 | 25 | 87 |
33. | Irán (IRI) | 24 | 23 | 29 | 76 |
34. | Etiopía (ETH) | 23 | 12 | 23 | 58 |
35. | Argentina (ARG) | 21 | 26 | 30 | 77 |
ROC (ROC) | 20 | 28 | 23 | 71 | |
36. | Austria (AUT) | 19 | 34 | 41 | 94 |
37. | República Checa (CZE) | 19 | 21 | 27 | 67 |
38. | Corea del Norte (PRK) | 16 | 16 | 22 | 54 |
39. | Kazajistán (KAZ) | 15 | 21 | 35 | 71 |
40. | Croacia (CRO) | 14 | 13 | 14 | 41 |
41. | Bielorrusia (BLR) | 13 | 30 | 42 | 85 |
42. | México (MEX) | 13 | 24 | 36 | 73 |
43. | Irlanda (IRL) | 11 | 10 | 14 | 35 |
44. | Eslovaquia (SVK) | 10 | 14 | 8 | 32 |
45. | Georgia (GEO) | 10 | 12 | 18 | 40 |
46. | Estonia (EST) | 10 | 9 | 17 | 36 |
47. | India (IND) | 10 | 9 | 16 | 35 |
48. | Tailandia (THA) | 10 | 8 | 17 | 35 |
49. | Uzbekistán (UZB) | 10 | 6 | 20 | 36 |
50. | Indonesia (INA) | 8 | 14 | 15 | 37 |
- Relacionado: Los deportistas españoles con más medallas olímpicas